高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在重庆招生录取最低分数线为475分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的重庆高考475分能上什么大学2020文理科数据。
1、常州大学怀德学院在重庆本二批最低录取分数线为477分;常州大学怀德学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科475分的位次为30053。
2、新疆医科大学厚博学院在重庆本二批最低录取分数线为480分;新疆医科大学厚博学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科475分的位次为30053。
3、江西财经大学现代经济管理学院在重庆本二批最低录取分数线为484分;江西财经大学现代经济管理学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科475分的位次为30053。
4、西安建筑科技大学华清学院在重庆本二批最低录取分数线为479分;西安建筑科技大学华清学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科475分的位次为30053。
5、长春科技学院在重庆本二批最低录取分数线为465分;长春科技学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科475分的位次为30053。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考475分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 483 | 27598 | 458 | 本二批 | 江西 |
2 | 重庆 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 475 | 30053 | 458 | 本二批 | 山西 |
3 | 重庆 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 471 | 31354 | 180 | 专科批 | 山西 |
4 | 重庆 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 477 | 29446 | 458 | 本二批 | 山西 |
5 | 重庆 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 468 | 32300 | 458 | 本二批 | 河北 |
6 | 重庆 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 478 | 29133 | 458 | 本二批 | 吉林 |
7 | 重庆 | 2019 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 469 | 32006 | 458 | 本二批 | 河南 |
8 | 重庆 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 465 | 33238 | 180 | 专科批 | 湖北 |
9 | 重庆 | 2019 | 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 江苏 |
10 | 重庆 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 483 | 27598 | 458 | 本二批 | 上海 |
11 | 重庆 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 江苏 |
12 | 重庆 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 477 | 29446 | 458 | 本二批 | 江苏 |
13 | 重庆 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 474 | 30347 | 458 | 本二批 | 上海 |
14 | 重庆 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 上海 |
15 | 重庆 | 2019 | 新疆医科大学厚博学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 新疆 |
16 | 重庆 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 469 | 32006 | 458 | 本二批 | 云南 |
17 | 重庆 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 天津 |
18 | 重庆 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 484 | 27285 | 458 | 本二批 | 江西 |
19 | 重庆 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 481 | 28214 | 458 | 本二批 | 江苏 |
20 | 重庆 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 陕西 |
21 | 重庆 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 466 | 32937 | 458 | 本二批 | 山东 |
22 | 重庆 | 2019 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 470 | 31671 | 458 | 本二批 | 江西 |
23 | 重庆 | 2019 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 483 | 27598 | 458 | 本二批 | 江苏 |
24 | 重庆 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 陕西 |
25 | 重庆 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 473 | 30717 | 458 | 本二批 | 四川 |
26 | 重庆 | 2019 | 长春科技学院 | 文科 | 465 | 33238 | 458 | 本二批 | 吉林 |
27 | 重庆 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 474 | 30347 | 458 | 本二批 | 江西 |
28 | 重庆 | 2019 | 无锡太湖学院 | 文科 | 481 | 28214 | 458 | 本二批 | 江苏 |
29 | 重庆 | 2019 | 长春财经学院 | 文科 | 485 | 26960 | 458 | 本二批 | 吉林 |
30 | 重庆 | 2019 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 481 | 28214 | 458 | 本二批 | 江西 |
1、齐齐哈尔大学在重庆本二批最低录取分数线为474分;齐齐哈尔大学招生批次控制线为435分;重庆理科475分的位次为64935。
2、贵州财经大学在重庆本二批最低录取分数线为485分;贵州财经大学招生批次控制线为435分;重庆理科475分的位次为64935。
3、闽南师范大学在重庆本二批最低录取分数线为482分;闽南师范大学招生批次控制线为435分;重庆理科475分的位次为64935。
4、天水师范学院在重庆本二批最低录取分数线为483分;天水师范学院招生批次控制线为435分;重庆理科475分的位次为64935。
5、河西学院在重庆本二批最低录取分数线为475分;河西学院招生批次控制线为435分;重庆理科475分的位次为64935。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考475分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 483 | 61093 | 435 | 本二批 | 内蒙古 |
2 | 重庆 | 2019 | 山西财经大学 | 理科 | 480 | 62544 | 435 | 本二批 | 山西 |
3 | 重庆 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 482 | 61562 | 435 | 本二批 | 内蒙古 |
4 | 重庆 | 2019 | 新疆农业大学 | 理科 | 481 | 62047 | 435 | 本二批 | 新疆 |
5 | 重庆 | 2019 | 福建中医药大学 | 理科 | 479 | 63016 | 435 | 本二批 | 福建 |
6 | 重庆 | 2019 | 武汉体育学院 | 理科 | 479 | 63016 | 435 | 本二批 | 湖北 |
7 | 重庆 | 2019 | 吉首大学 | 理科 | 469 | 67700 | 180 | 专科批 | 湖南 |
8 | 重庆 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 474 | 65397 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
9 | 重庆 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 485 | 60094 | 435 | 本二批 | 贵州 |
10 | 重庆 | 2019 | 中原工学院 | 理科 | 479 | 63016 | 435 | 本二批 | 河南 |
11 | 重庆 | 2019 | 西藏民族大学 | 理科 | 477 | 64003 | 435 | 本二批 | 陕西 |
12 | 重庆 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 480 | 62544 | 435 | 本二批 | 内蒙古 |
13 | 重庆 | 2019 | 塔里木大学 | 理科 | 469 | 67700 | 435 | 本二批 | 新疆 |
14 | 重庆 | 2019 | 浙江万里学院 | 理科 | 474 | 65397 | 435 | 本二批 | 浙江 |
15 | 重庆 | 2019 | 闽南师范大学 | 理科 | 482 | 61562 | 435 | 本二批 | 福建 |
16 | 重庆 | 2019 | 九江学院 | 理科 | 482 | 61562 | 435 | 本二批 | 江西 |
17 | 重庆 | 2019 | 滨州医学院 | 理科 | 473 | 65884 | 435 | 本二批 | 山东 |
18 | 重庆 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 466 | 69078 | 435 | 本二批 | 湖北 |
19 | 重庆 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 480 | 62544 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
20 | 重庆 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 484 | 60595 | 435 | 本二批 | 吉林 |
21 | 重庆 | 2019 | 天水师范学院 | 理科 | 483 | 61093 | 435 | 本二批 | 甘肃 |
22 | 重庆 | 2019 | 南阳理工学院 | 理科 | 485 | 60094 | 435 | 本二批 | 河南 |
23 | 重庆 | 2019 | 宜宾学院 | 理科 | 479 | 63016 | 435 | 本二批 | 四川 |
24 | 重庆 | 2019 | 绥化学院 | 理科 | 479 | 63016 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
25 | 重庆 | 2019 | 宜春学院 | 理科 | 477 | 64003 | 435 | 本二批 | 江西 |
26 | 重庆 | 2019 | 河西学院 | 理科 | 475 | 64935 | 435 | 本二批 | 甘肃 |
27 | 重庆 | 2019 | 商丘师范学院 | 理科 | 484 | 60595 | 435 | 本二批 | 河南 |
28 | 重庆 | 2019 | 玉林师范学院 | 理科 | 475 | 64935 | 435 | 本二批 | 广西 |
29 | 重庆 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 477 | 64003 | 435 | 本二批 | 新疆 |
30 | 重庆 | 2019 | 嘉应学院 | 理科 | 485 | 60094 | 435 | 本二批 | 广东 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:58高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:15高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:18高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:25