重庆财经学院不属于211大学,是一所民办本科学校。根据重庆财经学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,重庆财经学院是二本高校,重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。办学目标学校以。
全国各省211大学有哪些
北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院
安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
福建省:厦门大学、福州大学
甘肃省:兰州大学
广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省:广西大学
贵州省:贵州大学
海南省:海南大学
河北省:河北工业大学
河南省:郑州大学
黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学
湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学
吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学
江西省:南昌大学
辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学
内蒙古:内蒙古大学
宁夏:宁夏大学
青海省:青海大学
山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省:太原理工大学
陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学
上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学
四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学
天津:南开大学、天津大学、天津医科大学
西藏:西藏大学
新疆:新疆大学、石河子大学
云南省:云南大学
浙江省:浙江大学
重庆:重庆大学、西南大学
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 485 | 37947 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 495 | 35958 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 479 | 37910 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 488 | 36101 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 491 | 38047 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 413 | 29408 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 439 | 9247 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 492 | 41831 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 457 | 129096 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 509 | 36829 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 15698 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 424 | 22725 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 29347 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 469 | 6355 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 50510 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 55886 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17681 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19413 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 74345 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 74731 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15762 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 48967 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 13386 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 448 | 14387 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三 | 386 | 67925 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三 | 430 | 18254 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 49716 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 49524 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 133536 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 128528 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 45500 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147059 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 524 | 127831 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 129659 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110320 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 110890 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 111161 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117554 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32811 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32418 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32476 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 38380 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 488 | 22836 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 483 | 24082 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 472 | 68381 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 472 | 67255 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 449 | 66567 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 422 | 70722 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 492 | 21501 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96421 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83376 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76842 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 75512 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28377 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24991 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24585 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 24534 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215997 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 211468 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 219164 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 463 | 162433 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 465 | 159753 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 516 | 44404 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 190661 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 55616 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 71426 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 21383 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 20257 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 80757 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 81160 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 499 | 21329 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 507 | 22394 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 39655 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 33429 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99545 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 470 | 105260 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 105893 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 33419 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 46902 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 52492 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 151853 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 157046 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153864 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 434 | 152008 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50740 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 505 | 52662 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 108910 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 31059 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 34506 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 523 | 26612 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 502 | 29834 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 522 | 25270 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 489 | 31296 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 518 | 24971 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 534 | 18597 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 585 | 7039 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 442 | 28928 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 33728 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 69960 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 484 | 24794 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 487 | 26296 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 138681 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 40129 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71759 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 427 | 69723 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 66957 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 71044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20312 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 23485 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20179 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 21959 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 69244 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 28890 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86719 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 88318 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 88943 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 92163 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 25252 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 25981 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26370 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 27154 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 60667 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 19650 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 369 | 14246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 395 | 5216 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 434 | 4047 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 435 | 4170 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 19375 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 5801 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 5636 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29280 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24874 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 25667 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 9054 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 7782 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 8121 |
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(包含专业财务管理、国际商务、资产评估、物业管理。)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 473 | 33728 | |
1 | 金融科技专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 473 | 33728 |
2 | (包含专业国际经济与贸易、贸易经济。)经济与贸易类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 477 | 32431 |
3 | (包含专业金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 478 | 32122 |
4 | 电子商务专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 481 | 31145 |
5 | (包含专业土地资源管理、城市管理。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 485 | 29833 |
6 | 会展经济与管理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 487 | 29199 |
7 | (包含专业经济学、经济统计学。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 491 | 27903 |
8 | 数字经济专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 492 | 27590 |
9 | 数字出版专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 492 | 27590 |
10 | 税收学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 495 | 26666 |
11 | 审计学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 495 | 26666 |
12 | 物流管理专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 496 | 26359 |
13 | 会计学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 497 | 26034 |
14 | 网络与新媒体专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 504 | 23841 |
15 | 工业工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 461 | 73764 |
16 | (包含专业工程管理、房地产开发与管理。)管理科学与工程类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 463 | 73110 |
17 | (包含专业国际经济与贸易、贸易经济。)经济与贸易类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 464 | 72783 |
18 | 金融科技专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 465 | 72448 |
19 | 物流工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 465 | 72448 |
20 | 电子商务专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 466 | 72122 |
21 | (包含专业财务管理、国际商务、资产评估、物业管理。)工商管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 467 | 71794 |
22 | 大数据管理与应用专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 467 | 71794 |
23 | (包含专业金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融。)金融学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 468 | 71435 |
24 | 软件工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 469 | 71106 |
25 | 信息管理与信息系统专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 469 | 71106 |
26 | 物流管理专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 470 | 70751 |
27 | (包含专业物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 471 | 70444 |
28 | 人工智能专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 472 | 70093 |
29 | (包含专业经济学、经济统计学。)经济学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 472 | 70093 |
30 | 审计学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 487 | 64562 |
31 | 会计学专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 487 | 64562 |
32 | 网络与新媒体专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 488 | 64139 |
33 | 金融科技专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
34 | (包含专业国际经济与贸易、贸易经济)经济与贸易类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
35 | (包含专业财务管理、国际商务、资产评估、物业管理)工商管理类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
36 | 土地资源管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
37 | 城市管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
38 | 电子商务专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
39 | 工业工程专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
40 | (包含专业工程管理、房地产开发与管理)管理科学与工程类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 484 | 24794 |
41 | 经济统计学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 485 | 24523 |
42 | 物流工程专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 485 | 24523 |
43 | 会展经济与管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 486 | 24200 |
44 | 物流管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 487 | 23874 |
45 | (包含专业金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融)金融学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 489 | 23294 |
46 | 数字出版专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 490 | 23002 |
47 | 税收学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 491 | 22703 |
48 | 经济学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 491 | 22703 |
