重庆文理学院不是双一流大学,它是率属于市政府旗下高校,地址位于重庆永川区,是重庆公办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
重庆文理学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,其前身重庆师范高等专科学校和渝州教育学院分别创办于1976年和1972年;2001年5月,两校合并组建为渝西学院;2005年4月,更名为重庆文理学院。学校坐落在重庆市永川区,有红河、星湖两个校区,校园占地面积1767亩,校舍建筑面积75万平方米,馆藏图书294.5万册(含电子图书),教学科研仪器设备总值3.8亿元。学校现有正高级职称人员180余人、副高级职称人员近400人;具有博士学位教师370余人,兼职博士生导师、硕士生导师160余人;外籍教师(专家)20余人,外聘专家300余人;来自全国20多个省(区、市)的全日制本科在校生2.3,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的重庆文理学院的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科 | 484 | 36662 | 历史 |
2022 | 河北 | 本科 | 522 | 21996 | 历史 |
2021 | 河北 | 本科 | 534 | 19220 | 历史 |
2023 | 河北 | 本科 | 491 | 111822 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 479 | 116040 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 471 | 114847 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 493 | 123116 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 535 | 84188 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 548 | 17113 | 文科 |
2023 | 山西 | 本二A | 438 | 66720 | 理科 |
2023 | 山西 | 本二B | 418 | 79807 | 理科 |
2022 | 山西 | 本二A | 479 | 47311 | 理科 |
2022 | 山西 | 本二B | 435 | 79491 | 理科 |
2021 | 山西 | 本二A | 483 | 46602 | 理科 |
2021 | 山西 | 本二B | 438 | 75294 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二A | 507 | 50537 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二B | 459 | 84296 | 理科 |
2023 | 山西 | 本二A | 464 | 12587 | 文科 |
2022 | 山西 | 本二A | 486 | 14034 | 文科 |
2021 | 山西 | 本二A | 528 | 8847 | 文科 |
2020 | 山西 | 本二A | 529 | 8360 | 文科 |
2023 | 内蒙古 | 本二A | 387 | 42684 | 理科 |
2022 | 内蒙古 | 本二A | 341 | 54124 | 理科 |
2021 | 内蒙古 | 本二A | 348 | 47445 | 理科 |
2020 | 内蒙古 | 本二A | 405 | 39061 | 理科 |
2023 | 内蒙古 | 本二A | 431 | 11465 | 文科 |
2022 | 内蒙古 | 本二A | 420 | 12400 | 文科 |
2021 | 内蒙古 | 本二A | 485 | 7928 | 文科 |
2020 | 内蒙古 | 本二A | 513 | 7750 | 文科 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 453 | 65326 | 物理 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 468 | 59421 | 物理 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 489 | 47946 | 物理 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 490 | 46435 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 563 | 7813 | 文科 |
2023 | 黑龙江 | 本二A | 365 | 54064 | 理科 |
2023 | 黑龙江 | 本二A | 394 | 43397 | 理科 |
2022 | 黑龙江 | 本二A | 375 | 58363 | 理科 |
2022 | 黑龙江 | 本二A | 418 | 41861 | 理科 |
2021 | 黑龙江 | 本二A | 402 | 42883 | 理科 |
2020 | 黑龙江 | 本二A | 443 | 43031 | 理科 |
2023 | 黑龙江 | 本二A | 372 | 17499 | 文科 |
2022 | 黑龙江 | 本二A | 440 | 11103 | 文科 |
2021 | 黑龙江 | 本二A | 461 | 9278 | 文科 |
2020 | 黑龙江 | 本二A | 469 | 10111 | 文科 |
2023 | 江苏 | 本科 | 517 | 32407 | 历史(历史+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 509 | 31697 | 历史(历史+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 515 | 32182 | 历史(历史+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 511 | 116463 | 物理(物理+化学) |
2023 | 江苏 | 本科 | 511 | 116463 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2023 | 江苏 | 本科 | 512 | 115419 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 江苏 | 本科 | 522 | 105372 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 496 | 111516 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 江苏 | 本科 | 499 | 108624 | 物理(物理+化学) |
2022 | 江苏 | 本科 | 504 | 103489 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 508 | 99384 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2021 | 江苏 | 本科 | 479 | 107627 | 物理(物理+化学) |
2021 | 江苏 | 本科 | 483 | 103709 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 江苏 | 本科 | 488 | 98727 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 494 | 92664 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2020 | 江苏 | 本二 | 335 | 110151 | 理科 |
2020 | 江苏 | 本二 | 329 | 28320 | 文科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 543 | 114492 | 综合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 544 | 114209 | 综合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 540 | 109550 | 综合 |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 综合 |
2020 | 浙江 | 2段 | 532 | 120688 | 综合 |
2023 | 安徽 | 本二 | 440 | 150584 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本二 | 474 | 109654 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 466 | 125332 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 488 | 99336 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 455 | 121318 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 480 | 96867 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 455 | 137399 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 507 | 89429 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本二 | 447 | 48321 | 文科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 522 | 22370 | 文科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 557 | 23663 | 文科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 544 | 18100 | 文科 |
2023 | 福建 | 本科 | 457 | 22889 | 历史(历史+(选考化学或生物学)) |
2023 | 福建 | 本科 | 480 | 17453 | 历史(历史+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 524 | 12066 | 历史(历史+(选考化学或生物)) |
2021 | 福建 | 本科 | 530 | 11071 | 历史(历史+(选考化学或生物)) |
2021 | 福建 | 本科 | 533 | 10414 | 历史(历史+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 454 | 85273 | 物理(物理+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 491 | 60909 | 物理(物理+选考化学) |
2023 | 福建 | 本科 | 496 | 57790 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) |
2023 | 福建 | 本科 | 499 | 56003 | 物理(物理+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 457 | 77491 | 物理(物理+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 495 | 54893 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2022 | 福建 | 本科 | 497 | 53768 | 物理(物理+选考化学) |
2022 | 福建 | 本科 | 501 | 51481 | 物理(物理+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 467 | 69684 | 物理(物理+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 504 | 51227 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2021 | 福建 | 本科 | 505 | 50732 | 物理(物理+选考化学) |
2021 | 福建 | 本科 | 506 | 50228 | 物理(物理+不限选考科目) |
2020 | 福建 | 本科 | 414 | 82556 | 理科 |
2020 | 福建 | 本科 | 487 | 49452 | 理科 |
2020 | 福建 | 本科 | 530 | 10490 | 文科 |
2023 | 江西 | 本二 | 509 | 61569 | 理科 |
2022 | 江西 | 本二 | 499 | 62113 | 理科 |
2021 | 江西 | 本二 | 509 | 56136 | 理科 |
2020 | 江西 | 本二 | 521 | 53428 | 理科 |
2023 | 江西 | 本二 | 528 | 16885 | 文科 |
2022 | 江西 | 本二 | 527 | 15689 | 文科 |
2021 | 江西 | 本二 | 561 | 12920 | 文科 |
2020 | 江西 | 本二 | 547 | 10946 | 文科 |
2023 | 山东 | 1段 | 476 | 225463 | 综合 |
2023 | 山东 | 1段 | 493 | 185068 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 468 | 225731 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 490 | 172991 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 473 | 211080 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 489 | 173881 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 477 | 217039 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 504 | 161987 | 综合 |
2023 | 河南 | 本二 | 472 | 200616 | 理科 |
2023 | 河南 | 本二 | 479 | 187640 | 理科 |
2023 | 河南 | 本二 | 509 | 133928 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 472 | 185944 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 507 | 123094 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 480 | 173219 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 516 | 119572 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 495 | 179984 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 542 | 113569 | 理科 |
2023 | 河南 | 本二 | 549 | 23282 | 文科 |
2022 | 河南 | 本二 | 522 | 26589 | 文科 |
2021 | 河南 | 本二 | 557 | 23563 | 文科 |
2020 | 河南 | 本二 | 555 | 22667 | 文科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 503 | 20017 | 历史(历史+(化或生)) |
2023 | 湖北 | 本科 | 508 | 18598 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 508 | 19322 | 历史(历史+(化或生)) |
2022 | 湖北 | 本科 | 516 | 16891 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 542 | 19147 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 543 | 18809 | 历史(历史+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 549 | 16711 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 512 | 71506 | 物理(物理+(化或生)) |
2023 | 湖北 | 本科 | 514 | 70144 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 519 | 66865 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 441 | 104592 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 487 | 72250 | 物理(物理+(化或生)) |
2022 | 湖北 | 本科 | 492 | 68657 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 497 | 65152 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 507 | 63957 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 509 | 62933 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 510 | 62389 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖北 | 本科 | 511 | 61826 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 515 | 59686 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖北 | 本二 | 507 | 62690 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本二 | 525 | 14129 | 文科 |
2023 | 湖南 | 本科 | 496 | 21658 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 500 | 20194 | 历史(历史+思想政治) |
2022 | 湖南 | 本科 | 509 | 21842 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 530 | 18275 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 535 | 16190 | 历史(历史+思想政治) |
2023 | 湖南 | 本科 | 444 | 138010 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 484 | 96507 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2023 | 湖南 | 本科 | 486 | 94518 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 486 | 94518 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 湖南 | 本科 | 512 | 70811 | 物理(物理+思想政治) |
2022 | 湖南 | 本科 | 432 | 143781 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 437 | 138394 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 482 | 89448 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 484 | 87461 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 485 | 86359 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 487 | 93980 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 507 | 75261 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 湖南 | 本科 | 513 | 69761 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 515 | 67891 | 物理(物理+思想政治) |
2021 | 湖南 | 本科 | 522 | 61561 | 物理(物理+(生物或地理)) |
2020 | 湖南 | 本二 | 464 | 110116 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本二 | 503 | 77342 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本二 | 550 | 19662 | 文科 |
2023 | 广西 | 本一 | 488 | 41816 | 理科 |
2023 | 广西 | 本二 | 443 | 70062 | 理科 |
2022 | 广西 | 本一 | 488 | 39567 | 理科 |
2022 | 广西 | 本二 | 436 | 71252 | 理科 |
2021 | 广西 | 本一 | 488 | 43617 | 理科 |
2021 | 广西 | 本二 | 465 | 56221 | 理科 |
2020 | 广西 | 本二 | 463 | 58482 | 理科 |
2023 | 广西 | 本一 | 542 | 8969 | 文科 |
2023 | 广西 | 本二 | 481 | 28230 | 文科 |
2022 | 广西 | 本一 | 537 | 9698 | 文科 |
2022 | 广西 | 本二 | 518 | 14283 | 文科 |
2021 | 广西 | 本一 | 535 | 9134 | 文科 |
2021 | 广西 | 本二 | 520 | 12328 | 文科 |
2020 | 广西 | 本二 | 490 | 11816 | 文科 |
2023 | 海南 | 本科 | 567 | 18046 | 综合(化 或 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 567 | 18046 | 综合(史 或 地 或 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 571 | 17121 | 综合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 571 | 17121 | 综合(化) |
2023 | 海南 | 本科 | 573 | 16667 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 586 | 13982 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 563 | 17337 | 综合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 564 | 17122 | 综合(化) |
2022 | 海南 | 本科 | 565 | 16894 | 综合(史 或 地 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 569 | 16101 | 综合(化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 570 | 15882 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 575 | 14866 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 555 | 17893 | 综合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 556 | 17707 | 综合(化) |
2021 | 海南 | 本科 | 558 | 17249 | 综合(史 或 地 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 563 | 16290 | 综合(不限) |
2021 | 海南 | 本科 | 565 | 15859 | 综合(化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 548 | 18577 | 综合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 554 | 17322 | 综合(化) |
2020 | 海南 | 本科 | 558 | 16547 | 综合(化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 564 | 15441 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 566 | 15025 | 综合(不限) |
2023 | 重庆 | 本科 | 468 | 18023 | 历史 |
2022 | 重庆 | 本科 | 486 | 16928 | 历史 |
2021 | 重庆 | 本科 | 518 | 19524 | 历史 |
2023 | 重庆 | 本科 | 447 | 67233 | 物理 |
2022 | 重庆 | 本科 | 465 | 60361 | 物理 |
2021 | 重庆 | 本科 | 502 | 58335 | 物理 |
2020 | 重庆 | 本一 | 500 | 42071 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本二 | 442 | 69809 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本二 | 468 | 57651 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本二 | 487 | 48365 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 536 | 11117 | 文科 |
2020 | 重庆 | 本二 | 523 | 14202 | 文科 |
2020 | 重庆 | 本二 | 529 | 12811 | 文科 |
2023 | 四川 | 本二 | 472 | 141413 | 理科 |
2023 | 四川 | 本二 | 510 | 95083 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 465 | 140289 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 507 | 91364 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 475 | 131567 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 510 | 94154 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 474 | 139035 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 512 | 98238 | 理科 |
2023 | 四川 | 本二 | 517 | 26767 | 文科 |
2022 | 四川 | 本二 | 537 | 19523 | 文科 |
2021 | 四川 | 本二 | 541 | 18278 | 文科 |
2020 | 四川 | 本二 | 525 | 18612 | 文科 |
2023 | 贵州 | 本二 | 448 | 59899 | 理科 |
2022 | 贵州 | 本二 | 445 | 53817 | 理科 |
2021 | 贵州 | 本二 | 445 | 56292 | 理科 |
2020 | 贵州 | 本二 | 463 | 56281 | 理科 |
2023 | 贵州 | 本二 | 539 | 11954 | 文科 |
2022 | 贵州 | 本二 | 542 | 11584 | 文科 |
2021 | 贵州 | 本二 | 549 | 11851 | 文科 |
2020 | 贵州 | 本二 | 542 | 10561 | 文科 |
2023 | 云南 | 本二 | 456 | 65963 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 503 | 46816 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 505 | 46758 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 515 | 44693 | 理科 |
2023 | 云南 | 本二 | 527 | 14722 | 文科 |
2022 | 云南 | 本二 | 579 | 10819 | 文科 |
2021 | 云南 | 本二 | 567 | 11328 | 文科 |
2020 | 云南 | 本二 | 552 | 11332 | 文科 |
2023 | 陕西 | 本二 | 432 | 69349 | 理科 |
2022 | 陕西 | 本二 | 442 | 65883 | 理科 |
2021 | 陕西 | 本二 | 435 | 64839 | 理科 |
2020 | 陕西 | 本二 | 446 | 65923 | 理科 |
2023 | 陕西 | 本二 | 487 | 14859 | 文科 |
2022 | 陕西 | 本二 | 480 | 15882 | 文科 |
2021 | 陕西 | 本二 | 490 | 16326 | 文科 |
2020 | 陕西 | 本二 | 508 | 16251 | 文科 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 421 | 39443 | 理科 |
2022 | 甘肃 | 本二 | 428 | 40472 | 理科 |
2021 | 甘肃 | 本二 | 429 | 40021 | 理科 |
2020 | 甘肃 | 本二 | 447 | 41483 | 理科 |
2023 | 甘肃 | 本二 | 475 | 10319 | 文科 |
2022 | 甘肃 | 本二 | 469 | 11601 | 文科 |
2021 | 甘肃 | 本二 | 494 | 9645 | 文科 |
2020 | 甘肃 | 本二 | 515 | 9031 | 文科 |
2023 | 宁夏 | 本二 | 372 | 19004 | 理科 |
2022 | 宁夏 | 本二 | 405 | 14967 | 理科 |
2021 | 宁夏 | 本二 | 405 | 14366 | 理科 |
2020 | 宁夏 | 本二 | 419 | 15183 | 理科 |
2023 | 宁夏 | 本二 | 478 | 4005 | 文科 |
2022 | 宁夏 | 本二 | 481 | 3869 | 文科 |
2021 | 宁夏 | 本二 | 490 | 4632 | 文科 |
2020 | 宁夏 | 本二 | 523 | 3241 | 文科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 384 | 20317 | 理科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 387 | 19910 | 理科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 399 | 18886 | 理科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 417 | 19349 | 理科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 413 | 7184 | 文科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 425 | 4825 | 文科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 460 | 4186 | 文科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 476 | 4020 | 文科 |
第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单
序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
16 | 首都师范大学 | 数学 |
17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
21 | 外交学院 | 政治学 |
22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
23 | 北京体育大学 | 体育学 |
24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
28 | 中央民族大学 | 民族学 |
29 | 中国政法大学 | 法学 |
30 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
33 | 天津医科大学 | 临床医学 |
34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
35 | 华北电力大学 | 电气工程 |
36 | 河北工业大学 | 电气工程 |
37 | 山西大学 | 哲学、物理学 |
38 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
39 | 内蒙古大学 | 生物学 |
40 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
41 | 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
42 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
43 | 大连海事大学 | 交通运输工程 |
44 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
45 | 延边大学 | 外国语言文学 |
46 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
49 | 东北农业大学 | 畜牧学 |
50 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
51 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
52 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
53 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
54 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
55 | 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
56 | 上海海洋大学 | 水产 |
57 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
58 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
59 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
60 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
61 | 上海体育学院 | 体育学 |
62 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
63 | 上海大学 | 机械工程 |
64 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
65 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
66 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
67 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
68 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
69 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
70 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
71 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
72 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
73 | 南京林业大学 | 林业工程 |
74 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
75 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
76 | 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
77 | 南京中医药大学 | 中药学 |
78 | 中国药科大学 | 中药学 |
79 | 南京师范大学 | 地理学 |
80 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
81 | 中国美术学院 | 美术学 |
82 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
83 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
84 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
85 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
86 | 福州大学 | 化学 |
87 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
88 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
89 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
90 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
91 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
92 | 河南大学 | 生物学 |
93 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
94 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
96 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
97 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
98 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
99 | 中南财经政法大学 | 法学 |
100 | 湘潭大学 | 数学 |
101 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
102 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
103 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
104 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
105 | 暨南大学 | 药学 |
106 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
107 | 华南农业大学 | 作物学 |
108 | 广州医科大学 | 临床医学 |
109 | 广州中医药大学 | 中医学 |
110 | 华南师范大学 | 物理学 |
111 | 海南大学 | 作物学 |
112 | 广西大学 | 土木工程 |
113 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
114 | 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
115 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
