高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在宁夏招生录取最低分数线为487分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的宁夏高考487分能上什么大学2020文理科数据。
1、重庆邮电大学移通学院在宁夏本二批最低录取分数线为489分;重庆邮电大学移通学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科487分的位次为7110。
2、西安翻译学院在宁夏本二批最低录取分数线为480分;西安翻译学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科487分的位次为7110。
3、燕京理工学院在宁夏本二批最低录取分数线为495分;燕京理工学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科487分的位次为7110。
4、宁夏大学新华学院在宁夏本二批最低录取分数线为483分;宁夏大学新华学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科487分的位次为7110。
5、长沙理工大学城南学院在宁夏本二批最低录取分数线为497分;长沙理工大学城南学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科487分的位次为7110。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考487分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 吉林 |
2 | 宁夏 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 495 | 6364 | 455 | 本二批 | 江苏 |
3 | 宁夏 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 上海 |
4 | 宁夏 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 486 | 7212 | 455 | 本二批 | 四川 |
5 | 宁夏 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江苏 |
6 | 宁夏 | 2019 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 北京 |
7 | 宁夏 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 484 | 7384 | 455 | 本二批 | 上海 |
8 | 宁夏 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
9 | 宁夏 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 重庆 |
10 | 宁夏 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 江西 |
11 | 宁夏 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 490 | 6849 | 455 | 本二批 | 山东 |
12 | 宁夏 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 陕西 |
13 | 宁夏 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 485 | 7292 | 455 | 本二批 | 四川 |
14 | 宁夏 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 江西 |
15 | 宁夏 | 2019 | 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 吉林 |
16 | 宁夏 | 2019 | 长春财经学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 吉林 |
17 | 宁夏 | 2019 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 487 | 7110 | 455 | 本二批 | 天津 |
18 | 宁夏 | 2019 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 493 | 6561 | 455 | 本二批 | 江西 |
19 | 宁夏 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陕西 |
20 | 宁夏 | 2019 | 黄河科技学院 | 文科 | 488 | 7024 | 455 | 本二批 | 河南 |
21 | 宁夏 | 2019 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 494 | 6471 | 455 | 本二批 | 江西 |
22 | 宁夏 | 2019 | 长沙医学院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖南 |
23 | 宁夏 | 2019 | 燕京理工学院 | 文科 | 495 | 6364 | 455 | 本二批 | 河北 |
24 | 宁夏 | 2019 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖北 |
25 | 宁夏 | 2019 | 宁夏大学新华学院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
26 | 宁夏 | 2019 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 483 | 7487 | 455 | 本二批 | 四川 |
27 | 宁夏 | 2019 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 491 | 6737 | 455 | 本二批 | 陕西 |
28 | 宁夏 | 2019 | 西安外事学院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陕西 |
29 | 宁夏 | 2019 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 489 | 6928 | 455 | 本二批 | 河北 |
30 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 497 | 6179 | 455 | 本二批 | 湖南 |
1、贵州大学在宁夏本一批最低录取分数线为486分;贵州大学招生批次控制线为457分;宁夏理科487分的位次为7383。
2、山东师范大学在宁夏本一批最低录取分数线为492分;山东师范大学招生批次控制线为457分;宁夏理科487分的位次为7383。
3、湖北大学在宁夏本一批最低录取分数线为484分;湖北大学招生批次控制线为457分;宁夏理科487分的位次为7383。
4、湖北工业大学在宁夏本一批最低录取分数线为481分;湖北工业大学招生批次控制线为457分;宁夏理科487分的位次为7383。
5、广州中医药大学在宁夏本一批最低录取分数线为478分;广州中医药大学招生批次控制线为457分;宁夏理科487分的位次为7383。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考487分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
2 | 宁夏 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 490 | 7039 | 457 | 本一批 | 上海 |
3 | 宁夏 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 贵州 |
4 | 宁夏 | 2019 | 北京体育大学 | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 北京 |
5 | 宁夏 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 497 | 6270 | 457 | 本一批 | 湖南 |
6 | 宁夏 | 2019 | 东北农业大学 | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
7 | 宁夏 | 2019 | 山东师范大学 | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 山东 |
8 | 宁夏 | 2019 | 长沙理工大学 | 理科 | 492 | 6819 | 457 | 本一批 | 湖南 |
9 | 宁夏 | 2019 | 江西师范大学 | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 江西 |
10 | 宁夏 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 491 | 6931 | 457 | 本一批 | 广东 |
11 | 宁夏 | 2019 | 山东科技大学 | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 山东 |
12 | 宁夏 | 2019 | 天津工业大学 | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 天津 |
13 | 宁夏 | 2019 | 青岛大学 | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 山东 |
14 | 宁夏 | 2019 | 湖北大学 | 理科 | 484 | 7746 | 457 | 本一批 | 湖北 |
15 | 宁夏 | 2019 | 南京林业大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 江苏 |
16 | 宁夏 | 2019 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 495 | 6477 | 457 | 本一批 | 陕西 |
17 | 宁夏 | 2019 | 四川师范大学 | 理科 | 485 | 7635 | 457 | 本一批 | 四川 |
18 | 宁夏 | 2019 | 兰州交通大学 | 理科 | 479 | 8384 | 457 | 本一批 | 甘肃 |
19 | 宁夏 | 2019 | 上海海事大学 | 理科 | 494 | 6575 | 457 | 本一批 | 上海 |
20 | 宁夏 | 2019 | 济南大学 | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 山东 |
21 | 宁夏 | 2019 | 湖北工业大学 | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 湖北 |
22 | 宁夏 | 2019 | 湖南科技大学 | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖南 |
23 | 宁夏 | 2019 | 青岛科技大学 | 理科 | 477 | 8652 | 457 | 本一批 | 山东 |
24 | 宁夏 | 2019 | 天津科技大学 | 理科 | 489 | 7152 | 457 | 本一批 | 天津 |
25 | 宁夏 | 2019 | 广州中医药大学 | 理科 | 478 | 8521 | 457 | 本一批 | 广东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 三峡大学 | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖北 |
27 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 四川 |
28 | 宁夏 | 2019 | 上海海洋大学 | 理科 | 486 | 7496 | 457 | 本一批 | 上海 |
29 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 477 | 8652 | 457 | 本一批 | 黑龙江 |
30 | 宁夏 | 2019 | 西安科技大学 | 理科 | 493 | 6699 | 457 | 本一批 | 陕西 |
中外合作大学有哪些学校以
时间:2024-04-04 09:0:29黑龙江高考理科447分能上什
时间:2023-09-14 02:0:27黑龙江高考文科446分能上什
时间:2023-09-15 17:0:04黑龙江高考理科446分能上什
时间:2023-09-20 03:0:17