高考文科500分左右可以上哪些大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考文科500分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
高考考500分文科可以上的公办大学名单有山西医科大学、湖北师范大学、陕西理工大学、安徽师范大学、福建农林大学、中南民族大学(少数民族)、四川外国语大学、西华师范大学、贵州师范大学(较高收费)、长春中医药大学、丽水学院、湖南城市学院等。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 医药 |
2 | 湖北师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 师范 |
3 | 厦门理工学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二B | 理工 |
4 | 潍坊医学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 医药 |
5 | 陕西理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 理工 |
6 | 湖南理工学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 理工 |
7 | 太原科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 山西 | 490 | 12960 | 公办 | 本二A | 理工 |
8 | 北京中医药大学 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本一A | 医药 |
9 | 安徽师范大学 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本一A | 师范 |
10 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本一B | 理工 |
11 | 西北师范大学 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本二A | 综合 |
12 | 福建农林大学 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本一A | 农林 |
13 | 江苏海洋大学 | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 4506 | 公办 | 本一A | 理工 |
14 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 公办 | 本二A | 综合 |
15 | 山西财经大学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 公办 | 本二A | 财经 |
16 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 公办 | 本二A | 财经 |
17 | 南宁师范大学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 公办 | 本二A | 师范 |
18 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 | 本一A | 语言 |
19 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 | 本一A | 综合,师范 |
20 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 公办 | 本二 | 医药 |
21 | 贵州师范大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 公办 | 本二 | 师范 |
22 | 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 公办 | 本二 | 理工 |
23 | 河套学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 河南 | 490 | 52692 | 公办 | 本二 | 综合 |
24 | 长春中医药大学 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 医药 |
25 | 丽水学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 综合 |
26 | 武汉体育学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 体育 |
27 | 防灾科技学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 理工 |
28 | 宜春学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 综合 |
29 | 河南工程学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 理工 |
30 | 宁德师范学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 师范 |
31 | 福建技术师范学院 | 广西 | 2022 | 文科 | 广西 | 490 | 23012 | 公办 | 本二 | 师范 |
32 | 湖南城市学院 | 四川 | 2022 | 文科 | 四川 | 490 | 53784 | 公办 | 本二 | 综合 |
33 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 综合 |
34 | 南昌师范学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 师范 |
35 | 保定学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 师范 |
36 | 琼台师范学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 师范 |
37 | 沧州师范学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 师范 |
38 | 九江学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 综合 |
39 | 南阳师范学院(B) | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二B | 师范 |
40 | 白城师范学院 | 山西 | 2021 | 文科 | 山西 | 490 | 17952 | 公办 | 本二A | 师范 |
41 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 7382 | 公办 | 本一B | 财经 |
42 | 南昌医学院 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 7280 | 公办 | 本二A | 医药 |
43 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 7382 | 公办 | 本一A | 综合 |
44 | 青岛农业大学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 吉林 | 490 | 6019 | 公办 | 本二A | 农林 |
45 | 中央民族大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 | 本一B | 民族 |
46 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 | 本二A | 民族 |
47 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 | 本一A | 民族 |
48 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72292 | 公办 | 专科 | 农林 |
49 | 桂林理工大学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72598 | 公办 | 专科 | 理工 |
50 | 北京经济管理职业学院 | 安徽 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72923 | 公办 | 专科 | 财经 |
51 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 2021 | 文科 | 安徽 | 490 | 72827 | 公办 | 专科 | 师范 |
52 | 吉林医药学院 | 河南 | 2021 | 文科 | 河南 | 490 | 73919 | 公办 | 本二 | 医药 |
53 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 医药 |
54 | 江苏理工学院 | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 理工 |
55 | 沈阳师范大学 | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 综合,师范 |
56 | 广西财经学院(民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 财经 |
57 | 新余学院 | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 综合 |
58 | 衢州学院 | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 综合 |
59 | 湖南人文科技学院 | 广西 | 2021 | 文科 | 广西 | 490 | 20306 | 公办 | 本二 | 综合 |
60 | 山东农业大学 | 四川 | 2021 | 文科 | 四川 | 490 | 54166 | 公办 | 本二 | 农林 |
61 | 洛阳理工学院(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二B | 理工 |
62 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二B | 综合 |
63 | 贵州理工学院(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二B | 理工 |
64 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二B | 理工 |
65 | 济宁学院(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二B | 综合 |
66 | 喀什大学 | 山西 | 2020 | 文科 | 山西 | 490 | 19374 | 公办 | 本二A | 综合 |
67 | 江苏海洋大学 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 10851 | 公办 | 本二A | 理工 |
68 | 湖南工程学院 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 10851 | 公办 | 本二A | 理工 |
69 | 攀枝花学院 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 10851 | 公办 | 本二A | 综合 |
70 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 490 | 10851 | 公办 | 本二A | 农林 |
71 | 北京政法职业学院 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 辽宁 | 490 | 22011 | 公办 | 专科 | 政法 |
72 | 盐城师范学院 | 吉林 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 | 公办 | 本二A | 师范 |
73 | 潍坊学院 | 吉林 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 | 公办 | 本二A | 综合 |
74 | 南阳师范学院 | 吉林 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 | 公办 | 本二A | 师范 |
75 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 2020 | 文科 | 吉林 | 490 | 8422 | 公办 | 本一A | 师范 |
76 | 东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 | 本一B | 农林 |
77 | 石河子大学 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 | 本一A | 综合 |
78 | 常州大学 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 | 本二A | 理工 |
79 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 | 本二A | 理工 |
80 | 烟台大学 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 | 本二A | 综合 |
81 | 遵义医科大学 | 福建 | 2020 | 文科 | 福建 | 490 | 20127 | 公办 | 本科 | 医药 |
82 | 集美大学(少数民族)(预科) | 福建 | 2020 | 文科 | 福建 | 490 | 20127 | 公办 | 本科 | 综合 |
83 | 福建商学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 文科 | 福建 | 490 | 20127 | 公办 | 本科 | 财经 |
84 | 三明学院(面向三明) | 福建 | 2020 | 文科 | 福建 | 490 | 20127 | 公办 | 本科 | 综合 |
85 | 贵州警察学院 | 湖北 | 2020 | 文科 | 湖北 | 490 | 24046 | 公办 | 本二 | 政法 |
86 | 西藏民族大学 | 湖北 | 2020 | 文科 | 湖北 | 490 | 24046 | 公办 | 本二 | 民族 |
87 | 山西传媒学院 | 湖北 | 2020 | 文科 | 湖北 | 490 | 24046 | 公办 | 本二 | 艺术 |
88 | 湖北理工学院 | 湖北 | 2020 | 文科 | 湖北 | 490 | 24046 | 公办 | 本二 | 理工 |
89 | 周口师范学院 | 湖北 | 2020 | 文科 | 湖北 | 490 | 24046 | 公办 | 本二 | 师范 |
90 | 琼台师范学院 | 湖南 | 2020 | 文科 | 湖南 | 490 | 52140 | 公办 | 专科 | 师范 |
91 | 长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2020 | 文科 | 湖南 | 490 | 52140 | 公办 | 专科 | 综合 |
92 | 齐齐哈尔医学院 | 广东 | 2020 | 文科 | 广东 | 490 | 50052 | 公办 | 本科 | 医药 |
93 | 东华理工大学长江学院 | 广东 | 2020 | 文科 | 广东 | 490 | 49857 | 公办 | 本科 | 综合 |
94 | 黄淮学院 | 广东 | 2020 | 文科 | 广东 | 490 | 50119 | 公办 | 本科 | 综合 |
95 | 浙大城市学院 | 广西 | 2020 | 文科 | 广西 | 490 | 11816 | 公办 | 本二 | 综合 |
96 | 云南财经大学 | 广西 | 2020 | 文科 | 广西 | 490 | 11816 | 公办 | 本二 | 财经 |
97 | 重庆文理学院 | 广西 | 2020 | 文科 | 广西 | 490 | 11816 | 公办 | 本二 | 综合 |
98 | 广西中医药大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 文科 | 重庆 | 490 | 23002 | 公办 | 本二 | 医药 |
99 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆 | 2020 | 文科 | 重庆 | 490 | 23002 | 公办 | 本二 | 理工 |
100 | 新疆理工学院 | 重庆 | 2020 | 文科 | 重庆 | 490 | 23002 | 公办 | 本二 | 理工 |
1、山西医科大学简介:山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国开办七年制临床医学专业的25所医学院校之一,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校。经过102年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精
2、石河子大学简介:石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。2017年学校入选国家“双一流”建设(一流学科)高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校、第三批“全国高校实践育人创新创业基地”。2018年学校入选教育部与新疆生产建设兵团“部省合建”高校。 2019年学校入选第二批“全国党建工作示范高校”培育创建单位。2020年学校获评“全国文明校园”。 学校前身诞生于1949年9月中国人民解放军解放新疆的进军途中,1996年4月由石河子农学院、石河子医学院、兵团师范专科学校和兵团经济专科学校合并组建。 学校始终坚持“立足兵团、服务新疆、面向全国、辐射中亚、放眼世界”的办学定位,坚持“以服务为宗旨,在贡献中发展”的办学理念,坚持“以兵团精神育人,为维稳戍边服务”的办学特
3、长春中医药大学简介:学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2006年更名为长春中医药大学。学校是吉林省省属重点大学、国家中西部高校基础能力建设工程高校、吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设高校。学校始终恪守“启古纳今,厚德精术”的校训精神,牢牢抓住立德树人这一根本任务,形成了从本科教育到硕士、博士研究生教育,以及高职教育、继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局,为国家培养了各级各类人才5万余名,校友遍及海内外。学校突出中医药特色和优势,产学研结合,不断提高对区域经济和社会发展的贡献率。学校现有全日制在校生13694人,其中本专科生10804人,研究生2679人。有博士生导师139人,硕士生导师695人。学校有院士(双聘)1人,国医大师3人,白求恩奖章1人,“”1人,国家973项目首席科学家1人,全国中医药领
4、防灾科技学院简介:防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9000余人。学校立足防灾减灾行业,面向应急管理事业和经济社会发展,逐步形成了以全日制本科教育为主体,硕士研究生教育、成人学历教育、行业培训等多层次、多类型并存的现代办学体系。学校现有本科专业32个, 包括防灾减灾核心类专业11个(地球物理学、地质学、资源勘查工程、地下水科学与工程、勘查技术与工程、土木工程、测绘工程、地质工程、城市地下空间工程、水利水电工程、应急技术与管理)、防灾减灾支撑类专业13个(工程管理、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、地理科学、物联网工程、数据科学与大数据技术、应用心理学、公共事业管理、环境工程)、防灾减灾拓展类专业8个(金融学、投资学
5、山东农业大学简介:山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。学校是农业农村部与山东省人民政府共建高校,国家林业和草原局与山东省人民政府共建高校,是教育部、农业农村部、国家林业和草原局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是山东省首批五所应用基础型特色名校之一,是山东省高水平大学“冲一流”建设高校,是首届全国文明校园。近年来,学校毕业生就业质量位居省属高校前列,深造率平均在38%以上,荣获全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型
高考400多分报考什么大学
时间:2024-05-16 13:0:20高考221分左右可以上
时间:2023-09-14 22:0:35新高考242分左右可以
时间:2023-09-15 02:0:02高考210分左右可以上
时间:2023-09-21 19:0:52