西北民族大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西北民族大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 513 | 68951 | 554 | 17829 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 528 | 8580 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | 541 | 11392 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 533 | 17286 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 581 | 64188 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 464 | 10809 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 533 | 27326 | 539 | 10512 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 466 | 58645 | 521 | 14721 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 512 | 17617 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 103458 | 514 | 24356 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 463 | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 326 | 30214 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72950 | 501 | 18135 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 548 | 17113 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 483 | 126961 | 509 | 35955 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 528 | 2927 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 510 | 4276 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 510 | 62791 | 537 | 14516 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 31190 | 533 | 5746 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 506 | 11153 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 12980 | - | - |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 485 | 11589 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 476 | 10205 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91335 | 535 | 23223 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 499 | 40399 | - | - |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 418 | 84585 | 446 | 23580 |
西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为11613名、理科录取批次本科批466分,最低录取位次为60382名;http://Www.CreDitSaiLing.Com
2、西北民族大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批481分,最低录取位次为10155名、理科录取批次本二批444分,最低录取位次为48257名;
3、西北民族大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批489分,最低录取位次为1785名、理科录取批次本一批410分,最低录取位次为9356名;
4、西北民族大学在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批487分,最低录取位次为4919名、理科录取批次本二批431分,最低录取位次为19901名;
5、西北民族大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批637分,最低录取位次为3663名、理科录取批次本科A批573分,最低录取位次为13175名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 543 | 19998 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 520 | 11024 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60382 | 540 | 11613 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 417 | 84058 | 463 | 23284 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 530 | 25644 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 318 | 32764 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124707 | 524 | 36134 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 544 | 20809 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 444 | 48257 | 481 | 10155 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 443 | 25756 | 483 | 6281 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 475 | 34331 | 524 | 6848 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 44354 | 498 | 12604 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 525 | 26056 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 505 | 7678 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 488 | 128375 | 534 | 30425 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 58025 | 546 | 14025 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | 490 | 11364 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 509 | 16674 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 410 | 9356 | 489 | 1785 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 451 | 3359 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 502 | 51766 | 523 | 15291 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 472 | 72362 | 524 | 17087 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92532 | 543 | 23225 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 10745 | 538 | 2759 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | 516 | 4504 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 487 | 4919 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 637 | 3663 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 479 | 10331 |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65171 | 509 | 17279 |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 534 | 17144 |
2018年西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为29095名、理科录取批次本二批519分,最低录取位次为103442名;
2、西北民族大学2018年在西藏录取分数线如下:文科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名;
3、西北民族大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批549分,最低录取位次为15593名、理科录取批次本二批499分,最低录取位次为55790名;
4、西北民族大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批499分,最低录取位次为15864名、理科录取批次本二批483分,最低录取位次为56924名;
5、西北民族大学2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批465分,最低录取位次为11349名、理科录取批次本二批389分,最低录取位次为44978名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 429 | 47781 | 467 | 9911 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134616 | 540 | 29843 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71283 | 539 | 17087 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 318 | 101621 | 316 | 31737 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 446 | 125405 | 513 | 38957 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 92356 | 539 | 23270 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 480 | 5058 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 62156 | 524 | 11950 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 519 | 103442 | 537 | 29095 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 508 | 5869 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 428 | 60360 | 500 | 16716 |
12 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 438 | 2847 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 612 | 4741 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 454 | 65943 | 499 | 15652 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 411 | 80768 | 483 | 22183 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 500 | 8815 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 506 | 4340 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 523 | 10496 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 482 | 55766 | 541 | 19195 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 499 | 55790 | 549 | 15593 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 480 | 77693 | 553 | 18862 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 447 | 12635 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 483 | 120408 | 536 | 27280 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 39761 | 470 | 14261 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 483 | 56924 | 499 | 15864 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 465 | 11349 |
2020年西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科一批539分,最低录取位次为10512名、理科录取批次本科一批533分,最低录取位次为27326名;
2、西北民族大学2020年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为17617名、理科录取批次本二批489分,最低录取位次为72634名;
3、西北民族大学2020年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批326分,最低录取位次为30214名、理科录取批次本二批331分,最低录取位次为118696名;
4、西北民族大学2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批509分,最低录取位次为35955名、理科录取批次本科批483分,最低录取位次为126961名;
5、西北民族大学2020年在吉林录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 513 | 68951 | 554 | 17829 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 528 | 8580 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | 541 | 11392 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 533 | 17286 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 581 | 64188 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 464 | 10809 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 533 | 27326 | 539 | 10512 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 466 | 58645 | 521 | 14721 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 512 | 17617 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 103458 | 514 | 24356 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 463 | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 326 | 30214 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72950 | 501 | 18135 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 548 | 17113 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 483 | 126961 | 509 | 35955 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 528 | 2927 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 510 | 4276 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 510 | 62791 | 537 | 14516 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 31190 | 533 | 5746 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 506 | 11153 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 12980 | - | - |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 485 | 11589 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 476 | 10205 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91335 | 535 | 23223 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 499 | 40399 | - | - |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 418 | 84585 | 446 | 23580 |
西北民族大学教务管理系统入口http://cms.xbmu.edu.cn/frontIndex.action?siteId=86
2020年西北民族大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
2020年西北民族大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
西北师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:21西北师范大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:49甘肃高考往年征集志愿的院
时间:2024-07-02 15:0:27甘肃高考录取结果什
时间:2024-07-02 13:0:12