河北高考文科600分能上什么大学(200所)
河北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河北高考文科成绩600分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于河北高考文科600分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么河北高考文科600分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河北文科600分可以考什么大学?
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 604 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 604 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 603 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 603 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 603 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 603 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 603 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 602 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 602 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 601 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 601 |
天津工业大学 | 天津 | 本一 | 601 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 600 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 598 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 598 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本一 | 598 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 598 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 598 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 598 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 598 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 598 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 597 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 597 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 597 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 596 |
河北师范大学 | 河北 | 本一 | 595 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 594 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 594 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | 594 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 594 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 593 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 593 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 593 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 593 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 592 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | 592 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 592 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 592 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本一 | 592 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 591 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 590 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 590 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 590 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 589 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 589 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 589 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 589 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 588 |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 588 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 587 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 587 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 586 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 585 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 584 |
河南理工大学 | 河南 | 本一 | 584 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 584 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 583 |
渤海大学 | 辽宁 | 本一 | 583 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 583 |
河北科技大学 | 河北 | 本一 | 582 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本一 | 582 |
河北经贸大学 | 河北 | 本一 | 582 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 582 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 580 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 580 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 580 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 580 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 576 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 576 |
河北农业大学 | 河北 | 本一 | 575 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 575 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 573 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 572 |
海南师范大学 | 海南 | 本一 | 572 |
河北地质大学 | 河北 | 本一 | 572 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 571 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 571 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 571 |
河北工程大学 | 河北 | 本一 | 571 |
河北金融学院 | 河北 | 本一 | 571 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 570 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 570 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本一 | 569 |
河北中医学院 | 河北 | 本一 | 569 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 568 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 568 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 568 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 567 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 567 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 567 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 566 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 566 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 566 |
南昌工程学院 | 江西 | 本一 | 566 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 565 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 565 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 565 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 565 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 565 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 565 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本一 | 565 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本一 | 565 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 564 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 564 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 564 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 564 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 564 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 564 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 564 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本一 | 564 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 563 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 563 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 563 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 563 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 563 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 563 |
唐山师范学院 | 河北 | 本一 | 563 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 563 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 563 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 562 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | 562 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 562 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 562 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 562 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 562 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 562 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 562 |
河北大学医学部 | 河北 | 本一 | 561 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 561 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 561 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 561 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 561 |
唐山学院 | 河北 | 本一 | 561 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 561 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 560 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 560 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 560 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 560 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 560 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 560 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 560 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 560 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 560 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 560 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 559 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 559 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 559 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 559 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 559 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 559 |
河北北方学院 | 河北 | 本一 | 559 |
保定学院 | 河北 | 本一 | 559 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 559 |
邢台学院 | 河北 | 本一 | 559 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 558 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 558 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 558 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 558 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 558 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 558 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 558 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 558 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 558 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 558 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 558 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 558 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 558 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 557 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 557 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 557 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 557 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 557 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 557 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 557 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 557 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 556 |
天津体育学院 | 天津 | 本二 | 556 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 556 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 556 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 556 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 556 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 556 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 556 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 556 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 556 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 556 |
山东管理学院 | 山东 | 本二 | 556 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 555 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 555 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 555 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 555 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 555 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 555 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 555 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 555 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 555 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 555 |
北京化工大学创办于1958年,原名北京化工学院,作为教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“‘985’优势学科创新平台”重点建设院校,肩负着高层次创新人才培养和基础性、前瞻性科学研究以及原创性高新技术开发的使命。建校以来,北京化工大学已为国家输送了10万余名各类人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
北京工商大学是北京市重点建设的多科性大学,迄今学校已为国家培养了十万余名各级各类专门人才。合并组建后的北京工商大学步入了新的发展时期,综合实力显著增强,由单科性大学发展成为以经、管、工为主,经、管、工、理、文、法、史等学科相互支撑、协调发展的多科性大学,并确立了把学校建设成为一所高水平、特色鲜明的教学研究型大学的奋斗目标。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1950年 | 公立 | 财经 | 商业部、轻工业部、北京市教育委员会 |
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,始建于1956年,学校现有3个校区,分别为和平街校区、望京校区和良乡校区,是唯一进入国家“211工程”建设的高等中医药院校,也是国家“985优势学科创新平台”建设高校,直属教育部管理,由教育部、国家卫生和计划生育委员会(原卫生部)、国家中医药管理局和北京市共建。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 医药 | 教育部 |