2020年广东高考会比以往难吗?今年广东高考会不会受延迟高考的影响,难度降低呢?高考难度降低的话,整个录取分数线都会上升。根据往年的广东的高考分数线以及录取数据,我们预测2020年广东理科分数线相比往年不会有太大的变化,理科录取分数线上下浮动不大。下面是我们根据今年广东高考的招生录取数据,预测2020年广东理科分数线的数据,仅供参考!
2020年广东理科高分优先投档线(含自主招生、高水艺术团、高校专项计划、综合评价)预测分数线为495分;
2020年广东理科军队提前本科批次其他院校(含空军招飞)预测分数线为498分;
2020年广东理科重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划)预测分数线为460分;
2020年广东理科高水运动队预测分数线为433分;
2020年广东理科军队本科批次院校预测分数线为425分;
2020年广东理科军队提前本科批次院校(武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院)预测分数线为425分;
2020年广东理科本科院校农村卫生人才专项计划预测分数线为405分;
2020年广东理科本科院校订单定向培养农村教师人才(教师专项计划)预测分数线为409分;
2020年广东理科本科院校预测分数线为394分;
2020年广东理科专科院校农村卫生人才专项计划预测分数线为370分;
2020年广东理科专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)预测分数线为157分;
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 高分优先投档线(含自主招生、高水艺术团、高校专项计划、综合评价) | 495 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 军队提前本科批次其他院校(含空军招飞) | 498 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划) | 460 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 高水运动队 | 433 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 军队本科批次院校 | 425 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 军队提前本科批次院校(武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院) | 425 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 本科院校农村卫生人才专项计划 | 405 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 本科院校订单定向培养农村教师人才(教师专项计划) | 409 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 本科院校 | 394 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 专科院校农村卫生人才专项计划 | 370 |
| 2020预测线 | 广东 | 理科 | 专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校) | 157 |
| 序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
| 1 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 2 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 3 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 4 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 5 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 6 | 广东理工学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 7 | 广州航海学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 8 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 9 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 10 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
| 11 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
1、华南理工大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 |
| 天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
| 河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 |
| 山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 |
| 吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 |
| 安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 |
| 福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 |
| 江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 |
| 山东省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 |
| 河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 |
| 湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 |
| 湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 |
| 广东省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 |
| 海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 |
| 四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 |
| 贵州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 |
| 云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 |
| 甘肃省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 |
| 青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 578 | 1139 |
2、广东白云学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 本科批 | 406 | 470 | 189310 | 89755 |
| 海南省 | 本一批 | 515 | 553 | 21199 | 9573 |
| 江苏省 | 本二批 | 309 | 288 | 145253 | 48638 |
| 安徽省 | 本二批 | 426 | 504 | 151057 | 54247 |
| 福建省 | 本二批 | 400 | 464 | 82411 | 30091 |
| 江西省 | 本二批 | 470 | 520 | 81920 | 28258 |
| 湖北省 | 本二批 | 421 | 452 | 102063 | 41285 |
| 湖南省 | 本二批 | 466 | 526 | 87075 | 28869 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 398 | 101498 | 47456 |
| 四川省 | 本二批 | 464 | 475 | 162322 | 65270 |
| 贵州省 | 本二批 | 369 | 453 | 129696 | 48297 |
3、东莞理工学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 本一批 | 557 | 42141 | ||
| 山西省 | 本一批 | 513 | 29359 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 534 | 540 | 31178 | 11628 |
| 江西省 | 本一批 | 553 | 23627 | ||
| 山东省 | 本科批 | 526 | 540 | 79222 | 25563 |
| 河南省 | 本一批 | 556 | 46572 | ||
| 广东省 | 本科批 | 504 | 538 | 67523 | 25953 |
| 海南省 | 本一批 | 598 | 10011 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 544 | 30697 | ||
| 四川省 | 本一批 | 579 | 49080 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 500 | 29989 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 498 | 23813 | ||
| 青海省 | 本一批 | 436 | 6826 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 461 | 501 | 42011 | 11813 |
| 陕西省 | 本二批 | 474 | 59485 | ||
| 云南省 | 本二批 | 525 | 37983 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 516 | 526 | 44628 | 14459 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 530 | 28806 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 512 | 48920 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 520 | 44703 | ||
| 福建省 | 本二批 | 493 | 35152 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 507 | 66757 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 332 | 103620 | ||
| 山西省 | 本二批 | 491 | 525 | 41686 | 9646 |
| 河北省 | 本二批 | 506 | 547 | 84421 | 19599 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 519 | 7429 | ||
| 河南省 | 本二批 | 537 | 21573 | ||
| 四川省 | 本二批 | 531 | 22582 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 526 | 13753 |
广东高考分数线预测是多少分,2020年广东一本二本分数线预测
预计2020年广东高考文科分数线,广东高考文科分数线会上涨吗
重庆城市管理职业学院广东
时间:2025-05-23 21:0:40青岛大学广东录取分数线及
时间:2025-05-23 14:0:57太原理工大学广东录取分数
时间:2025-05-23 11:0:23吉林农业大学广东录取分数
时间:2025-05-23 07:0:38
广东文科分数线预测2025,广东高考文科分数线大概多少分2023-09-15 16:10:12
广东文科一本大学有哪些,2025年广东文科一本大学排名及分数线2023-09-21 01:25:03
2025年广东高考640分能上什么大学(理科+文科)2023-09-20 04:14:16
广东高考总分满分多少分2023-09-15 09:34:21
广东高考多少分可以上重点大学,2025年广东重点大学最低分数线2023-09-14 14:09:03
2020年广东高考成绩什么时候出,广东高考什么时候公布成绩2023-09-19 20:22:24
2025年广东高考392分能上什么大学(理科+文科)2023-09-18 23:31:27
2025年广东高考630分能上什么大学(理科+文科)2023-09-14 08:26:54
2020年广东高考志愿填报时间表 本科专科什么时候填报2023-09-16 03:08:15
2025年广东高考310分能上什么大学(理科+文科)2023-09-13 10:46:07
2025年广东高考620分能上什么大学(理科+文科)2023-09-20 11:27:32
广东高考多少分可以上985大学,2025年广东985大学最低分数线2023-09-20 20:43:25
广东高考考几天,2020年广东高考具体科目时间安排2023-09-20 10:03:49
广东高考分数线预测是多少分,2025年广东一本二本分数线预测2023-09-20 06:34:53
2025年广东高考300分能上什么大学(理科+文科)2023-09-16 08:17:01
2025年广东高考610分能上什么大学(理科+文科)2023-09-18 09:55:40
广东高考分数线什么时查,广东高考分数线多久可以出来2023-09-16 10:26:47
广东今年高考难度怎么样,2025年广东高考难不难难度系数2023-09-18 15:24:07
广东高考多少分可以上211大学,2025年广东211大学最低分数线2023-09-15 11:40:49
2025广东高考分数线预测,今年广东高考分数线会不会下降2023-09-21 20:06:59
2025年广东高考532分能上什么大学(理科+文科)2023-09-18 17:14:40
江西中医药大学在北京录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工业大学和常熟理工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:31:55
四川农业大学和首都体育学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大学和防灾科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:29:03
广西科技大学和重庆人文科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:27:34
广东财经大学在黑龙江高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 23:26:19
湖南农业大学和湖南人文科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:25:05
南宁师范大学师园学院在重庆录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通学院在广西预估录取分数线多少分2025-05-23 23:22:26
山东高考排名在43650的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 23:21:17
四川科技职业学院的新能源材料应用技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 23:20:04
西安工程大学和广州新华学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 23:18:39
安徽理科分数线预测2025,安徽高考理科分数线大概多少分2023-09-13 12:39:23
江苏理科分数线预测2025,江苏高考理科分数线大概多少分2023-09-18 19:58:34 


