海南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于海南高考478分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
海南高考478分可以上大学具体名单有北京师范大学-、长沙医学院、兰州石化职业技术大学、上海中侨职业技术大学、长春科技学院、广州工商学院、山东英才学院、北京工商大学嘉华学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、黑龙江工商学院、辽宁财贸学院、重庆电子工程职业学院、四川工程职业技术学院、重庆工业职业技术学院、长沙商贸旅游职业技术学院等,2023年海南高考478分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
2 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
3 | 北京师范大学-(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
4 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
5 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
6 | 桂林理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 493 | 33943 |
7 | 贵州师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
8 | 贵州财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
9 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 |
10 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
11 | 长沙医学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 480 | 37017 |
12 | 长沙医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
13 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
14 | 青海民族大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
15 | 荆楚理工学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 482 | 36593 |
16 | 广州理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
17 | 广州理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
18 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 483 | 36337 |
19 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 472 | 38861 |
20 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 |
21 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 |
22 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 |
23 | 大连财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 |
24 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
25 | 重庆移通学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
26 | 上海建桥学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
27 | 广州南方学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 |
28 | 广西城市职业大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
29 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
30 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
31 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
32 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 480 | 37017 |
33 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
34 | 吉利学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
35 | 青岛工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
36 | 西安工商学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 473 | 38639 |
38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 |
39 | 广州应用科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
40 | 湖北商贸学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
41 | 长春人文学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 481 | 36825 |
42 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
43 | 东莞城市学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
44 | 保定理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
45 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 |
46 | 三亚学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 |
47 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
48 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 479 | 37244 |
49 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
50 | 广州华立学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 |
51 | 广州华立学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
52 | 广州科技职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
53 | 广州科技职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 475 | 38163 |
54 | 长春财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 |
55 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
56 | 吉林动画学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
57 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 |
58 | 广东工商职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 479 | 37244 |
59 | 广东工商职业技术大学(政) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
60 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
61 | 广东东软学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
62 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 |
63 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
64 | 广东科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
65 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 473 | 38639 |
66 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 |
67 | 广东理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
68 | 广东理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
69 | 湖南信息学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
70 | 湛江科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
71 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
72 | 大连东软信息学院(化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 |
73 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 |
74 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
75 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
76 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
77 | 吉林建筑科技学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 472 | 38861 |
78 | 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 |
79 | 吉林建筑科技学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
80 | 哈尔滨石油学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 489 | 34935 |
81 | 哈尔滨石油学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
82 | 长春科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 475 | 38163 |
83 | 长春科技学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
84 | 长春科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
85 | 海南科技职业大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 |
86 | 海南科技职业大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
87 | 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
88 | 广州工商学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
89 | 广州工商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 |
90 | 山东英才学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 475 | 38163 |
91 | 山东英才学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
92 | 海口经济学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
93 | 海口经济学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
94 | 海口经济学院(物 或 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
95 | 长春光华学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 483 | 36337 |
96 | 长春光华学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
97 | 南昌职业大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 |
98 | 长春建筑学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 |
99 | 长春建筑学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 |
100 | 长春建筑学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
101 | 长春建筑学院(史 或 地 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 |
102 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
103 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
104 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 475 | 38163 |
105 | 辽宁对外经贸学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 472 | 38861 |
106 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 |
107 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
108 | 大连科技学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
109 | 长春电子科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
110 | 长春电子科技学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
111 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 479 | 37244 |
112 | 哈尔滨华德学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 |
113 | 黑龙江工商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 |
114 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 |
115 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 |
116 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 |
117 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
118 | 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 |
119 | 长春大学旅游学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 |
120 | 辽宁财贸学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 473 | 38639 |
121 | 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
122 | 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 471 | 39079 |
123 | 南阳医学高等专科学校(化 和 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 490 | 34718 |
124 | 重庆电子工程职业学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
125 | 重庆电子工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 484 | 36124 |
126 | 漯河医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
127 | 四川建筑职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
128 | 长沙民政职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 484 | 36124 |
129 | 湖南工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
130 | 武汉职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 487 | 35419 |
131 | 四川工程职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
132 | 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
133 | 重庆工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
134 | 九江职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 477 | 37717 |
135 | 连云港师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 481 | 36825 |
136 | 重庆工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 472 | 38861 |
137 | 武汉软件工程职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 476 | 37915 |
138 | 焦作大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 481 | 36825 |
139 | 广州番禺职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 473 | 38639 |
140 | 广州番禺职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 483 | 36337 |
141 | 湖北三峡职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
142 | 南京科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
143 | 天津医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
144 | 天津医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 483 | 36337 |
145 | 重庆工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 474 | 38419 |
146 | 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 474 | 38419 |
147 | 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
148 | 重庆三峡医药高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 475 | 38163 |
149 | 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 481 | 36825 |
150 | 重庆三峡医药高等专科学校(化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 490 | 34718 |
151 | 重庆三峡医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 491 | 34462 |
152 | 天津市职业大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
153 | 广东食品药品职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
154 | 遵义医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 |
155 | 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
156 | 四川交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 483 | 36337 |
157 | 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
158 | 广州铁路职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
159 | 广州铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 483 | 36337 |
160 | 湖南大众传媒职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 484 | 36124 |
161 | 湖北中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 481 | 36825 |
162 | 浙江经济职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
163 | 泉州医学高等专科学校(化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 488 | 35166 |
164 | 益阳医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 473 | 38639 |
165 | 吉安职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 466 | 40109 |
166 | 白城医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
167 | 四川中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 489 | 34935 |
168 | 南通师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 |
169 | 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 469 | 39490 |
170 | 广东南华工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
171 | 九江职业大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 480 | 37017 |
172 | 广东建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
173 | 惠州卫生职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 482 | 36593 |
174 | 淮南联合大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 471 | 39079 |
175 | 江西中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 |
176 | 湖南高速铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 478 | 37476 |
177 | 广西幼儿师范高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
178 | 江西医学高等专科学校(化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 475 | 38163 |
179 | 江西医学高等专科学校(化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 486 | 35645 |
180 | 江西医学高等专科学校(物 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 489 | 34935 |
181 | 重庆财经职业学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
182 | 长春医学高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 |
183 | 湖南铁路科技职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 470 | 39277 |
184 | 武汉铁路职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 467 | 39889 |
185 | 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 474 | 38419 |
186 | 广东茂名幼儿师范专科学校(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 481 | 36825 |
1.对中外合作办学专业的录取规则,各个学校要求不一,有的在招生章程中明确规定中外合作办学专业只录取有专业志愿的考生,有的院校没有明确说明,考生填报时一定要向院校咨询。如果明确说明了只录取有专业志愿的考生,考生又想上此类专业,一定要填报专业志愿。
2.按国家规定,高考招生以院校为单位投档,院校在投档范围内分配专业。如果院校将普通专业和中外合作办学专业列在了同一院校代码下,且招生院校已在招生章程中明确中外合作办学专业只录取有专业志愿考生的,考生虽然达到院校的提档线但未填报中外合作办学专业志愿,即使服从专业调剂,但也存在因总分低又不能调剂到中外合作办学专业而被退档的可能。
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 | |
2 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
3 | 北京师范大学-(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
4 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 468 | 39698 | |
5 | 武汉商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 465 | 40308 | |
6 | 桂林理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 493 | 33943 | |
7 | 贵州师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
8 | 贵州财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
9 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 | |
10 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 464 | 40542 | |
11 | 长沙医学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 480 | 37017 | |
12 | 长沙医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
13 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 463 | 40741 | |
14 | 青海民族大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
15 | 荆楚理工学院(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 482 | 36593 | |
16 | 广州理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 | |
17 | 广州理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 | |
18 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 483 | 36337 | |
19 | 湖北师范大学文理学院(不限) | 民办 | 2022 | /专科 | 海南 | 472 | 38861 | |
20 | 北京中医药大学东方学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 | |
21 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 | |
22 | 广州商学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 | |
23 | 大连财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 | |
24 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 | |
25 | 重庆移通学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
26 | 上海建桥学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
27 | 广州南方学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 | |
28 | 广西城市职业大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 | |
29 | 青岛城市学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 | |
30 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 | |
31 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 | |
32 | 兰州石化职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | /专科 | 海南 | 480 | 37017 | |
33 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
34 | 吉利学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 | |
35 | 青岛工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 488 | 35166 | |
36 | 西安工商学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
37 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 473 | 38639 | |
38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 | |
39 | 广州应用科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 | |
40 | 湖北商贸学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
41 | 长春人文学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 481 | 36825 | |
42 | 长春人文学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
43 | 东莞城市学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 | |
44 | 保定理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
45 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 | |
46 | 三亚学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 | |
47 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
48 | 湖南涉外经济学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 479 | 37244 | |
49 | 湖南涉外经济学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
50 | 广州华立学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 | |
51 | 广州华立学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 492 | 34204 | |
52 | 广州科技职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
53 | 广州科技职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 475 | 38163 | |
54 | 长春财经学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 | |
55 | 长春财经学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
56 | 吉林动画学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 | |
57 | 青岛黄海学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 | |
58 | 广东工商职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 479 | 37244 | |
59 | 广东工商职业技术大学(政) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 486 | 35645 | |
60 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
61 | 广东东软学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
62 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 478 | 37476 | |
63 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
64 | 广东科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 | |
65 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 473 | 38639 | |
66 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 476 | 37915 | |
67 | 广东理工学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 | |
68 | 广东理工学院(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 493 | 33943 | |
69 | 湖南信息学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
70 | 湛江科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 487 | 35419 | |
71 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 482 | 36593 | |
72 | 大连东软信息学院(化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 484 | 36124 | |
73 | 上海中侨职业技术大学(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 477 | 37717 | |
74 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 490 | 34718 | |
75 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 491 | 34462 | |
76 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 471 | 39079 | |
77 | 吉林建筑科技学院(物 和 化) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 472 | 38861 | |
78 | 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | /本科 | 海南 | 485 | 35876 | |
