燕山大学在河北是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科一批批次、本科一批A段批次招生。

| 燕山大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院學習一年后成绩合格转入本校學習,详情向院校咨询) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
| 2 | 外国语言文学类(英语)(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 3 | 机械类(地方专项)(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
| 4 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 248 |
| 5 | 车辆工程(地方专项) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 6 | 材料类(含材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 101 |
| 7 | 能源动力类(含能源与动力工程、石油工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 99 |
| 8 | 电气类(地方专项)(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能科学与技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
| 9 | 电气类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能科学与技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 275 |
| 10 | 电子信息类(地方专项)(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
| 11 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 154 |
| 12 | 计算机科学与技术(地方专项) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 13 | 土木类(地方专项)(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 14 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 188 |
| 15 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程、生物工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 124 |
| 16 | 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理、电子商务专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
| 17 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 18 | 工业工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语;与澳大利亚科廷大学合作项目,采取3+1模式(国内三年,澳大利亚一年)) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 19 | 生物工程(教育部卓越工程师培养计划) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 20 | 环境工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
| 21 | 应用化学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 |
| 22 | 化学工程与工艺(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 23 | 工业工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
| 24 | 建筑学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 25 | 软件工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 86 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 66 |
| 27 | 自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 28 | 电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 29 | 车辆工程(教育部卓越工程师培养计划) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
| 30 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
| 31 | 过程装备与控制工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
| 32 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 34 | 统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 35 | 应用物理学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 93 |
| 36 | 信息与计算科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
| 37 | 日语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 38 | 经济与金融 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 39 | 自动化(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 40 | 电子科学与技术(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 41 | 电气工程及其自动化(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化(单科成绩要求:外语>=110;外语教学为英语。采取1+3模式(国内一年,波兰三年),国内学费5390元/年;国外学费8000欧元/年) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 43 | 预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院學習一年后成绩合格转入本校學習,详情向院校咨询) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 44 | 法学(地方专项) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
| 45 | 汉语言文学(地方专项) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 46 | 外国语言文学类(地方专项)(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
| 47 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 54 |
| 48 | 工商管理类(地方专项)(含工商管理、会计学、旅游管理、电子商务专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
| 49 | 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理、电子商务专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
| 50 | 公共管理类(地方专项)(含公共事业管理、行政管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 51 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 62 |
| 52 | 日语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 46 |
| 53 | 法语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
| 54 | 德语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
| 55 | 俄语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 56 | 汉语言文学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 70 |
| 57 | 法学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 65 |
| 58 | 经济与金融 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||










安徽水利水电职业技术学院
时间:2025-05-23 13:0:55邯郸科技职业学院是双一流
时间:2025-05-23 13:0:43北京语言大学河北录取分数
时间:2025-05-23 04:0:59江海职业技术学院河北录取
时间:2025-05-22 08:0:31
石家庄铁道大学是几本,是一本还是二本2023-09-16 23:14:22
沧州师范学院是几本,是一本还是二本2023-09-16 19:41:38
长江师范学院和山西农业大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技职业学院在湖北高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 19:25:02
淮北师范大学和哈尔滨师范大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:23:53
渤海大学和兰州城市学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:22:37
河北民族师范学院和江西科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:21:29
北京交通大学(威海校区)和西南大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:20:22
安徽高考排名在169150的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 19:18:59
陕西科技大学的轻化工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 19:17:51
长春健康职业学院和黔南民族医学高等专科学校哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:16:35
青岛城市学院在江西录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 19:15:01
曹妃甸职业技术学院和西安海棠职业学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:13:42
2025年宁夏高考文科300多分怎么填报志愿,能上什么大学2023-09-16 18:25:21
广告学专业代码是多少,学习课程有哪些2023-09-18 12:20:14 


