2023年高考已经结束,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年河北地质大学华信学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。
一、2022年河北地质大学华信学院多少分能考上
1、2022年河北地质大学华信学院在安徽文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为45192;
2、2022年河北地质大学华信学院在山西理科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为26887;
3、2022年河北地质大学华信学院在贵州理科的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为116408;
4、2022年河北地质大学华信学院在甘肃理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为83759;
5、2022年河北地质大学华信学院在吉林理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为63737;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59427 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230053 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 462 | 20846 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 452 | 26036 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 34531 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年河北地质大学华信学院多少分能考上
1、2021年河北地质大学华信学院在辽宁历史的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为20374;
2、2021年河北地质大学华信学院在湖北历史的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为41642;
3、2021年河北地质大学华信学院在湖北历史的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为44103;
4、2021年河北地质大学华信学院在河南理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为257747;
5、2021年河北地质大学华信学院在湖北物理的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为104565;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20374 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 40680 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 35322 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 41642 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 42109 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 36101 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 36500 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 36706 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 44103 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62468 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 37482 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221212 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 467 | 40275 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 |
2021 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年河北地质大学华信学院多少分能考上
1、2020年河北地质大学华信学院在贵州文科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为38291;
2、2020年河北地质大学华信学院在广东文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为63426;
3、2020年河北地质大学华信学院(石家庄)在北京综合的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为34718;
4、2020年河北地质大学华信学院在重庆理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为74156;
5、2020年河北地质大学华信学院在陕西理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为104279;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 34916 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 38618 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 38835 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 38835 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 39647 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 232567 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 |
2020 | 河北地质大学华信学院(石家庄) | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 34718 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 446 | 173289 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146277 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 118973 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 104279 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
2020 | 河北地质大学华信学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
河北地质大学华信学院成立于2001年,是经教育部和河北省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,办学类型为独立学院。学院建校以来,始终坚持特色应用型本科教育的办学理念和“以人为本、紧贴市场、突出特色、强化就业”的办学思路,以建成拥有现代化办学设施和鲜明办学特色的一流综合性高等学校为目标,坚持以提高人才培养质量为中心,创新人才培养模式,积极服务区域经济社会发展。
学院位于石家庄市空港工业园区,毗邻石家庄正定国际机场及机场高铁站、石家庄综合保税区、京港澳高速公路。校园规划占地面积1350亩,建筑面积25万平方米。学院采用欧式建筑风格,校园环境优雅,配备国内领先的教学、实验、实训、生活等设施,办学条件齐备,公共服务体系健全,具备良好的学习和生活环境。
学院紧紧围绕京津冀协同发展、雄安新区、冬奥会三大战略培养应用型专业人才,现有金融学、保险学、会计学、财务管理、互联网金融、国际经济与贸易、法学、广告学、英语、护理学、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、环境工程、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、电子商务、物流管理、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、土木工程等27个专业,涵盖工、医、经、管、文、法等六大学科门类,形成了各专业协调发展的办学体系。
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 特殊类型招生控制线 | 495 | 492 | - |
本科提前批A | - | - | - | |
本科提前批B | - | - | - | |
本科提前批C | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 430 | 439 | - | |
高职(专科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊类型招生控制线 | 506 | 487 | - |
本科提前批A | - | - | - | |
本科提前批B | - | - | - | |
本科提前批C | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 443 | 430 | - | |
高职(专科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 历史类批次线 | 物理类批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A | - | - | - |
本科提前批B | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 454 | 412 | - | |
高职(专科)批 | 200 | 200 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 | 520 | - |
本科提前批A | - | - | - | |
本科提前批B | - | - | - | |
专科提前批 | - | - | - | |
本科批 | 465 | 415 | - | |
高职(专科)批 | 220 | 200 | - |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:23高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:35高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:33高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:53