孙老师今日最新收到问题:黑龙江高考成绩理科在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心黑龙江理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了黑龙江高考成绩理科在424分左右的大学名单,并附上近三年黑龙江高考成绩理科在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
黑龙江高考理科424分左右录取的大学名单有:东北农业大学(B)、吉林财经大学(中外合作)、沈阳理工大学(B)、齐鲁工业大学、江苏海洋大学、大连民族大学、河北科技大学、辽宁工业大学(中外合作)、辽宁工业大学、佳木斯大学(B)等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
2 | 海南大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
3 | 贵州大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
4 | 哈尔滨医科大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
5 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
6 | 东北农业大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
7 | 东北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
8 | 燕山大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
9 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
10 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
11 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
12 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
13 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
14 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
15 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
16 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
17 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
18 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
19 | 青岛科技大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
20 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
21 | 黑龙江大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
22 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
23 | 成都大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
24 | 哈尔滨理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
25 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
26 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
27 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
28 | 长春理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
29 | 青岛理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
30 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
31 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
32 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
33 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
34 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
35 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
36 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
37 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
38 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
39 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
40 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
41 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
42 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
43 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
44 | 沈阳工业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
45 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
46 | 温州肯恩大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
47 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
48 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
49 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
50 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
51 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
52 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
53 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
54 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
55 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
56 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
57 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
58 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
59 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
60 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
61 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
62 | 黑龙江中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
63 | 安徽工程大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
64 | 浙江海洋大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
65 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
66 | 厦门理工学院(高收费) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
67 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
68 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
69 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
70 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
71 | 哈尔滨师范大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
72 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
73 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
74 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
75 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
76 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
77 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
78 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
79 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
80 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
81 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
82 | 河南理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
83 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
84 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
85 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
86 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
87 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
88 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
89 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
90 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
91 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
92 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
93 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
94 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
95 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
96 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
97 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
98 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
99 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
100 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
101 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
102 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
103 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
104 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
105 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
106 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
107 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
108 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
109 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
110 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
111 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
112 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
113 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
114 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
115 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
116 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
117 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
118 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
119 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
120 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
121 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
122 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
123 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
124 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
125 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
126 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
127 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
128 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
129 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
130 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
131 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
132 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
133 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
134 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
135 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
136 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
137 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
138 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
139 | 辽宁工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
140 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
141 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
142 | 齐齐哈尔医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
143 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
144 | 牡丹江医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
145 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
146 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
147 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
148 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
149 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
150 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
151 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
152 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
153 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
154 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
155 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
156 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
157 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
158 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
159 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
160 | 齐齐哈尔大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
161 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
162 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
163 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
164 | 佳木斯大学(电气类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
165 | 佳木斯大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
2 | 海南大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
3 | 贵州大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
4 | 哈尔滨医科大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
5 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
6 | 东北农业大学(B)(预科) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
7 | 东北农业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
8 | 燕山大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
9 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
10 | 延边大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
11 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
12 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
13 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
14 | 贵州医科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
15 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
16 | 三峡大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
17 | 中南民族大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
18 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
19 | 青岛科技大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
20 | 东北电力大学(艺术类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
21 | 黑龙江大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
22 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
23 | 成都大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
24 | 哈尔滨理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
25 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
26 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
27 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
28 | 长春理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
29 | 青岛理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
30 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
31 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
32 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 |
33 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
34 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
35 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
36 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
37 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
38 | 山东中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
39 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
40 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
41 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
42 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
43 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
44 | 沈阳工业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
45 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
46 | 温州肯恩大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
47 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
48 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
49 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
50 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
51 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
52 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
53 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
54 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
55 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
56 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
57 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
58 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
59 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
60 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
61 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
62 | 黑龙江中医药大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
63 | 安徽工程大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
64 | 浙江海洋大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
65 | 浙江海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
66 | 厦门理工学院(高收费) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
67 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
68 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
69 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
70 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
71 | 哈尔滨师范大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
72 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
73 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
74 | 广东药科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
75 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
76 | 河北中医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
77 | 河北经贸大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
78 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
79 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
80 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
81 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
82 | 河南理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
83 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
84 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
85 | 山西中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
86 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
87 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
88 | 北京石油化工学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
89 | 云南民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
90 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
91 | 安庆师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
92 | 北京农学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
93 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
94 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
95 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
96 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 |
97 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
98 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
99 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
100 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
101 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
102 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
103 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
104 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
105 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 |
106 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
107 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
108 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
109 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
110 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
111 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
112 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
113 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
114 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
115 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
116 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
117 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
118 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 |
119 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
120 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
121 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
122 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 416 | 42615 |
123 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
124 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 |
125 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
126 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
127 | 长春工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
128 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
129 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
130 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 419 | 41481 |
131 | 西南林业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
132 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
133 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
134 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
135 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 |
136 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
137 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
138 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
139 | 辽宁工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 417 | 42252 |
140 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 420 | 41074 |
141 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 |
142 | 齐齐哈尔医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 |
143 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 |
144 | 牡丹江医学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
145 | 北华航天工业学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 418 | 41861 |
146 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 421 | 40699 |
147 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 |
148 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 415 | 42987 |
149 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 414 | 43384 |
150 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 |
151 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 |
