高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在吉林招生录取最低分数线为550分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的吉林高考550分能上什么大学2020文理科数据。
1、哈尔滨工程大学在吉林本一批最低录取分数线为548分;哈尔滨工程大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科550分的位次为2868。
2、福州大学在吉林本一批最低录取分数线为557分;福州大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科550分的位次为2868。
3、燕山大学在吉林本一批最低录取分数线为553分;燕山大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科550分的位次为2868。
4、宁波诺丁汉大学在吉林本一批最低录取分数线为559分;宁波诺丁汉大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科550分的位次为2868。
5、南方医科大学在吉林本一批最低录取分数线为554分;南方医科大学招生批次本一批控制线为544分;吉林文科550分的位次为2868。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 547 | 3112 | 544 | 本一批 | 湖南 |
2 | 吉林 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 560 | 2184 | 544 | 本一批 | 江苏 |
3 | 吉林 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 549 | 2950 | 544 | 本一批 | 陕西 |
4 | 吉林 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 556 | 2456 | 544 | 本一批 | 安徽 |
5 | 吉林 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
6 | 吉林 | 2019 | 福州大学 | 文科 | 557 | 2391 | 544 | 本一批 | 福建 |
7 | 吉林 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 553 | 2658 | 544 | 本一批 | 河北 |
8 | 吉林 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 550 | 2868 | 544 | 本一批 | 河南 |
9 | 吉林 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 浙江 |
10 | 吉林 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 553 | 2658 | 544 | 本一批 | 浙江 |
11 | 吉林 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 557 | 2391 | 544 | 本一批 | 江苏 |
12 | 吉林 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 陕西 |
13 | 吉林 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 546 | 3178 | 544 | 本一批 | 广东 |
14 | 吉林 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 556 | 2456 | 544 | 本一批 | 天津 |
15 | 吉林 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 551 | 2794 | 544 | 本一批 | 山西 |
16 | 吉林 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 552 | 2720 | 544 | 本一批 | 河北 |
17 | 吉林 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 江苏 |
18 | 吉林 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 559 | 2239 | 544 | 本一批 | 浙江 |
19 | 吉林 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 545 | 3246 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
20 | 吉林 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 547 | 3112 | 544 | 本一批 | 贵州 |
21 | 吉林 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 556 | 2456 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
22 | 吉林 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 544 | 3331 | 544 | 本一批 | 新疆 |
23 | 吉林 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 广东 |
24 | 吉林 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 555 | 2526 | 544 | 本一批 | 湖南 |
25 | 吉林 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 556 | 2456 | 544 | 本一批 | 黑龙江 |
26 | 吉林 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 549 | 2950 | 544 | 本一批 | 江苏 |
27 | 吉林 | 2019 | 西南政法大学 | 文科 | 554 | 2583 | 544 | 本一批 | 重庆 |
28 | 吉林 | 2019 | 广东外语外贸大学 | 文科 | 544 | 3331 | 544 | 本一批 | 广东 |
29 | 吉林 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 550 | 2868 | 544 | 本一批 | 福建 |
30 | 吉林 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 548 | 3046 | 544 | 本一批 | 湖南 |
1、浙江师范大学在吉林本一批最低录取分数线为552分;浙江师范大学招生批次控制线为530分;吉林理科550分的位次为13309。
2、江苏大学在吉林本一批最低录取分数线为542分;江苏大学招生批次控制线为530分;吉林理科550分的位次为13309。
3、扬州大学在吉林本一批最低录取分数线为549分;扬州大学招生批次控制线为530分;吉林理科550分的位次为13309。
4、新疆大学在吉林本一批最低录取分数线为540分;新疆大学招生批次控制线为530分;吉林理科550分的位次为13309。
5、东北林业大学在吉林本一批最低录取分数线为551分;东北林业大学招生批次控制线为530分;吉林理科550分的位次为13309。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 554 | 12511 | 530 | 本一批 | 山东 |
2 | 吉林 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 551 | 13094 | 530 | 本一批 | 江苏 |
3 | 吉林 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 550 | 13309 | 530 | 本一批 | 江西 |
4 | 吉林 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 551 | 13094 | 530 | 本一批 | 广东 |
5 | 吉林 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 550 | 13309 | 530 | 本一批 | 浙江 |
6 | 吉林 | 2019 | 首都师范大学 | 理科 | 551 | 13094 | 530 | 本一批 | 北京 |
7 | 吉林 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 555 | 12338 | 530 | 本一批 | 浙江 |
8 | 吉林 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 552 | 12896 | 530 | 本一批 | 浙江 |
9 | 吉林 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 542 | 14923 | 530 | 本一批 | 江苏 |
10 | 吉林 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 552 | 12896 | 530 | 本一批 | 广西 |
11 | 吉林 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 552 | 12896 | 530 | 本一批 | 陕西 |
12 | 吉林 | 2019 | 扬州大学 | 理科 | 549 | 13512 | 530 | 本一批 | 江苏 |
13 | 吉林 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 550 | 13309 | 530 | 本一批 | 广东 |
14 | 吉林 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 548 | 13695 | 530 | 本一批 | 天津 |
15 | 吉林 | 2019 | 河北大学 | 理科 | 543 | 14708 | 530 | 本一批 | 河北 |
16 | 吉林 | 2019 | 南京工业大学 | 理科 | 557 | 11955 | 530 | 本一批 | 江苏 |
17 | 吉林 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 550 | 13309 | 530 | 本一批 | 贵州 |
18 | 吉林 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 540 | 15327 | 530 | 本一批 | 新疆 |
19 | 吉林 | 2019 | 内蒙古大学 | 理科 | 545 | 14303 | 530 | 本一批 | 内蒙古 |
20 | 吉林 | 2019 | 东北林业大学 | 理科 | 551 | 13094 | 530 | 本一批 | 黑龙江 |
21 | 吉林 | 2019 | 南方医科大学 | 理科 | 546 | 14114 | 530 | 本一批 | 广东 |
22 | 吉林 | 2019 | 湘潭大学 | 理科 | 541 | 15123 | 530 | 本一批 | 湖南 |
23 | 吉林 | 2019 | 东北农业大学 | 理科 | 547 | 13909 | 530 | 本一批 | 黑龙江 |
24 | 吉林 | 2019 | 华侨大学 | 理科 | 541 | 15123 | 530 | 本一批 | 福建 |
25 | 吉林 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 543 | 14708 | 530 | 本一批 | 黑龙江 |
26 | 吉林 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 548 | 13695 | 530 | 本一批 | 广东 |
27 | 吉林 | 2019 | 山东科技大学 | 理科 | 549 | 13512 | 530 | 本一批 | 山东 |
28 | 吉林 | 2019 | 天津工业大学 | 理科 | 547 | 13909 | 530 | 本一批 | 天津 |
29 | 吉林 | 2019 | 青岛大学 | 理科 | 546 | 14114 | 530 | 本一批 | 山东 |
30 | 吉林 | 2019 | 西安理工大学 | 理科 | 552 | 12896 | 530 | 本一批 | 陕西 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:26高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:01高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:40高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 13:0:38