新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的苏州科技大学劳动与社会保障专业录取分数线数据,包含近三年苏州科技大学劳动与社会保障专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在辽宁省份2019年的苏州科技大学劳动与社会保障专业文科专业分数线是576分,对应的最低录取位次在4998名;
2、在安徽省份2021年的苏州科技大学劳动与社会保障专业文科专业分数线是597分,对应的最低录取位次在6981名;
3、在湖北省份2021年的苏州科技大学劳动与社会保障专业历史专业分数线是572分,对应的最低录取位次在9573名;
4、在湖北省份2020年的苏州科技大学劳动与社会保障专业文科专业分数线是538分,对应的最低录取位次在10926名;
5、在广东省份2021年的苏州科技大学劳动与社会保障专业历史专业分数线是550分,对应的最低录取位次在18800名;
6、在新疆省份2021年的苏州科技大学劳动与社会保障专业文科专业分数线是510分,对应的最低录取位次在2033名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6403 |
2 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 540 | 6126 |
3 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 5500 |
4 | (语种不限)劳动与社会保障专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 580 | 5405 |
5 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 576 | 4998 |
6 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 546 | 6023 |
7 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 513 | 4034 |
8 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 530 | 4388 |
9 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 3811 |
10 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 502 | 4567 |
11 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 538 | 20096 |
12 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 523 | 62875 |
13 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 349 | 16031 |
14 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 343 | 15029 |
15 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 20593 |
16 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 65402 |
17 | (5200元/年)劳动与社会保障专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 6981 |
18 | (5200元/年)劳动与社会保障专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 573 | 6795 |
19 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 575 | 8131 |
20 | (5200元/年)劳动与社会保障专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 555 | 7083 |
21 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 547 | 7619 |
22 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 548 | 7287 |
23 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 546 | 7985 |
24 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 542 | 8124 |
25 | (5200元/年)劳动与社会保障专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 590 | 9516 |
26 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 583 | 9896 |
27 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 560 | 10833 |
28 | (5200元/年)劳动与社会保障专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 555 | 9721 |
29 | (办学地点石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 572 | 9573 |
30 | (办学地点:石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 538 | 10926 |
31 | (石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 542 | 11943 |
32 | (办学地点石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 552 | 7573 |
33 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 550 | 18800 |
34 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 535 | 20576 |
35 | 石湖校区劳动与社会保障专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 547 | 19738 |
36 | 住宿费:待定,办学地点:石湖校区劳动与社会保障专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 539 | 17127 |
37 | (文史类,4年,5200元/年,在石湖校区办学)劳动与社会保障专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 555 | 5706 |
38 | (文史类,4年,5200元/年,在石湖校区办学)劳动与社会保障专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 516 | 7106 |
39 | (在石湖校区办学)劳动与社会保障专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 521 | 9000 |
40 | (文史类,4年,5200元/年,在石湖校区办学)劳动与社会保障专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 557 | 5926 |
41 | (办学地点:石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 539 | 10886 |
42 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 558 | 11069 |
43 | (石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 546 | 10548 |
44 | 石湖校区就读。劳动与社会保障专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 556 | 11399 |
45 | (石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 544 | 16044 |
46 | (语种:不限)劳动与社会保障专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 574 | 6510 |
47 | (语种不限)劳动与社会保障专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 543 | 10529 |
48 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 517 | 16480 |
49 | (语种:不限)劳动与社会保障专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 561 | 7355 |
50 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 587 | 6448 |
51 | (石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 578 | 5859 |
52 | (师范类)(石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 576 | 6401 |
53 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 597 | 6300 |
54 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 498 | 14329 |
55 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 514 | 14473 |
56 | (教学地点:江苏省苏州市虎丘区学府路99号石湖校区)劳动与社会保障专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 521 | 13784 |
57 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 486 | 14107 |
58 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 528 | 4087 |
59 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 545 | 4169 |
60 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 542 | 4088 |
61 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 496 | 5654 |
62 | (语种不限)劳动与社会保障专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 528 | 2084 |
63 | (语种不限)劳动与社会保障专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 555 | 1569 |
64 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 558 | 1642 |
65 | (语种不限)劳动与社会保障专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 501 | 2336 |
66 | 劳动与社会保障专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 510 | 2033 |
67 | 劳动与社会保障专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 521 | 1991 |
68 | 劳动与社会保障专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 542 | 1980 |
69 | 劳动与社会保障专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 477 | 1997 |
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。 学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生近18000人,研究生2900余人,国际硕士研究生100余人。 学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B,“工程学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,4个学科入选“十三五”省重点学科。64个本科专业中, 13个专业入选国家一流本科专业建设点;13个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;6个专业通过高等教育专业评估、工程教育专业认证。 学校现有专任教师1300余人,具有高级专业技术职务的教师600余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士、国家建筑设计大师等一批名家名师;国家“杰青”获得者、“”特聘教授等国家级人才工程入选者50余人;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者360余人;省“双创团队”在内的省级以上教学科研创新团队10支。 学校曾获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖3项,获包括省教学成果特等奖、省研究生培养模式改革成果一等奖在内的省级教学成果奖40余项。获中国音乐最高奖“金钟奖”(合唱)金奖、中国民间文艺最高奖“山花奖”。现有国家级大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、国家级校外实践教育基地各1个,江苏省大学生创新创业实践教育中心1个。近五年,学生荣获中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖及铜奖、中国智能制造挑战赛国赛特等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛特等奖在内的省部级以上学科竞赛等奖项3500余项。建校以来,学校已为国家培养了近20万名各类毕业生。 学校现有包括国家地方联合工程研究中心、江苏省重点实验室、江苏省高校哲学社会科学重点研究基地等省级以上科研平台21个。近五年,共承担科研项目2000余项,其中国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、国家“973”项目、“863”项目、国家自然科学基金(重点)项目、国家社会科学基金(重点)项目等国家级项目260余项;获省部级以上科技奖项40余项;学术论文被SCI等三大检索收录3200余篇,专利1200余项。 学校先后编制200余个小城镇规划,完成苏浙皖地区1000余个乡村规划。参与大量地方环保政策的制定、企业环境污染治理与环境应急预案的编制工作,配合省市263行动计划,参与完成地方污染场地的风险评估和修复等项目百余项,与佛山市南海区合作共建苏科大环境研究院
苏州科技大学的劳动与社会
时间:2024-07-30 19:0:09江苏电子信息职业学院的跨
时间:2024-07-30 16:0:30江苏理工学院的财务管理专
时间:2024-07-30 16:0:05南京医科大学的临床药学专
时间:2024-07-30 14:0:41