紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心华东交通大学的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了华东交通大学所在批次的录取时间安排。
江西高考录取时间安排:
提前批本科:7月8—13日
第一批本科文理类、体育类:7月14—23日
第二批本科:7月24日—8月1日
提前批高职(专科):8月2—4日
高职(专科):8月5—11日
高考录取结果查询方式
学校官网
考生可以登录报考学校的官网进行查询,一般而言,学校的官网会提前向考生公布录取的结果。登录后找到本科阶段的招生信息页面,如果结果出来了是会在页面上同步更新录取信息的。
教育考试院
考生也可以登录所在省份的教育考试院网站进行查询,比如四川的考生可以登录四川教育考试院,并找到查询高考录取结果的窗口,按要求填写自己的准考证好、身份证号码以及相关信息,就可以查询到高考录取结果。
同样地,也可以关注本省教育考试院的官微,在微信公众号页面可使用同样的步骤查询录取结果,也可以给当地招办打电话查询。
电话查询
考生也可以直接致电到自己所报考院校的招生负责部查询高考录取结果。招生办老师可根据你的高考序号、身份证号等信息帮助查询你是否被本校录取。当然,这是在该大学招生结束后才能进行的查询方式。
高考录取结果一般什么时候出
从以往的年份来看,各个高校的录取时间不一样,但主要集中在每年的7月至8月。
同学们在填报完志愿后,在你所报批次的志愿全部录取后的一两天时间,就可在省招生院校查询到院校的录取结果,不过具体是被哪个专业录取还需等待所报学校的正式公布才行。
高考各批次的录取结果是按照填报高考志愿的顺序进行的,一般高考提前批录取结果最先公布,其次是本科批次和专科批次。
高考提前批录取结果在7月初到7月中旬公布,本科批的录取结果在7月底到8月初公布,专科批的录取结果在8月公布。不过具体要以官方公布的为准。
华东交通大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是华东交通大学学校最新介绍:华东交通大学是一所以交通为特色、轨道、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方
大学期间什么时候开学
不同省份不同的大学,开学的时间有所不同。一般大学开学时间都是在9月初或者是8月底,而且都会安排在周末,同时会在周一进行正常的上课。当然,也有一些学校比较特殊,会在8月十几号或者9月十几号才开学,这也会因为各地天气情况而定。
大一新生一般比大二、大三的学生开学都早,因为需要军训,而有部分学校则开学十分早,甚至在八月十几号就开学了,所以拿到本科录取通知书的同学们,赶紧准备升学宴吧,提早准备好开学必备物品,以免开学时着急。
大学开学的注意事项新生
身份证及复印件(买车票、大学报到很多地方都会用到,很重要)
团员证等证件以及转团关系的资料
照片 (⒑张左右最好红底、蓝底都准备,以备不时之需)
户口本、户口本迁移证(外地区的)
汇款凭据(大学报到交学费时候用到)
家庭情况表(方便申请助学贷款)
录取通知书(这个是大学新生报到必备的,最好妥善保管,丢了很麻烦)
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 484 | 28722 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 466 | 29336 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 498 | 27789 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 498 | 20619 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 564 | 19749 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 573 | 17916 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 538 | 27870 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 579 | 18793 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 586 | 17283 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 458 | 23711 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 521 | 15095 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 517 | 4061 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11261 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 8459 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 588 | 39788 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 567 | 35025 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 532 | 61563 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 583 | 6761 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 588 | 6618 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 29359 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 38586 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5575 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8115 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 440 | 26777 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 28986 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 493 | 18396 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 469 | 23542 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 18682 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 490 | 22845 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 529 | 32978 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 533 | 31165 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 524 | 34757 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 552 | 23941 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 19808 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 16058 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 20657 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 19808 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 21837 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 506 | 20025 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 15521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 27135 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 511 | 21626 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 514 | 20964 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 496 | 5468 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3331 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 532 | 4375 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 36164 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 18127 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 469 | 34936 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 16518 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 495 | 31457 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 上海 | 专科 | 226 | - | |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 429 | 30861 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 473 | 21738 |
2021 | 上海 | 专科 | 224 | - | |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 418 | 33438 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 457 | 25665 |
2020 | 上海 | 专科 | 221 | - | |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 441 | 28777 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 446 | 27779 |
2019 | 上海 | (地 或 物) | 本科 | 454 | 26026 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 454 | 26026 |
2019 | 上海 | 专科 | 219 | - | |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 22610 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 22561 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 433 | 6392 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 80328 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+地理) | 本科 | 522 | 63868 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 59824 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 415 | 6180 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科 | 315 | 6949 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 58505 |
2019 | 江苏 | 理科 | 专科 | 307 | 11749 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 340 | 16961 |
2022 | 浙江 | 1段 | 503 | 163565 | |
2022 | 浙江 | 1段 | 560 | 94427 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 159504 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 553 | 94724 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 525 | 127398 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 569 | 81117 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 447 | 199296 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 509 | 146631 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 584 | 64938 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35913 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 519 | 66010 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 167029 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35193 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 58805 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 404 | 165284 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34335 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 546 | 56828 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 155393 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 37873 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 61295 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 152462 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 537 | 13645 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 19090 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 16093 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 565 | 18882 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7911 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15917 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 8360 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 14858 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 543 | 7948 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 545 | 7969 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 419 | 99236 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 39780 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 552 | 27833 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 557 | 25628 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 409 | 94212 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 395 | 90738 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 520 | 24305 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 485 | 38800 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 488 | 37427 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科 | 386 | 89494 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 546 | 7985 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 511 | 50679 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41755 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39387 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34679 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63685 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56889 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 381 | 33858 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 42658 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30676 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29898 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 29183 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55606 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 54553 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 405 | 14964 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29333 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29425 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28460 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66057 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 52743 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50364 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 408 | 11095 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 28367 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 27512 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 64162 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 47790 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 45894 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科 | 421 | 10669 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7526 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7299 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7382 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15949 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6875 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6631 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6500 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12733 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6653 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6585 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6211 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11986 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 6742 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 6636 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 11035 |
2022 | 山东 | 1段 | 524 | 99775 | |
2022 | 山东 | 1段 | 525 | 98411 | |
2021 | 山东 | 1段 | 523 | 103091 | |
2021 | 山东 | 1段 | 529 | 92300 | |
2020 | 山东 | 1段 | 540 | 96509 | |
2020 | 山东 | 1段 | 557 | 71090 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 536 | 68001 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 546 | 57405 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 560 | 44256 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 567 | 11046 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 92680 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 93448 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 563 | 85729 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 49387 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 100680 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 82193 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 19901 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 7573 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 579 | 7859 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 406 | 129365 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 29752 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+地理) | 本科 | 573 | 28749 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 27213 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 400 | 112382 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 575 | 26506 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 396 | 120872 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 27139 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科 | 382 | 123476 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 6059 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 10402 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 6325 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 426 | 150050 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 569 | 26827 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 24550 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 437 | 136589 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 546 | 44211 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 584 | 22649 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 430 | 135056 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 518 | 44739 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 558 | 22131 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 404 | 138077 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 585 | 5470 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 23281 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 22113 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 23685 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 22404 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 97867 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 85559 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 81491 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 76479 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 105082 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 543 | 77689 |
2021 | 广东 | 物理(物理+地理) | 本科 | 545 | 75831 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74111 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 72606 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 70268 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 62951 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143993 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 532 | 72135 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 68222 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 469 | 67137 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 549 | 18504 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 494 | 40406 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 18777 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 498 | 40895 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 556 | 19207 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 499 | 42148 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 514 | 35562 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 536 | 9924 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 12226 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 8674 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | (地) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 海南 | (政) | 本科 | 628 | 6655 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 海南 | (地) | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 584 | 12363 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 596 | 10427 |
2021 | 海南 | (政) | 本科 | 618 | 7387 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 557 | 16752 |
2020 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 574 | 13555 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 581 | 12353 |
2020 | 海南 | (地) | 本科 | 582 | 12193 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 586 | 11493 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 601 | 9257 |
2020 | 海南 | (政) | 本科 | 601 | 9257 |
2020 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 606 | 8565 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 586 | 11515 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 610 | 8661 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 674 | 2015 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 531 | 37034 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 545 | 30251 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 31749 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 496 | 26399 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 48008 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 28472 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 46713 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 28669 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 484 | 43062 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 35193 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 477 | 40979 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 6765 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10004 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7412 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 10192 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5112 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 8179 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 4568 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 8568 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22551 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37781 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 20527 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 19923 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 529 | 36169 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 11937 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 10279 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 51928 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 54054 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 507 | 31207 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 31627 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 32104 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 477 | 20728 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 33086 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 464 | 33006 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 516 | 17301 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 461 | 42011 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 480 | 31980 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6299 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8628 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 5454 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 435 | 9849 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 9230 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 8796 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12518 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 300 | 7550 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 11402 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 415 | 16479 |
