辽宁工程技术大学它是率属于省政府旗下高校,地址位于辽宁阜新市,是辽宁公办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
辽宁工程技术大学 | 辽宁工程技术大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1949年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 辽宁 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:20 专业学位授权点:10 | |
博士点 | 一级学科博士点:8 | |
院校地址 | http://www.lntu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0418-5111111"] | |
招生网址 | http://bkzsxxw.lntu.edu.cn/ |
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一。1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名并升格为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省重点建设的10所国内一,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的辽宁工程技术大学的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 486 | 34965 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 463 | 32157 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 北京 | 437 | 33091 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 天津 | 511 | 34486 | 综合(不限) | 本科A |
2023 | 天津 | 520 | 32125 | 综合(化) | 本科A |
2023 | 天津 | 524 | 31119 | 综合(地) | 本科A |
2023 | 天津 | 528 | 30110 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2023 | 天津 | 542 | 26477 | 综合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 519 | 31037 | 综合(化) | 本科A |
2022 | 天津 | 520 | 30828 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2022 | 天津 | 521 | 30630 | 综合(地) | 本科A |
2022 | 天津 | 525 | 29807 | 综合(不限) | 本科A |
2022 | 天津 | 528 | 29234 | 综合(物) | 本科A |
2021 | 天津 | 512 | 30910 | 综合(物) | 本科A |
2021 | 天津 | 513 | 30719 | 综合(地) | 本科A |
2021 | 天津 | 514 | 30504 | 综合(化) | 本科A |
2021 | 天津 | 516 | 30067 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2021 | 天津 | 518 | 29636 | 综合(不限) | 本科A |
2020 | 天津 | 522 | 31437 | 综合(物) | 本科A |
2020 | 天津 | 527 | 30338 | 综合(化) | 本科A |
2020 | 天津 | 528 | 30127 | 综合(地) | 本科A |
2020 | 天津 | 530 | 29699 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2020 | 天津 | 536 | 28362 | 综合(不限) | 本科A |
2023 | 河北 | 521 | 19951 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 534 | 16937 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 538 | 17555 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 503 | 96663 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 503 | 87191 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 500 | 87151 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 564 | 58665 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 516 | 31160 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 480 | 42972 | 理科 | 本一B |
2022 | 山西 | 498 | 35905 | 理科 | 本一B |
2021 | 山西 | 505 | 34766 | 理科 | 本一B |
2020 | 山西 | 537 | 32871 | 理科 | 本一B |
2023 | 山西 | 490 | 7529 | 文科 | 本一B |
2022 | 山西 | 517 | 6813 | 文科 | 本一B |
2021 | 山西 | 544 | 6157 | 文科 | 本一B |
2020 | 山西 | 542 | 5897 | 文科 | 本一B |
2023 | 内蒙古 | 442 | 26851 | 理科 | 本一A |
2022 | 内蒙古 | 448 | 24791 | 理科 | 本一A |
2021 | 内蒙古 | 439 | 25652 | 理科 | 本一A |
2020 | 内蒙古 | 484 | 20338 | 理科 | 本一A |
2023 | 内蒙古 | 488 | 4799 | 文科 | 本一A |
2022 | 内蒙古 | 476 | 5806 | 文科 | 本一A |
2021 | 内蒙古 | 518 | 4703 | 文科 | 本一A |
2020 | 内蒙古 | 525 | 6354 | 文科 | 本一A |
2023 | 辽宁 | 470 | 16684 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 484 | 16544 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 517 | 16780 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 448 | 67767 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 454 | 66098 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 446 | 64633 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 452 | 63226 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 456 | 61396 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 461 | 59146 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 529 | 13622 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 464 | 19792 | 理科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 489 | 19331 | 理科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 482 | 18172 | 理科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 517 | 17784 | 理科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 543 | 3386 | 文科 | 本一A |
2023 | 黑龙江 | 416 | 36099 | 理科 | 本一A |
2022 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 理科 | 本一A |
2021 | 黑龙江 | 436 | 32315 | 理科 | 本一A |
2020 | 黑龙江 | 484 | 30377 | 理科 | 本一A |
2023 | 黑龙江 | 432 | 7618 | 文科 | 本一A |
2022 | 黑龙江 | 467 | 7358 | 文科 | 本一A |
2021 | 黑龙江 | 484 | 6725 | 文科 | 本一A |
2020 | 黑龙江 | 493 | 7204 | 文科 | 本一A |
2023 | 上海 | 424 | 37331 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 430 | 36113 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 上海 | 431 | 35904 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 上海 | 433 | 35473 | 综合(地) | 本科 |
2022 | 上海 | 401 | 36252 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 上海 | 402 | 36115 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 403 | 35974 | 综合(地) | 本科 |
2022 | 上海 | 411 | 34813 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 上海 | 398 | 35968 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 上海 | 421 | 32280 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 上海 | 422 | 32124 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 429 | 30861 | 综合(地) | 本科 |
2020 | 上海 | 413 | 34282 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 上海 | 429 | 31431 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 433 | 30723 | 综合(地) | 本科 |
2020 | 上海 | 436 | 30103 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 江苏 | 510 | 35865 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 504 | 34791 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 515 | 32182 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 533 | 94093 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 521 | 85631 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 505 | 81375 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 350 | 76258 | 理科 | 本一 |
2020 | 江苏 | 344 | 19034 | 文科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 504 | 79352 | 理科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 501 | 84337 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 504 | 75262 | 理科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 548 | 55350 | 理科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 504 | 21239 | 文科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 527 | 19153 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 569 | 17004 | 文科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 549 | 15824 | 文科 | 本一 |
2023 | 福建 | 480 | 17453 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 503 | 17954 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 504 | 17745 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 499 | 56003 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 502 | 54247 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 497 | 53768 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 498 | 53173 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2021 | 福建 | 500 | 53179 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2021 | 福建 | 507 | 49724 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 473 | 55672 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 466 | 27143 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 518 | 54155 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 523 | 50115 | 理科 | 本一 |
2022 | 江西 | 512 | 50334 | 理科 | 本一 |
2021 | 江西 | 534 | 37921 | 理科 | 本一 |
2020 | 江西 | 551 | 33364 | 理科 | 本一 |
2023 | 山东 | 507 | 151216 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 502 | 144645 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 505 | 138960 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 513 | 143979 | 综合 | 1段 |
2023 | 河南 | 534 | 93677 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 521 | 100394 | 理科 | 本一 |
2021 | 河南 | 537 | 90783 | 理科 | 本一 |
2020 | 河南 | 569 | 78357 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 556 | 19379 | 文科 | 本一 |
2022 | 河南 | 531 | 21061 | 文科 | 本一 |
2021 | 河南 | 567 | 18414 | 文科 | 本一 |
2020 | 河南 | 564 | 17959 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖北 | 492 | 84697 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 525 | 62798 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 480 | 77208 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 505 | 59548 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 455 | 89761 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 537 | 47977 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 521 | 54896 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 534 | 47735 | 理科 | 本一 |
2023 | 湖南 | 459 | 121930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 480 | 100457 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 439 | 136213 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 484 | 87461 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 477 | 103261 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 549 | 39993 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 559 | 35979 | 理科 | 本一 |
2023 | 广东 | 492 | 45422 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 497 | 43046 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 505 | 46196 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 526 | 105305 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 532 | 94753 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 528 | 96727 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 500 | 107573 | 理科 | 本科 |
2023 | 广西 | 476 | 48747 | 理科 | 本一 |
2022 | 广西 | 475 | 46667 | 理科 | 本一 |
2021 | 广西 | 497 | 38883 | 理科 | 本一 |
2020 | 广西 | 506 | 37250 | 理科 | 本一 |
2023 | 重庆 | 473 | 16772 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 490 | 15868 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 519 | 19222 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 468 | 56474 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 491 | 47068 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 474 | 69332 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 502 | 41065 | 理科 | 本一 |
2020 | 重庆 | 545 | 9201 | 文科 | 本一 |
2023 | 四川 | 528 | 76054 | 理科 | 本一 |
2022 | 四川 | 519 | 78915 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川 | 521 | 82994 | 理科 | 本一 |
2020 | 四川 | 547 | 64847 | 理科 | 本一 |
2023 | 四川 | 536 | 16325 | 文科 | 本一 |
2022 | 四川 | 541 | 17506 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川 | 546 | 15900 | 文科 | 本一 |
2020 | 四川 | 533 | 15161 | 文科 | 本一 |
2023 | 贵州 | 468 | 46054 | 理科 | 本一 |
2022 | 贵州 | 456 | 46725 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州 | 460 | 46322 | 理科 | 本一 |
2020 | 贵州 | 488 | 40947 | 理科 | 本一 |
2020 | 贵州 | 550 | 8959 | 文科 | 本一 |
2023 | 云南 | 507 | 36030 | 理科 | 本一 |
2022 | 云南 | 524 | 35609 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南 | 521 | 37781 | 理科 | 本一 |
2020 | 云南 | 541 | 32078 | 理科 | 本一 |
2023 | 陕西 | 451 | 56809 | 理科 | 本一 |
2022 | 陕西 | 460 | 53855 | 理科 | 本一 |
2021 | 陕西 | 452 | 54342 | 理科 | 本一 |
2020 | 陕西 | 467 | 52226 | 理科 | 本一 |
2023 | 甘肃 | 439 | 31699 | 理科 | 本一 |
2023 | 甘肃 | 439 | 31699 | 理科 | 本一 |
2022 | 甘肃 | 444 | 32952 | 理科 | 本一 |
2022 | 甘肃 | 446 | 32104 | 理科 | 本一 |
2021 | 甘肃 | 448 | 31388 | 理科 | 本一 |
2021 | 甘肃 | 448 | 31388 | 理科 | 本一 |
2020 | 甘肃 | 471 | 29850 | 理科 | 本一 |
2020 | 甘肃 | 471 | 29850 | 理科 | 本一 |
2020 | 甘肃 | 532 | 5888 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 344 | 13671 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 354 | 13800 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 354 | 13666 | 理科 | 本一 |
2020 | 青海 | 354 | 14442 | 理科 | 本一 |
2023 | 宁夏 | 411 | 11527 | 理科 | 本一 |
2022 | 宁夏 | 412 | 13693 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏 | 421 | 11807 | 理科 | 本一 |
2020 | 宁夏 | 439 | 11914 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 413 | 15387 | 理科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 412 | 15635 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 423 | 15330 | 理科 | 本一 |
2020 | 新疆 | 448 | 14590 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 466 | 3368 | 文科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 449 | 3377 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 484 | 3033 | 文科 | 本一 |
2020 | 新疆 | 496 | 3015 | 文科 | 本一 |
沈阳药科大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:03沈阳药科大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:50沈阳航空航天大学转专业政
时间:2024-07-11 11:0:03沈阳航空航天大学本科招生
时间:2024-07-11 10:0:25