每年高考之后,几家欢喜几家忧,这时,高考成绩较差的学生往往会考虑大专。大专也会分为公办大专和民办大专,那么什么是公办大专和民办大专呢?民办大专与公办大专有什么区别?民办大专的毕业证国家承认吗?民办大专的毕业证书有什么用处?相对于公办大专有哪些限制?所谓民办高校,顾名思义就是民间的组织或者个人,利用民间资本建立的高等教育院校,面向社会招生。民办高校的组建需要各级教育部门的审批,只有获取了审批证建立的民办高校才是合法的。民办大专从名字上看,我们就可以看到第一个明显的区别??办学主体不同。
民办高校是民间资本,而公办高校是国家资本。二者的经费来源不同,而且相对公办大专高校,民办大专高校是自负盈亏,而公办大专高校则是财政拨款。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
2 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
3 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
4 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
5 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
6 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
8 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
9 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
10 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
12 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
13 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
14 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
15 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
16 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
17 | 辽宁林业职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
18 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
19 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 | 民办 |
20 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
21 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
22 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
23 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
24 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
25 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
26 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
27 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
28 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
29 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
30 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
31 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
32 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
33 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
34 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
35 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
36 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
37 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
38 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
39 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
40 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
41 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
42 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
43 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
44 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
45 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
46 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
47 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
48 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
49 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
50 | 辽宁水利职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
51 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
以下是全国大专院校800强名单,如果不想高考志愿填报想选择其他省份的大专院校的考生可以参考。
1、朝阳师范高等专科学校各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 236 | 320 | 231947 |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
广西 | 高职专科 | 268 | 324 | 152858 |
贵州 | 高职专科 | 358 | 443 | 144386 |
河北 | 高职专科 | 200 | 402 | 224114 |
河南 | 高职专科 | - | 416 | - |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 179153 |
辽宁 | 专科 | 180 | 394 | 122036 |
内蒙古 | 高职专科 | 276 | 181 | 68649 |
青海 | 专科 | 323 | 366 | 17113 |
山东 | 高职专科 | 258 | 410 | 257239 |
山西 | 专科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 专科 | 426 | 417 | 190512 |
新疆 | 高职专科 | 278 | 332 | - |
云南 | 高职专科 | 385 | 463 | 111137 |
重庆 | 专科 | 237 | 236 | - |
2、抚顺师范高等专科学校各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 253 | 290 | 229931 |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
广西 | 高职专科 | 220 | 304 | 168248 |
贵州 | 高职专科 | 329 | 395 | 166787 |
河南 | 高职专科 | - | 297 | - |
辽宁 | 专科 | 316 | 403 | 108680 |
青海 | 专科 | 271 | 357 | 21385 |
山东 | 高职专科 | 382 | 461 | 218240 |
山西 | 专科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 专科 | 180 | 329 | 263036 |
新疆 | 高职专科 | 274 | 309 | - |
云南 | 高职专科 | 368 | 437 | 119264 |
重庆 | 专科 | 193 | 254 | - |
3、锦州师范高等专科学校各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | - | 267 | - |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
广西 | 高职专科 | 243 | 273 | 161858 |
贵州 | 高职专科 | 335 | 405 | 162268 |
河南 | 高职专科 | - | 291 | - |
辽宁 | 专科 | 346 | 425 | 101813 |
内蒙古 | 高职专科 | 303 | 218 | 63987 |
山东 | 高职专科 | 401 | 470 | 206991 |
山西 | 专科 | 150 | 150 | 162496 |
四川 | 专科 | 180 | 357 | 263036 |
新疆 | 高职专科 | 297 | 297 | - |
云南 | 高职专科 | 360 | 432 | 122684 |
河北 | 高职专科 | - | 398 | 77940 |
沈阳药科大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:03沈阳药科大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:50沈阳航空航天大学转专业政
时间:2024-07-11 11:0:03沈阳航空航天大学本科招生
时间:2024-07-11 10:0:25