王老师关于西安石油大学开设专业经验分享,对广大考生和家长来说,在西安石油大学这么多专业中做出自己的正确选择不是件容易的事,也有考生因当初不了解专业内涵,在填报时随意选择了名称时髦的专业,入学后才发现不是自己理想的专业。因此考生在选择专业时,需要仔细辨别,切忌望文生义,避免因专业选择失误而带来遗憾。本文王老师帮大家整理了西安石油大学所有院系及开设专业名单。
西安石油大学院系开设的专业有社会体育指导与管理专业、视觉传达设计专业、油气储运工程专业、地质学专业、资源勘查工程专业、化学工程与工艺专业、测控技术与仪器专业、应用物理学专业、土木工程专业、数据科学与大数据技术专业。具体完整专业见下表。
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
---|---|---|---|
1 | 焊接技术与工程专业 | 本科 | 材料科学与工程学院 |
2 | 金属材料工程专业 | 本科 | |
3 | 材料物理专业 | 本科 | |
4 | 新能源材料与器件专业 | 本科 | |
5 | 材料成型及控制工程专业 | 本科 | |
6 | 社会体育指导与管理专业 | 本科 | 体育系 |
7 | 视觉传达设计专业 | 本科 | 人文学院 |
8 | 环境设计专业 | 本科 | |
9 | 新闻学专业 | 本科 | |
10 | 汉语言文学专业 | 本科 | |
11 | 国际经济与贸易专业 | 本科 | 经济管理学院 |
12 | 工程管理专业 | 本科 | |
13 | 金融学专业 | 本科 | |
14 | 人力资源管理专业 | 本科 | |
15 | 财务管理专业 | 本科 | |
16 | 市场营销专业 | 本科 | |
17 | 信息管理与信息系统专业 | 本科 | |
18 | 电子商务专业 | 本科 | |
19 | 会计学专业 | 本科 | |
20 | 音乐学专业 | 本科 | 音乐系 |
21 | 翻译专业 | 本科 | 外国语学院 |
22 | 俄语专业 | 本科 | |
23 | 英语专业 | 本科 | |
24 | 油气储运工程专业 | 本科 | 石油工程学院 |
25 | 石油工程专业 | 本科 | |
26 | 新能源科学与工程专业 | 本科 | |
27 | 海洋油气工程专业 | 本科 | |
28 | 勘查技术与工程专业 | 本科 | 地球科学与工程学院 |
29 | 地质学专业 | 本科 | |
30 | 地球信息科学与技术专业 | 本科 | |
31 | 资源勘查工程专业 | 本科 | |
32 | 地质工程专业 | 本科 | |
33 | 环境工程专业 | 本科 | 化学化工学院 |
34 | 能源化学工程专业 | 本科 | |
35 | 化学工程与工艺专业 | 本科 | |
36 | 应用化学专业 | 本科 | |
37 | 测控技术与仪器专业 | 本科 | 电子工程学院 |
38 | 人工智能专业 | 本科 | |
39 | 自动化专业 | 本科 | |
40 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | |
41 | 电子信息工程专业 | 本科 | |
42 | 安全工程专业 | 本科 | |
43 | 数学与应用数学专业 | 本科 | 理学院 |
44 | 信息与计算科学专业 | 本科 | |
45 | 光电信息科学与工程专业 | 本科 | |
46 | 应用物理学专业 | 本科 | |
47 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科 | 机械工程学院 |
48 | 过程装备与控制工程专业 | 本科 | |
49 | 能源与动力工程专业 | 本科 | |
50 | 机械电子工程专业 | 本科 | |
51 | 土木工程专业 | 本科 | |
52 | 工业设计专业 | 本科 | |
53 | 软件工程专业 | 本科 | 计算机学院 |
54 | 网络工程专业 | 本科 | |
55 | 数字媒体技术专业 | 本科 | |
56 | 计算机科学与技术专业 | 本科 | |
57 | 通信工程专业 | 本科 | |
58 | 数据科学与大数据技术专业 | 本科 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 5 | 计算机科学与技术、资源勘查工程、石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化 |
2 | 省级(直辖市) | 9 | 测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、油气储运工程、过程装备与控制工程、软件工程 |
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 优势学科 | 8 | 油气资源评价与管理、地质资源与地质工程、石油与天然气工程、化学工程与技术、计算机科学与技术、材料科学与工程、仪器科学与技术、机械工程 |
2 | 国家级“特色专业”,国家“卓越工程教育培养计划”试点专业,国家“专业综合改革试点”专业,省级“名牌专业”,省级“特色专业”,省级“专业综合改革试点” | 1 | 石油工程 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 英语 |
4 | 省级“特色专业”,省级“专业综合改革试点” | 1 | 油气储运工程 |
5 | 国家级特色专业、陕西省特色专业和陕西省一流专业 | 1 | 资源勘查工程 |
6 | 陕西省名牌专业、陕西省特色专业、国家级高等学校特色专业 | 1 | 人工智能 |
7 | 通过中国工程教育学会的工程教育专业认证,“卓越工程师”教育培养计划,陕西省“一流专业” | 1 | 测控技术与仪器 |
8 | 省级“一流专业” | 2 | 电气工程及其自动化、自动化 |
9 | 国家级特色专业、国家卓越工程师计划专业、国家专业综合改革试点专业、陕西省一流专业、陕西省特色专业、陕西省名牌专业,过程装备与控制工程为国家一流专业、陕西省一流专业、陕西省特色专业、陕西省名牌专业 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 国家级一流本科专业建设点,入选教育部卓越工程师培养计划项目 | 1 | 焊接技术与工程 |
11 | 陕西省一流本科专业建设点 | 3 | 信息与计算科学、光电信息科学与工程、金属材料工程 |
12 | 国家级和省级特色专业、陕西省名牌专业,软件工程为省级特色专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
13 | 陕西省一流专业 | 1 | 视觉传达设计 |
西安石油大学招生专业
时间:2024-11-29 16:0:54延安大学的思想政治教育专
时间:2024-11-29 10:0:27西安石油大学的地质学专业
时间:2024-11-29 08:0:44西安铁路职业技术学院的计
时间:2024-11-29 07:0:16