1、2021年泰山科技学院在安徽文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为50684;
2、2021年泰山科技学院在山西文科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为-;
3、2021年泰山科技学院在湖南历史的最低录取分数线为245分,对应的录取位次为158809;
4、2021年泰山科技学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为-;
5、2021年泰山科技学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 50684 |
2021 | 泰山科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 泰山科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 泰山科技学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 476 | 52330 |
2021 | 泰山科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 235835 |
2021 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 452 | 7980 |
2021 | 泰山科技学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 449 | 61394 |
2021 | 泰山科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 泰山科技学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 439 | 143057 |
2021 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 436 | 25657 |
2021 | 泰山科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
2021 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 427 | 109867 |
2021 | 泰山科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 425 | 38505 |
2021 | 泰山科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 424 | 262361 |
2021 | 泰山科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 422 | 151325 |
2021 | 泰山科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 404 | 18121 |
2021 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 374 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 113968 |
2021 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 23280 |
2021 | 泰山科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 149419 |
2021 | 泰山科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 泰山科技学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 334 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 328 | 112293 |
2021 | 泰山科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
2021 | 泰山科技学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 302 | 77443 |
2021 | 泰山科技学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 293 | 170862 |
2021 | 泰山科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 281 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 249 | 213829 |
2021 | 泰山科技学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 246 | 194120 |
2021 | 泰山科技学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 245 | 158809 |
2021 | 泰山科技学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 240 | 15167 |
2021 | 泰山科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 239 | 222330 |
2021 | 泰山科技学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 泰山科技学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 泰山科技学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 187 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 泰山科技学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 泰山科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 174 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 165 | 543934 |
2021 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 泰山科技学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 泰山科技学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 泰山科技学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 泰山科技学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 泰山科技学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 泰山科技学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年泰山科技学院在河北文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为45373;
2、2020年泰山科技学院在重庆文科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为52074;
3、2020年泰山科技学院在重庆理科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为102796;
4、2020年泰山科技学院在陕西文科的最低录取分数线为301分,对应的录取位次为82528;
5、2020年泰山科技学院在江苏理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 511 | 41552 |
2020 | 泰山科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 33576 |
2020 | 泰山科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 489 | 45373 |
2020 | 泰山科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82115 |
2020 | 泰山科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 92208 |
2020 | 泰山科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 469 | 144706 |
2020 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 237863 |
2020 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 460 | 8989 |
2020 | 泰山科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 32768 |
2020 | 泰山科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 137125 |
2020 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 27065 |
2020 | 泰山科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 443 | 253224 |
2020 | 泰山科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 443 | 18412 |
2020 | 泰山科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 436 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 421 | 108693 |
2020 | 泰山科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 403 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 400 | 175332 |
2020 | 泰山科技学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 394 | 52074 |
2020 | 泰山科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 393 | 103331 |
2020 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 377 | 22243 |
2020 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 83413 |
2020 | 泰山科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 340 | 55550 |
2020 | 泰山科技学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 337 | 102796 |
2020 | 泰山科技学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 324 | 142453 |
2020 | 泰山科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 321 | 138118 |
2020 | 泰山科技学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 313 | 240433 |
2020 | 泰山科技学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 301 | 82528 |
2020 | 泰山科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 300 | 44632 |
2020 | 泰山科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 265 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 248 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 231 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 天津 | 综合 | 专科批 | 216 | 8256 |
2020 | 泰山科技学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 208 | 449800 |
2020 | 泰山科技学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 205 | 339518 |
2020 | 泰山科技学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 泰山科技学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 泰山科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 194 | - |
2020 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 524728 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年泰山科技学院在宁夏理科的最低录取分数线为397分,对应的录取位次为21137;
2、2019年泰山科技学院在河南理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为280520;
3、2019年泰山科技学院在江苏文科的最低录取分数线为292分,对应的录取位次为47150;
4、2019年泰山科技学院在新疆文科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为25177;
5、2019年泰山科技学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 516 | 43625 |
2019 | 泰山科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32666 |
2019 | 泰山科技学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 511 | 46713 |
2019 | 泰山科技学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 60958 |
2019 | 泰山科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 89933 |
2019 | 泰山科技学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 455 | 171311 |
2019 | 泰山科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 99577 |
2019 | 泰山科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 38445 |
2019 | 泰山科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 135977 |
2019 | 泰山科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 426 | 156363 |
2019 | 泰山科技学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 423 | 85932 |
2019 | 泰山科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 412 | 118292 |
2019 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 | 73553 |
2019 | 泰山科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | 51170 |
2019 | 泰山科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 109380 |
2019 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 21137 |
2019 | 泰山科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 280520 |
2019 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 367 | 14738 |
2019 | 泰山科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 360 | 133123 |
2019 | 泰山科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 57015 |
2019 | 泰山科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 317 | 27181 |
2019 | 泰山科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 148021 |
2019 | 泰山科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 292 | 47150 |
2019 | 泰山科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 257 | 25177 |
2019 | 泰山科技学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
2019 | 泰山科技学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 |
2019 | 泰山科技学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 176 | 132717 |
2019 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 泰山科技学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 泰山科技学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 153 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
学校大力实施人才强校战略,逐步建立起一支教学水平高、整体素质好、结构合理的师资队伍。拥有全国煤炭系统教学名师1名、省级教学名师2名、省级教学团队2个,11名教师在省教学基本功竞赛和微课比赛中获奖。学校还开设“泰山大讲堂”,实施群星璀璨计划,聘请两院院士等顶尖级专家学者为兼职教授,聘请国家健将级运动员、高水平艺术教师、作家教师、知名经济学家等到校全职任教,邀请名人、名师、名家来校讲学,不断开阔师生视野。 学校紧紧围绕国家战略和经济社会发展对应用型人才的需求,探索建立学科专业、类型、层次和区域布局动态调整机制,促进学科专业交叉融合,加快推进新工科建设,努力提高人才培养质量,大力倡导应用技术研究。学校现有省级实验教学示范中心1个、省级本科特色专业3个、省级精品课程29门、省级一流课程2门、省级教学成果奖4项。近年来,学生获得国家级奖项共330项,其中一等奖34项,获得省级奖项共计279项,其中一等奖48项。毕业生就业率与就业质量逐步提高,就业率一直保持在95%以上,考研率平均在11%左右,居于全国同类型高校前列。
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 15:0:15高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:04高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 13:0:08高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:31