2018年山东师范大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
同学们高考是你们人生旅途的第一个加油站,它意味着你们的希望,你们的前途,甚至是命运,挑战六月就是挑战命运和未来,希望你们在高考中脱颖而出,考出理想的分数。每年的高考志愿填报期间很多考生和家长咨询关于山东师范大学各专业的录取分数线、山东师范大学各省最低投档录取分数线,放榜自己了解山东师范大学报考的相关信息。本文高考升学网整理了山东师范大学高考考生关注的一些重要消息,希望对你有帮助。
一、山东师范大学简介和基本介绍
山东师范大学是山东省人民政府与教育部共建高校,坐落在历史文化名城济南 。办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。其前身山东师范学院成立于1950年10月,系建国后山东省成立最早的高校之一。1981年更名为山东师范大学。分校本部、长清校区两个校区办学,总占地面积近4000亩(约258.78万平方米),建筑面积120.66万平方米。有教育部重点实验室1个,中央与地方共建高校基础实验室9个。
学校现有24个学院,79个本科专业,8个博士后科研流动站,10个博士学位授权一级学科、76个博士学位授权二级学科,29个硕士学位授权一级学科、165个硕士学位授权二级学科,12个专业学位授权点,覆盖十大学科门类,学科、专业学位数量居省属高校前列。有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科。在韩国、肯尼亚、美国合作建设孔子学院3所,是全国省属高校和师范院校合建孔子学院最多的高校之一。
二、2018年山东师范大学全国各省各专业录取分数线统计
山东师范大学2017年在山东各专业录取分数线 | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 招生计划 | 一志愿录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
批次 | 科类 | 类别 | 专业(类) | 计划数 | 一志愿录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 128 | 128 | 537 | 322 | 384.05 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 音乐表演(中美合作办学) | 40 | 40 | 522 | 382 | 412.08 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(体育舞蹈方向(男)) | 13 | 13 | 375 | 319 | 347.31 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(体育舞蹈方向(女)) | 13 | 13 | 430 | 336 | 365.31 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(健美操方向(男)) | 6 | 6 | 403 | 325 | 359.83 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(健美操方向(女)) | 18 | 18 | 492 | 338 | 380.44 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 35 | 35 | 556 | 478 | 501.26 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | 516 | 368 | 423.50 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(男) | 18 | 18 | 400 | 317 | 352.89 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 舞蹈学(女) | 28 | 28 | 479 | 322 | 371.36 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 音乐表演(校企合作办学) | 170 | 170 | 502 | 339 | 395.92 | 313 |
本科提前批 | 艺术理 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 10 | 421 | 281 | 348.60 | 281 |
本科提前批 | 艺术理 | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 20 | 20 | 478 | 430 | 450.50 | 281 |
本科提前批 | 艺术理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 424 | 360 | 395.30 | 281 |
本科提前批 | 艺术理 | 艺术类 | 音乐表演(校企合作办学) | 30 | 30 | 440 | 327 | 377.03 | 281 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 美术学 | 80 | 80 | 522 | 314 | 373.09 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 设计学类 | 50 | 50 | 489 | 317 | 376.20 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 摄影 | 25 | 25 | 482 | 314 | 380.64 | 313 |
本科提前批 | 艺术文 | 艺术类 | 数字媒体艺术(动漫艺术方向) | 20 | 20 | 455 | 319 | 373.15 | 313 |
本科提前批 | 文史类 | 免费师范生 | 思想政治教育 | 37 | 37 | 585 | 542 | 557.68 | 483 |
本科提前批 | 文史类 | 免费师范生 | 汉语言文学 | 95 | 95 | 600 | 542 | 563.95 | 483 |
本科提前批 | 文史类 | 免费师范生 | 英语 | 30 | 30 | 594 | 545 | 568.77 | 483 |
本科提前批 | 文史类 | 免费师范生 | 历史学 | 40 | 40 | 584 | 542 | 559.58 | 483 |
本科提前批 | 理工类 | 免费师范生 | 数学与应用数学 | 50 | 50 | 612 | 564 | 585.22 | 433 |
本科提前批 | 理工类 | 免费师范生 | 物理学 | 40 | 40 | 602 | 560 | 575.48 | 433 |
本科提前批 | 理工类 | 免费师范生 | 化学 | 52 | 52 | 610 | 559 | 577.71 | 433 |
本科提前批 | 理工类 | 免费师范生 | 生物科学 | 43 | 43 | 596 | 560 | 574.47 | 433 |
本科提前批 | 文史类 | 免费师范生 | 地理科学 | 50 | 50 | 588 | 542 | 559.60 | 483 |
本科提前批 | 理工类 | 免费师范生 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 607 | 559 | 570.31 | 433 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 教育学 | 5 | 5 | 550 | 535 | 542.00 | 529 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 政治学类 | 5 | 5 | 557 | 547 | 551.80 | 529 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 金融学(国际联合培养) | 20 | 9 | 560 | 530 | 544.67 | 529 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 金融学(国际联合培养) | 20 | 20 | 570 | 519 | 548.10 | 515 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 中国语言文学类 | 5 | 5 | 568 | 537 | 552.80 | 529 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 英语 | 5 | 5 | 570 | 529 | 547.80 | 529 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 历史学类 | 5 | 5 | 561 | 540 | 550.80 | 529 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 582 | 550 | 565.40 | 515 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 物理学(国际联合培养) | 30 | 15 | 567 | 517 | 539.40 | 515 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 化学(国际联合培养) | 30 | 22 | 573 | 516 | 543.35 | 515 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 生物科学类 | 5 | 5 | 574 | 541 | 560.60 | 515 |
本科提前批 | 文史类 | 地方综合评价 | 地理科学类 | 5 | 5 | 559 | 531 | 545.80 | 529 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 心理学类 | 5 | 5 | 575 | 534 | 553.60 | 515 |
本科提前批 | 理工类 | 地方综合评价 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 577 | 540 | 560.00 | 515 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 教育技术学 | 67 | 67 | 585 | 564 | 569.28 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 教育学 | 69 | 69 | 588 | 567 | 571.29 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 学前教育 | 31 | 31 | 572 | 561 | 563.41 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 哲学 | 27 | 27 | 570 | 560 | 561.90 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 政治学类 | 106 | 106 | 581 | 564 | 566.39 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 政治学类 | 15 | 15 | 588 | 564 | 568.73 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 经济学类 | 124 | 135 | 581 | 562 | 566.11 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 经济学类 | 190 | 191 | 601 | 567 | 572.13 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 法学类 | 113 | 126 | 580 | 562 | 565.22 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 法学类 | 68 | 68 | 597 | 566 | 573.29 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 265 | 315 | 597 | 569 | 575.05 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 39 | 39 | 582 | 565 | 567.94 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 18 | 18 | 604 | 580 | 585.13 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 阿拉伯语 | 20 | 20 | 568 | 560 | 562.22 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 23 | 23 | 574 | 560 | 561.86 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 俄语 | 30 | 30 | 568 | 560 | 562.59 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 法语 | 20 | 20 | 575 | 564 | 568.77 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 日语 | 50 | 50 | 575 | 560 | 562.20 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 西班牙语 | 30 | 30 | 576 | 562 | 565.95 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 英语 | 98 | 98 | 592 | 573 | 578.12 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 英语 | 68 | 68 | 618 | 586 | 592.86 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 广播电视编导 | 45 | 45 | 568 | 560 | 561.05 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 20 | 20 | 572 | 560 | 561.07 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 14 | 14 | 582 | 563 | 569.98 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 59 | 59 | 584 | 562 | 566.68 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 历史学类 | 96 | 96 | 591 | 566 | 569.81 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 数学类 | 351 | 404 | 614 | 575 | 583.27 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 24 | 24 | 576 | 564 | 566.75 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 电子信息工程 | 79 | 79 | 576 | 563 | 566.10 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 物理学类 | 169 | 184 | 603 | 571 | 578.08 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 化工与制药类 | 148 | 148 | 585 | 562 | 566.65 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 化学类 | 163 | 170 | 605 | 574 | 581.18 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 生物科学类 | 319 | 322 | 604 | 569 | 574.91 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 地理科学类 | 32 | 32 | 583 | 567 | 571.84 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 地理科学类 | 129 | 129 | 586 | 564 | 568.10 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 环境科学 | 69 | 69 | 584 | 562 | 564.91 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 29 | 29 | 573 | 562 | 565.16 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 心理学类 | 120 | 120 | 595 | 564 | 568.58 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 计算机科学与技术类 | 234 | 237 | 593 | 566 | 571.41 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 通信工程 | 124 | 124 | 585 | 562 | 564.73 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 物联网工程 | 34 | 34 | 588 | 563 | 567.51 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 电子商务 | 38 | 38 | 579 | 560 | 562.99 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 电子商务 | 47 | 47 | 574 | 562 | 563.51 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 工程管理 | 55 | 55 | 568 | 562 | 563.22 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 44 | 44 | 577 | 560 | 562.71 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 人力资源管理 | 19 | 19 | 570 | 565 | 566.55 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 580 | 562 | 565.50 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 财务管理 | 20 | 20 | 570 | 563 | 565.22 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 财务管理 | 20 | 20 | 585 | 570 | 572.93 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 工商管理 | 36 | 36 | 577 | 561 | 564.68 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 工商管理 | 40 | 40 | 597 | 565 | 568.50 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 会计学 | 25 | 25 | 576 | 568 | 570.72 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 会计学 | 25 | 25 | 591 | 574 | 578.41 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 旅游管理 | 6 | 6 | 570 | 561 | 564.46 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 旅游管理 | 7 | 7 | 578 | 562 | 567.42 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 物流管理 | 17 | 17 | 573 | 560 | 562.12 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 物流管理 | 21 | 21 | 569 | 562 | 564.32 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 普通类 | 公共管理类 | 80 | 80 | 576 | 560 | 561.28 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 普通类 | 公共管理类 | 16 | 16 | 587 | 563 | 566.88 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 中外合作办学 | 财务管理(中美合作办学) | 45 | 47 | 562 | 539 | 545.18 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 中外合作办学 | 财务管理(中美合作办学) | 32 | 33 | 559 | 547 | 550.58 | 433 |
本科普通批 | 体育类 | 体育类 | 体育教育 | 146 | 146 | 487 | 382 | 414.67 | 314 |
本科普通批 | 体育类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 50 | 29 | 503 | 405 | 474.24 | 314 |
本科普通批 | 文史类 | 定向西藏就业 | 汉语言文学 | 15 | 1 | 557 | 520 | 529.34 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 定向西藏就业 | 物理学 | 15 | 1 | 532 | 529 | 530.61 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 学前教育 | 5 | 5 | 557 | 556 | 556.71 | 483 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 哲学 | 5 | 5 | 557 | 553 | 555.32 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 政治学类 | 5 | 5 | 559 | 557 | 557.72 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 法学类 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562.13 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 中国语言文学类 | 7 | 7 | 568 | 558 | 563.41 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 汉语国际教育 | 2 | 2 | 566 | 563 | 564.63 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 英语 | 2 | 2 | 574 | 573 | 573.63 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 数字媒体艺术 | 6 | 6 | 563 | 557 | 560.13 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 历史学类 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.13 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 数学类 | 6 | 6 | 577 | 566 | 569.47 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 电子科学与技术 | 6 | 6 | 557 | 555 | 555.79 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 电子信息工程 | 6 | 6 | 560 | 556 | 558.13 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.63 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 生物科学类 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.63 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 地理科学类 | 6 | 6 | 561 | 560 | 560.80 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 环境科学 | 6 | 6 | 562 | 556 | 559.46 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 遥感科学与技术 | 6 | 6 | 557 | 556 | 556.46 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 心理学类 | 2 | 2 | 564 | 563 | 563.62 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 计算机科学与技术类 | 2 | 2 | 567 | 564 | 565.63 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 通信工程 | 6 | 6 | 560 | 557 | 558.46 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 物联网工程 | 6 | 6 | 558 | 553 | 555.78 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 电子商务 | 3 | 3 | 566 | 553 | 558.45 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 电子商务 | 3 | 7 | 565 | 553 | 557.84 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 工程管理 | 6 | 6 | 558 | 553 | 554.79 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 557 | 554 | 555.46 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 562 | 560 | 561.13 | 433 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 信息管理与信息系统 | 6 | 6 | 560 | 552 | 555.46 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 旅游管理 | 4 | 4 | 554 | 553 | 553.37 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 旅游管理 | 4 | 4 | 561 | 552 | 557.63 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 物流管理 | 4 | 4 | 556 | 553 | 554.12 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 物流管理 | 4 | 4 | 555 | 553 | 554.38 | 433 |
本科普通批 | 文史类 | 地方农村专项 | 公共管理类 | 4 | 6 | 556 | 554 | 555.29 | 483 |
本科普通批 | 理工类 | 地方农村专项 | 公共管理类 | 4 | 4 | 554 | 552 | 553.37 | 433 |
3+2转段批 | 转段 | 英语(转段) | 38 | 38 | 464 | 357 | 416.03 | ||
3+2转段 | 转段 | 食品科学与工程(转段) | 66 | 66 | 480 | 301 | 409.94 | ||
3+4转段 | 转段 | 旅游管理(转段) | 41 | 39 | 694 | 534 | 621.03 |
三、山东师范大学优势重点专业推荐
专业名称 | 专业详情 |
---|---|
教育学 | 教育学专业是教育学院的传统本科专业,本专业在校期间主要学习教育相关的历史、文化、以及应用型课程知识。培养具有良好思想道德品质、较高教育理论素养和教育实际工作能力的五年制中等师范院校师资、中小学教育科研人员、教育科学研究单位研究人员、各级教育行政管理人员和其他教育工作者。 |
生物科学 | 本专业学生主要学习生物环境相关的化学、生物学等相关学科以及师范相关的教育学、心理学和现代教育技术等。培养能够在高等和中等学校进行生物学科教学的教师与科研人员。 |
物理学 | 物理学专业主要学习物理学的基本原理、基本知识及实验技能。获得进行科学研究的初步训练,能在高等和中等学校进行物理学教学的教师、教育科研人员和其他教育工作者,为高等院校和科研院所培养输送优秀生源。 |
汉语言文学 | 汉语言文学是师范类专业,需要学习语言、文学相关的课程知识。该专业主要培养通晓汉语言及中外文学的发展历史与现状,德智体全面发展的中等学校语文师资,以及从事科研、出版、文秘等工作,处理复杂社会文化问题和一般管理工作的学生。 |
历史学 | 本专业实行卓越人才计划,设“卓越人才班”,制定有专门的教学培养计划,实行导师制,小班上课。本专业社会需求量大,应届毕业生的就业率高,近两年考研率保持在40%左右。学生需要学习历史学基本理论、基础知识和基本技能,熟悉教育理论、计算机技能、熟练掌握一门外国语。毕业生可以在高等和中等学校进行历史教学和研究,以及在国家机关、文教事业、新闻出版、文博档案、企事业单位从事实际工作。 |
化学 | 该专业是师范类专业,培养具备化学的基础知识、基本理论和基本技能,具有现代教师教育理念、知识面宽、综合素质高,富有创新精神和实践能力的中、高等化学教师、教育工作者,同时,也能在化学及其相关科学领域从事科学研究的中高级专门人才。 |
计算机科学与技术 | 山东师范大学的计算机科学与技术专业是山东省较早开始招生的计算机专业之一。按计算机科学与技术(教师教育方向)、计算机科学与技术(信息技术方向)和计算机科学与技术(软件工程方向)三个专业方向分班学习。学生毕业后按照各自具体方向就业,就业形势较好。 |
思想政治教育 | 该专业重点培养掌握思想政治教育学的基本原理及方法论、适应思想政治教育课教学改革需要、能在高等、中等学校从事政治课教学和科研的教师及其他思想政治教育工作人员。 |
音乐学 | 本专业是山东省建立最早的艺术学科,学院的师资力 量雄厚,学科建设完备,教学设施完善。我院音乐与舞蹈学一 级学科在参评的全国38所高校中名列17位,位居山东省首位。学院已培养毕业生三千余人,培养出一大批优秀教师、知名学者和艺术精英。 |
类别 | 专业名称 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
文学 | 英语俄语法语西班牙语阿拉伯语日语朝鲜语新闻学广播电视学汉语言文学汉语言汉语国际教育秘书学 |
历史学 | 历史学世界史 |
艺术学 | 戏剧影视文学广播电视编导播音与主持艺术视觉传达设计环境设计数字媒体艺术音乐表演音乐学作曲与作曲技术理论舞蹈学美术学摄影 |
法学 | 政治学与行政学国际政治法学思想政治教育社会工作 |
教育学 | 体育教育社会体育指导与管理武术与民族传统体育教育学科学教育教育技术学学前教育 |
管理学 | 公共事业管理行政管理劳动与社会保障城市管理物流管理工商管理会计学财务管理人力资源管理电子商务旅游管理信息管理与信息系统工程管理 |
工学 | 化学工程与工艺制药工程计算机科学与技术物联网工程数字媒体技术电子信息工程电子科学与技术通信工程光电信息科学与工程电子信息科学与技术食品科学与工程食品质量与安全环境科学遥感科学与技术 |
经济学 | 金融学经济学国际经济与贸易 |
财经商贸大类 | 国际经济与贸易财务管理 |
理学 | 统计学物理学应用物理学生物科学生物技术生态学地理科学自然地理与资源环境人文地理与城乡规划地理信息科学化学应用化学数学与应用数学信息与计算科学心理学应用心理学 |
四、山东师范大学相关文章推荐
山东师范大学历山学院录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策
山东师范大学录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策
山东师范大学历山学院高考录取结果通知书查询说明 通知书发放时间安排
山东师范大学历山学院开学报到时间入学指南考试及转专业军训时间说明
山东师范大学历山学院录取通知书什么时候到,EMS快递查询及发放收到时间
曲阜师范大学转专业政策规
时间:2024-07-12 11:0:51曲阜师范大学本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:09青岛科技大学转专业政策规
时间:2024-07-11 10:0:30济南大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:28