1、2021年西安建筑科技大学华清学院在四川文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为58346;
2、2021年西安建筑科技大学华清学院在重庆物理的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为74774;
3、2021年西安建筑科技大学华清学院在江苏物理的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为143680;
4、2021年西安建筑科技大学华清学院在北京综合的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为36736;
5、2021年西安建筑科技大学华清学院在青海理科的最低录取分数线为316分,对应的录取位次为18973;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 501 | 20618 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 66708 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 31851 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 492 | 27590 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 485 | 58346 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 484 | 50738 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 480 | 49589 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 480 | 37688 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 475 | 49190 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 469 | 176157 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 40079 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 229079 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 462 | 7103 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 458 | 74774 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26935 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 20394 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108666 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 225988 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 446 | 161622 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 445 | 137992 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 444 | 80463 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 444 | - |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 432 | 143680 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 423 | 150094 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 412 | 76390 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 96093 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 387 | - |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 385 | 5892 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 384 | - |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 376 | 119313 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 67981 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 364 | 21375 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 330 | - |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 67671 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18973 |
2021 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 302 | 57813 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年西安建筑科技大学华清学院在海南综合的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为30646;
2、2020年西安建筑科技大学华清学院在河南文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为75350;
3、2020年西安建筑科技大学华清学院在广东理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为171338;
4、2020年西安建筑科技大学华清学院在贵州理科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为121276;
5、2020年西安建筑科技大学华清学院在宁夏理科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为20782;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 511 | 17370 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 509 | 42853 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 496 | 41562 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 492 | 30646 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 488 | 75350 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 39032 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 39032 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 477 | 33873 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 477 | 7276 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 476 | 138482 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 26958 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 93959 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 20937 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 | 56824 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 239234 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 129961 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 229756 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 16888 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 451 | 163179 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 448 | 171338 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 446 | 88009 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 36367 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 443 | - |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 442 | 97829 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 441 | 127784 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 433 | 73720 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 422 | 76694 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 422 | - |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 421 | 79360 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 419 | 4948 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 95514 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 398 | 69392 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 121276 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 20782 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 384 | - |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 68179 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 55558 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | - |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 341 | 16060 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 334 | 56925 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 319 | 141505 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 291 | 48234 |
2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年西安建筑科技大学华清学院在河南文科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为78368;
2、2019年西安建筑科技大学华清学院在山西文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为30666;
3、2019年西安建筑科技大学华清学院在甘肃文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为22341;
4、2019年西安建筑科技大学华清学院在吉林理科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为55667;
5、2019年西安建筑科技大学华清学院在广西理科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为124376;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 527 | 126644 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 514 | 17235 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 46127 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 512 | 45996 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 506 | 22440 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 501 | 40773 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 7292 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 27152 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 479 | 28835 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 148836 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 473 | 86136 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 67864 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 78368 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 84615 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 467 | 30666 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 | 22341 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 463 | 53290 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 457 | 168841 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 125517 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 451 | 134512 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 450 | 75949 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 17682 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 445 | 26452 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 43760 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 204917 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 89116 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 429 | 97469 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 429 | 119574 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 425 | 78411 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 424 | 9835 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 423 | 64888 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 421 | 168670 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 97117 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 412 | 29409 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 410 | 77295 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 409 | 5504 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 407 | 104937 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 20869 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | 27352 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 385 | 68228 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 55667 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 119585 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 352 | 16136 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 124376 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 351 | 56558 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 310 | 143861 |
2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 295 | 45915 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
西安建筑科技大学华清学院是经国家教育部批准,由西安建筑科技大学联合社会力量以新机制、新模式于2004年创办的全日制本科院校。 学院坐落在历史文化名城西安,位于南二环东端,西安市新城区幸福林带南段,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙,东依景色怡人的浐灞生态园,交通便利。学院占地面积600余亩,建有高标准的教学楼、公寓楼、图书馆、餐饮服务中心、室内外运动场、大学生活动中心、信息网络中心、现代教育技术中心等。实验实训基础设施健全,仪器设备先进。 学院是一所以建筑、土木、管理、艺术类学科为特色,以工学学科为主体,多学科协调发展的应用型本科院校。学院设有建筑学院、土木工程学院、经济与贸易学院、机电工程学院、管理工程学院、艺术学院等6个二级学院,38个本科专业。学院积极推进专业建设,面向社会需要开展科研工作,现有陕西省“专业综合改革试点”项目、人才培养模式创新实验区各1个,省级实验教学示范中心2个,省级一流专业建设点5个;省级精品课程2门,省级线下一流课程1门,专利24个,国家级科研项目11项,省级科研项目50项;省级教改课题14项;主(副)编教材61本,出版学术专著28部。
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:47高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:04高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:37