孙老师今日最新收到问题:上海高考成绩综合在573分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心上海综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了上海高考成绩综合在573分左右的大学名单,并附上近三年上海高考成绩综合在573分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
上海高考综合573分左右录取的大学名单有:复旦大学医学院、上海交通大学医学院、中国人民大学、中国人民大学(苏州校区)、电子科技大学、厦门大学、中山大学、四川大学、中南大学、西安电子科技大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
2 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
3 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
4 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
5 | 复旦大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
6 | 中国科学技术大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
7 | 上海交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
8 | 上海交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
9 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
10 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
11 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
12 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
13 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
14 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
16 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
17 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
18 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
19 | 浙江大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
20 | 浙江大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
21 | 浙江大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
22 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
23 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
24 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
25 | 同济大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
26 | 同济大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
27 | 北京师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
28 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
29 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
30 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
31 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
32 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
33 | 南开大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
34 | 南开大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
35 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
36 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 |
37 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
38 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
39 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
40 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
41 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
42 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
43 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
44 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
46 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 578 | 2579 |
47 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
48 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 |
49 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
50 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
51 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 |
52 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
53 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
54 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
55 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
56 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
57 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
58 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
59 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
60 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
61 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
62 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
63 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
64 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
65 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
66 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 |
67 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
68 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
69 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
70 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
71 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
72 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
73 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
74 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
75 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
76 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
77 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
78 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
79 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 576 | 2814 |
80 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
81 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
82 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
83 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
84 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
2 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
3 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
4 | 复旦大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
5 | 复旦大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
6 | 中国科学技术大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
7 | 上海交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
8 | 上海交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
9 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
10 | 上海交通大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
11 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
12 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
13 | 中国人民大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
14 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
16 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
17 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
18 | 南京大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
19 | 浙江大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
20 | 浙江大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
21 | 浙江大学医学院 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
22 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
23 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
24 | 北京航空航天大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
25 | 同济大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
26 | 同济大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
27 | 北京师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
28 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
29 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
30 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
31 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
32 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
33 | 南开大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
34 | 南开大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
35 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
36 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 |
37 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
38 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
39 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
40 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
41 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 573 | 3221 |
42 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
43 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
44 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
45 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 571 | 3506 |
46 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 578 | 2579 |
47 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
48 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 574 | 3080 |
49 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
50 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
51 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 |
52 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
53 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
54 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
55 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
56 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
57 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
58 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
59 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
60 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
61 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 572 | 3362 |
62 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
63 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
64 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
65 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 566 | 4276 |
66 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 568 | 3942 |
67 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 569 | 3780 |
68 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
69 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 567 | 4103 |
70 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
71 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
72 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
73 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
74 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
75 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 |
76 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 |
77 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
78 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 565 | 4410 |
79 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 576 | 2814 |
80 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
81 | 中南大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
82 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 563 | 4727 |
83 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 564 | 4568 |
84 | 苏州大学 | 2022 | 综合 | 上海 | 570 | 3650 |
85 | 复旦大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
86 | 复旦大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
87 | 复旦大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
88 | 复旦大学医学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
89 | 中国科学技术大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 581 | 1453 |
90 | 上海交通大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 575 | 1998 |
91 | 上海交通大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
92 | 上海交通大学医学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 |
93 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 579 | 1619 |
94 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 579 | 1619 |
95 | 中国人民大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 581 | 1453 |
96 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 575 | 1998 |
97 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 576 | 1916 |
98 | 南京大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 577 | 1812 |
99 | 浙江大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 577 | 1812 |
100 | 浙江大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 578 | 1716 |
101 | 浙江大学医学院 | 2021 | 综合 | 上海 | 570 | 2540 |
102 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 568 | 2795 |
103 | 同济大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 564 | 3386 |
104 | 同济大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 572 | 2323 |
105 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 563 | 3504 |
106 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 572 | 2323 |
107 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 572 | 2323 |
108 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 564 | 3386 |
109 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 565 | 3226 |
110 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 565 | 3226 |
111 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 566 | 3076 |
112 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 568 | 2795 |
113 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 563 | 3504 |
114 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 563 | 3504 |
115 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 567 | 2935 |
116 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 563 | 3504 |
117 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 上海 | 575 | 1998 |
118 | 复旦大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
119 | 复旦大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
120 | 复旦大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
121 | 复旦大学医学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 |
122 | 中国科学技术大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 576 | 1637 |
123 | 上海交通大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
124 | 上海交通大学医学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
125 | 中国人民大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 577 | 1549 |
126 | 中国人民大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 |
127 | 中国人民大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
128 | 南京大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 574 | 1837 |
129 | 南京大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 574 | 1837 |
130 | 南京大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 576 | 1637 |
131 | 浙江大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 |
132 | 浙江大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 |
133 | 浙江大学医学院(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 569 | 2361 |
134 | 北京航空航天大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 566 | 2678 |
135 | 同济大学(02) | 2020 | 综合 | 上海 | 564 | 2909 |
136 | 同济大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 572 | 2045 |
137 | 武汉大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 567 | 2560 |
138 | 华东师范大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 564 | 2909 |
139 | 东南大学(01) | 2020 | 综合 | 上海 | 567 | 2560 |
140 | 四川大学(03) | 2020 | 综合 | 上海 | 563 | 3049 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 15:0:41高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:27高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 13:0:12高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:57