当前位置:高考升学网 > 上海高考分数线 > 正文

上海高考449分能上什么大学 附449分左右的大学有哪些

更新:2024-05-16 03:48:00 高考升学网

孙老师今日最新收到问题:上海高考成绩综合在449分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心上海综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了上海高考成绩综合在449分左右的大学名单,并附上近三年上海高考成绩综合在449分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

一、上海高考综合449分能上什么大学2023

上海高考综合449分左右录取的大学名单有:天津理工大学、新乡医学院、上海工程技术大学、海南师范大学、青岛理工大学、山西财经大学、江苏警官学院、上海电机学院、河南科技大学、江苏海洋大学等。

上海高考449分能上什么大学 附449分左右的大学有哪些

二、上海高考综合449分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 贵州大学 2022 综合 上海 447 28679
2 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
3 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
4 西安理工大学 2022 综合 上海 456 26943
5 西安邮电大学 2022 综合 上海 452 27719
6 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 442 29590
7 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 446 28846
8 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 447 28679
9 延边大学 2022 综合 上海 439 30154
10 延边大学 2022 综合 上海 457 26729
11 河北医科大学 2022 综合 上海 448 28491
12 武汉工程大学 2022 综合 上海 450 28095
13 中国民航大学 2022 综合 上海 447 28679
14 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
15 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 446 28846
16 江苏科技大学 2022 综合 上海 453 27530
17 苏州科技大学 2022 综合 上海 446 28846
18 苏州科技大学 2022 综合 上海 458 26513
19 山东科技大学 2022 综合 上海 447 28679
20 济南大学 2022 综合 上海 457 26729
21 天津理工大学 2022 综合 上海 455 27129
22 重庆工商大学 2022 综合 上海 453 27530
23 天津科技大学 2022 综合 上海 447 28679
24 天津科技大学 2022 综合 上海 452 27719
25 新乡医学院 2022 综合 上海 455 27129
26 三峡大学 2022 综合 上海 441 29768
27 三峡大学 2022 综合 上海 445 29030
28 中南民族大学 2022 综合 上海 444 29210
29 中南民族大学 2022 综合 上海 455 27129
30 湖南科技大学 2022 综合 上海 446 28846
31 湖南科技大学 2022 综合 上海 447 28679
32 湖南科技大学 2022 综合 上海 449 28286
33 湖南科技大学 2022 综合 上海 451 27920
34 湖南科技大学 2022 综合 上海 452 27719
35 陕西科技大学 2022 综合 上海 439 30154
36 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
37 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
38 北京物资学院 2022 综合 上海 444 29210
39 北京物资学院 2022 综合 上海 452 27719
40 西安财经大学 2022 综合 上海 447 28679
41 西南民族大学 2022 综合 上海 446 28846
42 西南民族大学 2022 综合 上海 452 27719
43 河南财经政法大学 2022 综合 上海 448 28491
44 上海应用技术大学 2022 综合 上海 451 27920
45 上海应用技术大学 2022 综合 上海 457 26729
46 沈阳航空航天大学 2022 综合 上海 446 28846
47 青岛科技大学 2022 综合 上海 451 27920
48 石河子大学 2022 综合 上海 443 29402
49 西华大学 2022 综合 上海 445 29030
50 西安石油大学 2022 综合 上海 439 30154
51 西安石油大学 2022 综合 上海 439 30154
52 重庆理工大学 2022 综合 上海 443 29402
53 上海工程技术大学 2022 综合 上海 453 27530
54 广西师范大学 2022 综合 上海 443 29402
55 广西师范大学 2022 综合 上海 453 27530
56 海南师范大学 2022 综合 上海 451 27920
57 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
58 上海第二工业大学 2022 综合 上海 441 29768
59 上海第二工业大学 2022 综合 上海 451 27920
60 上海第二工业大学 2022 综合 上海 457 26729
61 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
62 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
63 安徽工业大学 2022 综合 上海 444 29200
64 安徽工业大学 2022 综合 上海 448 28400
65 安徽工业大学 2022 综合 上海 449 28200
66 常州大学 2022 综合 上海 440 29955
67 西北师范大学 2022 综合 上海 441 29768
68 西北师范大学 2022 综合 上海 444 29210
69 西北师范大学 2022 综合 上海 457 26729
70 南昌航空大学 2022 综合 上海 448 28491
71 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
72 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
73 青岛理工大学 2022 综合 上海 453 27530
74 山西财经大学 2022 综合 上海 439 30154
75 南京工程学院 2022 综合 上海 453 27530
76 长江大学 2022 综合 上海 444 29210
77 长江大学 2022 综合 上海 445 29030
78 北京联合大学 2022 综合 上海 440 29955
79 北京联合大学 2022 综合 上海 442 29590
80 江苏警官学院 2022 综合 上海 457 26729
81 上海商学院 2022 综合 上海 439 30154
82 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
83 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
84 湖北医药学院 2022 综合 上海 458 26513
85 淮北师范大学 2022 综合 上海 443 29402
86 山西医科大学 2022 综合 上海 440 29955
87 承德医学院 2022 综合 上海 446 28846
88 烟台大学 2022 综合 上海 443 29402
89 上海电机学院 2022 综合 上海 443 29402
90 海南医学院 2022 综合 上海 444 29210
91 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
92 河南科技大学 2022 综合 上海 440 29955
93 赣南师范大学 2022 综合 上海 444 29210
94 湖南农业大学 2022 综合 上海 447 28679
95 辽宁师范大学 2022 综合 上海 442 29590
96 中国劳动关系学院 2022 综合 上海 440 29955
97 武汉轻工大学 2022 综合 上海 440 29955
98 武汉轻工大学 2022 综合 上海 442 29590
99 安徽建筑大学 2022 综合 上海 442 29590
100 安徽建筑大学 2022 综合 上海 447 28679
101 安徽建筑大学 2022 综合 上海 448 28491
102 大连大学 2022 综合 上海 442 29590
103 浙江海洋大学 2022 综合 上海 455 27129
104 厦门理工学院 2022 综合 上海 441 29768
105 赣南医学院 2022 综合 上海 440 29955
106 山东理工大学 2022 综合 上海 445 29030
107 福建农林大学 2022 综合 上海 440 29955
108 齐鲁工业大学 2022 综合 上海 439 30154
109 江苏海洋大学 2022 综合 上海 449 28286
110 山西中医药大学 2022 综合 上海 454 27338
111 四川轻化工大学 2022 综合 上海 441 29768
112 安徽农业大学 2022 综合 上海 448 28491
113 安徽农业大学 2022 综合 上海 453 27530
114 济宁医学院 2022 综合 上海 450 28095
115 湖州师范学院 2022 综合 上海 442 29590
116 湖州师范学院 2022 综合 上海 447 28679
117 湖州师范学院 2022 综合 上海 449 28286
118 大理大学 2022 综合 上海 445 29030
119 大理大学 2022 综合 上海 447 28679
120 江苏理工学院 2022 综合 上海 443 29402
121 江苏理工学院 2022 综合 上海 450 28095
122 金陵科技学院 2022 综合 上海 439 30154
123 金陵科技学院 2022 综合 上海 453 27530
124 广东海洋大学 2022 综合 上海 444 29210
125 广东海洋大学 2022 综合 上海 447 28679
126 云南警官学院 2022 综合 上海 441 29768
127 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
128 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
129 河南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
130 江西科技师范大学 2022 综合 上海 446 28846
131 衡阳师范学院 2022 综合 上海 446 28846
132 南昌医学院 2022 综合 上海 439 30154
133 南昌医学院 2022 综合 上海 439 30154
134 南昌医学院 2022 综合 上海 451 27920
135 南昌医学院 2022 综合 上海 457 26729
136 嘉兴学院 2022 综合 上海 444 29210
137 天津城建大学 2022 综合 上海 448 28491
138 江西农业大学 2022 综合 上海 441 29768
139 井冈山大学 2022 综合 上海 445 29030
140 苏州城市学院 2022 综合 上海 441 29768
141 无锡学院 2022 综合 上海 442 29590
142 无锡学院 2022 综合 上海 451 27920
143 云南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
144 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
145 南京特殊教育师范学院 2022 综合 上海 447 28679
146 常熟理工学院 2022 综合 上海 442 29590
147 常熟理工学院 2022 综合 上海 454 27338
148 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 439 30154
149 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 440 29955
150 上饶师范学院 2022 综合 上海 443 29402
151 盐城师范学院 2022 综合 上海 440 29955
152 湘南学院 2022 综合 上海 444 29210
153 上海视觉艺术学院 2022 综合 上海 446 28846
154 忻州师范学院 2022 综合 上海 457 26729
155 盐城工学院 2022 综合 上海 440 29955
156 南京传媒学院 2022 综合 上海 455 27129
157 温州医科大学仁济学院 2022 综合 上海 446 28846
158 上海师范大学天华学院 2022 综合 上海 439 30154
159 河北传媒学院 2022 综合 上海 456 26943

三、近三年上海高考综合449分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 贵州大学 2022 综合 上海 447 28679
2 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
3 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
4 西安理工大学 2022 综合 上海 456 26943
5 西安邮电大学 2022 综合 上海 452 27719
6 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 442 29590
7 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 446 28846
8 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 447 28679
9 延边大学 2022 综合 上海 439 30154
10 延边大学 2022 综合 上海 457 26729
11 河北医科大学 2022 综合 上海 448 28491
12 武汉工程大学 2022 综合 上海 450 28095
13 中国民航大学 2022 综合 上海 447 28679
14 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
15 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 446 28846
16 江苏科技大学 2022 综合 上海 453 27530
17 苏州科技大学 2022 综合 上海 446 28846
18 苏州科技大学 2022 综合 上海 458 26513
19 山东科技大学 2022 综合 上海 447 28679
20 济南大学 2022 综合 上海 457 26729
21 天津理工大学 2022 综合 上海 455 27129
22 重庆工商大学 2022 综合 上海 453 27530
23 天津科技大学 2022 综合 上海 447 28679
24 天津科技大学 2022 综合 上海 452 27719
25 新乡医学院 2022 综合 上海 455 27129
26 三峡大学 2022 综合 上海 441 29768
27 三峡大学 2022 综合 上海 445 29030
28 中南民族大学 2022 综合 上海 444 29210
29 中南民族大学 2022 综合 上海 455 27129
30 湖南科技大学 2022 综合 上海 446 28846
31 湖南科技大学 2022 综合 上海 447 28679
32 湖南科技大学 2022 综合 上海 449 28286
33 湖南科技大学 2022 综合 上海 451 27920
34 湖南科技大学 2022 综合 上海 452 27719
35 陕西科技大学 2022 综合 上海 439 30154
36 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
37 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
38 北京物资学院 2022 综合 上海 444 29210
39 北京物资学院 2022 综合 上海 452 27719
40 西安财经大学 2022 综合 上海 447 28679
41 西南民族大学 2022 综合 上海 446 28846
42 西南民族大学 2022 综合 上海 452 27719
43 河南财经政法大学 2022 综合 上海 448 28491
44 上海应用技术大学 2022 综合 上海 451 27920
45 上海应用技术大学 2022 综合 上海 457 26729
46 沈阳航空航天大学 2022 综合 上海 446 28846
47 青岛科技大学 2022 综合 上海 451 27920
48 石河子大学 2022 综合 上海 443 29402
49 西华大学 2022 综合 上海 445 29030
50 西安石油大学 2022 综合 上海 439 30154
51 西安石油大学 2022 综合 上海 439 30154
52 重庆理工大学 2022 综合 上海 443 29402
53 上海工程技术大学 2022 综合 上海 453 27530
54 广西师范大学 2022 综合 上海 443 29402
55 广西师范大学 2022 综合 上海 453 27530
56 海南师范大学 2022 综合 上海 451 27920
57 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
58 上海第二工业大学 2022 综合 上海 441 29768
59 上海第二工业大学 2022 综合 上海 451 27920
60 上海第二工业大学 2022 综合 上海 457 26729
61 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
62 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
63 安徽工业大学 2022 综合 上海 444 29200
64 安徽工业大学 2022 综合 上海 448 28400
65 安徽工业大学 2022 综合 上海 449 28200
66 常州大学 2022 综合 上海 440 29955
67 西北师范大学 2022 综合 上海 441 29768
68 西北师范大学 2022 综合 上海 444 29210
69 西北师范大学 2022 综合 上海 457 26729
70 南昌航空大学 2022 综合 上海 448 28491
71 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
72 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
73 青岛理工大学 2022 综合 上海 453 27530
74 山西财经大学 2022 综合 上海 439 30154
75 南京工程学院 2022 综合 上海 453 27530
76 长江大学 2022 综合 上海 444 29210
77 长江大学 2022 综合 上海 445 29030
78 北京联合大学 2022 综合 上海 440 29955
79 北京联合大学 2022 综合 上海 442 29590
80 江苏警官学院 2022 综合 上海 457 26729
81 上海商学院 2022 综合 上海 439 30154
82 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
83 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
84 湖北医药学院 2022 综合 上海 458 26513
85 淮北师范大学 2022 综合 上海 443 29402
86 山西医科大学 2022 综合 上海 440 29955
87 承德医学院 2022 综合 上海 446 28846
88 烟台大学 2022 综合 上海 443 29402
89 上海电机学院 2022 综合 上海 443 29402
90 海南医学院 2022 综合 上海 444 29210
91 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
92 河南科技大学 2022 综合 上海 440 29955
93 赣南师范大学 2022 综合 上海 444 29210
94 湖南农业大学 2022 综合 上海 447 28679
95 辽宁师范大学 2022 综合 上海 442 29590
96 中国劳动关系学院 2022 综合 上海 440 29955
97 武汉轻工大学 2022 综合 上海 440 29955
98 武汉轻工大学 2022 综合 上海 442 29590
99 安徽建筑大学 2022 综合 上海 442 29590
100 安徽建筑大学 2022 综合 上海 447 28679
101 安徽建筑大学 2022 综合 上海 448 28491
102 大连大学 2022 综合 上海 442 29590
103 浙江海洋大学 2022 综合 上海 455 27129
104 厦门理工学院 2022 综合 上海 441 29768
105 赣南医学院 2022 综合 上海 440 29955
106 山东理工大学 2022 综合 上海 445 29030
107 福建农林大学 2022 综合 上海 440 29955
108 齐鲁工业大学 2022 综合 上海 439 30154
109 江苏海洋大学 2022 综合 上海 449 28286
110 山西中医药大学 2022 综合 上海 454 27338
111 四川轻化工大学 2022 综合 上海 441 29768
112 安徽农业大学 2022 综合 上海 448 28491
113 安徽农业大学 2022 综合 上海 453 27530
114 济宁医学院 2022 综合 上海 450 28095
115 湖州师范学院 2022 综合 上海 442 29590
116 湖州师范学院 2022 综合 上海 447 28679
117 湖州师范学院 2022 综合 上海 449 28286
118 大理大学 2022 综合 上海 445 29030
119 大理大学 2022 综合 上海 447 28679
120 江苏理工学院 2022 综合 上海 443 29402
121 江苏理工学院 2022 综合 上海 450 28095
122 金陵科技学院 2022 综合 上海 439 30154
123 金陵科技学院 2022 综合 上海 453 27530
124 广东海洋大学 2022 综合 上海 444 29210
125 广东海洋大学 2022 综合 上海 447 28679
126 云南警官学院 2022 综合 上海 441 29768
127 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
128 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
129 河南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
130 江西科技师范大学 2022 综合 上海 446 28846
131 衡阳师范学院 2022 综合 上海 446 28846
132 南昌医学院 2022 综合 上海 439 30154
133 南昌医学院 2022 综合 上海 439 30154
134 南昌医学院 2022 综合 上海 451 27920
135 南昌医学院 2022 综合 上海 457 26729
136 嘉兴学院 2022 综合 上海 444 29210
137 天津城建大学 2022 综合 上海 448 28491
138 江西农业大学 2022 综合 上海 441 29768
139 井冈山大学 2022 综合 上海 445 29030
140 苏州城市学院 2022 综合 上海 441 29768
141 无锡学院 2022 综合 上海 442 29590
142 无锡学院 2022 综合 上海 451 27920
143 云南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
144 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
145 南京特殊教育师范学院 2022 综合 上海 447 28679
146 常熟理工学院 2022 综合 上海 442 29590
147 常熟理工学院 2022 综合 上海 454 27338
148 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 439 30154
149 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 440 29955
150 上饶师范学院 2022 综合 上海 443 29402
151 盐城师范学院 2022 综合 上海 440 29955
152 湘南学院 2022 综合 上海 444 29210
153 上海视觉艺术学院 2022 综合 上海 446 28846
154 忻州师范学院 2022 综合 上海 457 26729
155 盐城工学院 2022 综合 上海 440 29955
156 南京传媒学院 2022 综合 上海 455 27129
157 温州医科大学仁济学院 2022 综合 上海 446 28846
158 上海师范大学天华学院 2022 综合 上海 439 30154
159 河北传媒学院 2022 综合 上海 456 26943
160 南京审计大学 2021 综合 上海 454 25900
161 上海电力大学 2021 综合 上海 455 25676
162 河南大学 2021 综合 上海 450 26748
163 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 457 25247
164 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 459 24823
165 杭州师范大学 2021 综合 上海 440 28666
166 西安理工大学 2021 综合 上海 459 24823
167 西南石油大学 2021 综合 上海 457 25247
168 天津中医药大学 2021 综合 上海 459 24823
169 西安邮电大学 2021 综合 上海 451 26536
170 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 444 27904
171 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 446 27542
172 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 446 27542
173 昆明医科大学 2021 综合 上海 457 25247
174 中国计量大学 2021 综合 上海 457 25247
175 湖南中医药大学 2021 综合 上海 457 25247
176 延边大学 2021 综合 上海 445 27738
177 延边大学 2021 综合 上海 450 26748
178 成都信息工程大学 2021 综合 上海 439 28864
179 河北医科大学 2021 综合 上海 450 26748
180 武汉工程大学 2021 综合 上海 450 26748
181 中国民航大学 2021 综合 上海 449 26941
182 天津外国语大学 2021 综合 上海 452 26311
183 上海立信会计金融学院 2021 综合 上海 459 24823
184 重庆交通大学 2021 综合 上海 456 25460
185 西安科技大学 2021 综合 上海 445 27738
186 江苏科技大学 2021 综合 上海 454 25900
187 江苏科技大学 2021 综合 上海 457 25247
188 苏州科技大学 2021 综合 上海 442 28283
189 苏州科技大学 2021 综合 上海 457 25247
190 山东科技大学 2021 综合 上海 443 28095
191 天津理工大学 2021 综合 上海 439 28864
192 西安工业大学 2021 综合 上海 450 26748
193 重庆工商大学 2021 综合 上海 458 25024
194 天津科技大学 2021 综合 上海 451 26536
195 天津科技大学 2021 综合 上海 452 26311
196 天津科技大学 2021 综合 上海 456 25460
197 三峡大学 2021 综合 上海 447 27341
198 三峡大学 2021 综合 上海 448 27131
199 中南民族大学 2021 综合 上海 450 26748
200 中南民族大学 2021 综合 上海 457 25247
201 河南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
202 湖南科技大学 2021 综合 上海 443 28095
203 湖南科技大学 2021 综合 上海 445 27738
204 湖南科技大学 2021 综合 上海 447 27341
205 湖南科技大学 2021 综合 上海 450 26748
206 湖南科技大学 2021 综合 上海 453 26106
207 陕西科技大学 2021 综合 上海 444 27904
208 陕西科技大学 2021 综合 上海 449 26941
209 北京物资学院 2021 综合 上海 453 26106
210 北京物资学院 2021 综合 上海 457 25247
211 浙江农林大学 2021 综合 上海 441 28484
212 西安财经大学 2021 综合 上海 445 27738
213 西安财经大学 2021 综合 上海 458 25024
214 西南民族大学 2021 综合 上海 443 28095
215 西南民族大学 2021 综合 上海 446 27542
216 河南财经政法大学 2021 综合 上海 448 27131
217 上海应用技术大学 2021 综合 上海 452 26311
218 上海应用技术大学 2021 综合 上海 454 25900
219 上海应用技术大学 2021 综合 上海 459 24823
220 沈阳航空航天大学 2021 综合 上海 441 28484
221 青岛科技大学 2021 综合 上海 452 26311
222 青岛科技大学 2021 综合 上海 453 26106
223 石河子大学 2021 综合 上海 450 26748
224 西华大学 2021 综合 上海 440 28666
225 西安石油大学 2021 综合 上海 439 28864
226 西安石油大学 2021 综合 上海 442 28283
227 西安石油大学 2021 综合 上海 442 28283
228 重庆理工大学 2021 综合 上海 446 27542
229 上海工程技术大学 2021 综合 上海 450 26748
230 湖南工商大学 2021 综合 上海 443 28095
231 北京印刷学院 2021 综合 上海 449 26941
232 海南师范大学 2021 综合 上海 444 27904
233 海南师范大学 2021 综合 上海 454 25900
234 江汉大学 2021 综合 上海 441 28484
235 成都大学 2021 综合 上海 440 28666
236 上海第二工业大学 2021 综合 上海 441 28484
237 上海第二工业大学 2021 综合 上海 451 26536
238 上海第二工业大学 2021 综合 上海 454 25900
239 上海第二工业大学 2021 综合 上海 458 25024
240 上海第二工业大学 2021 综合 上海 459 24823
241 安徽工业大学 2021 综合 上海 443 28095
242 安徽工业大学 2021 综合 上海 445 27738
243 安徽工业大学 2021 综合 上海 447 27341
244 安徽工业大学 2021 综合 上海 447 27341
245 云南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
246 湖南工业大学 2021 综合 上海 439 28864
247 常州大学 2021 综合 上海 439 28864
248 常州大学 2021 综合 上海 457 25247
249 常州大学 2021 综合 上海 459 24823
250 西北师范大学 2021 综合 上海 440 28666
251 西北师范大学 2021 综合 上海 441 28484
252 西北师范大学 2021 综合 上海 446 27542
253 南昌航空大学 2021 综合 上海 440 28666
254 南昌航空大学 2021 综合 上海 441 28484
255 南昌航空大学 2021 综合 上海 449 26941
256 江西中医药大学 2021 综合 上海 452 26311
257 江西中医药大学 2021 综合 上海 458 25024
258 青岛理工大学 2021 综合 上海 446 27542
259 青岛理工大学 2021 综合 上海 451 26536
260 青岛理工大学 2021 综合 上海 454 25900
261 山西财经大学 2021 综合 上海 449 26941
262 山西财经大学 2021 综合 上海 456 25460
263 华北理工大学 2021 综合 上海 440 28666
264 华北理工大学 2021 综合 上海 441 28484
265 南京工程学院 2021 综合 上海 453 26106
266 长江大学 2021 综合 上海 443 28095
267 长江大学 2021 综合 上海 449 26941
268 北京联合大学 2021 综合 上海 447 27341
269 上海商学院 2021 综合 上海 446 27542
270 湖北医药学院 2021 综合 上海 453 26106
271 江西理工大学 2021 综合 上海 444 27904
272 东华理工大学 2021 综合 上海 439 28864
273 淮北师范大学 2021 综合 上海 440 28666
274 淮北师范大学 2021 综合 上海 445 27738
275 淮北师范大学 2021 综合 上海 445 27738
276 湖北中医药大学 2021 综合 上海 439 28864
277 湖北中医药大学 2021 综合 上海 445 27738
278 山西医科大学 2021 综合 上海 443 28095
279 山西医科大学 2021 综合 上海 451 26536
280 承德医学院 2021 综合 上海 442 28283
281 烟台大学 2021 综合 上海 448 27131
282 上海电机学院 2021 综合 上海 447 27341
283 海南医学院 2021 综合 上海 441 28484
284 海南医学院 2021 综合 上海 448 27131
285 温州肯恩大学 2021 综合 上海 458 25024
286 西藏大学 2021 综合 上海 445 27738
287 西藏大学 2021 综合 上海 448 27131
288 安徽理工大学 2021 综合 上海 443 28095
289 赣南师范大学 2021 综合 上海 446 27542
290 赣南师范大学 2021 综合 上海 446 27542
291 湖南农业大学 2021 综合 上海 442 28283
292 湖南农业大学 2021 综合 上海 442 28283
293 锦州医科大学 2021 综合 上海 457 25247
294 中国劳动关系学院 2021 综合 上海 444 27904
295 中华女子学院 2021 综合 上海 440 28666
296 武汉轻工大学 2021 综合 上海 443 28095
297 武汉轻工大学 2021 综合 上海 452 26311
298 安徽建筑大学 2021 综合 上海 441 28484
299 安徽建筑大学 2021 综合 上海 441 28484
300 安徽建筑大学 2021 综合 上海 446 27542
301 安徽建筑大学 2021 综合 上海 447 27341
302 安徽建筑大学 2021 综合 上海 454 25900
303 浙江海洋大学 2021 综合 上海 457 25247
304 赣南医学院 2021 综合 上海 441 28484
305 山东理工大学 2021 综合 上海 450 26748
306 云南财经大学 2021 综合 上海 447 27341
307 福建农林大学 2021 综合 上海 440 28666
308 齐鲁工业大学 2021 综合 上海 442 28283
309 江苏海洋大学 2021 综合 上海 451 26536
310 山西中医药大学 2021 综合 上海 450 26748
311 上海健康医学院 2021 综合 上海 454 25900
312 上海健康医学院 2021 综合 上海 457 25247
313 安徽农业大学 2021 综合 上海 451 26536
314 安徽农业大学 2021 综合 上海 454 25900
315 济宁医学院 2021 综合 上海 445 27738
316 湖州师范学院 2021 综合 上海 444 27904
317 湖州师范学院 2021 综合 上海 447 27341
318 湖州师范学院 2021 综合 上海 447 27341
319 湖州师范学院 2021 综合 上海 457 25247
320 大理大学 2021 综合 上海 439 28864
321 大理大学 2021 综合 上海 446 27542
322 江苏理工学院 2021 综合 上海 447 27341
323 金陵科技学院 2021 综合 上海 445 27738
324 金陵科技学院 2021 综合 上海 451 26536
325 广东海洋大学 2021 综合 上海 442 28283
326 云南警官学院 2021 综合 上海 442 28283
327 河南农业大学 2021 综合 上海 439 28864
328 河南农业大学 2021 综合 上海 439 28864
329 河南农业大学 2021 综合 上海 444 27904
330 吉林师范大学 2021 综合 上海 439 28864
331 南昌医学院 2021 综合 上海 446 27542
332 南昌医学院 2021 综合 上海 455 25676
333 嘉兴学院 2021 综合 上海 447 27341
334 天津城建大学 2021 综合 上海 439 28864
335 江西农业大学 2021 综合 上海 444 27904
336 南昌师范学院 2021 综合 上海 440 28666
337 井冈山大学 2021 综合 上海 443 28095
338 井冈山大学 2021 综合 上海 451 26536
339 苏州城市学院 2021 综合 上海 444 27904
340 常州工学院 2021 综合 上海 442 28283
341 无锡学院 2021 综合 上海 442 28283
342 无锡学院 2021 综合 上海 442 28283
343 无锡学院 2021 综合 上海 445 27738
344 湖南文理学院 2021 综合 上海 450 26748
345 南京特殊教育师范学院 2021 综合 上海 446 27542
346 常熟理工学院 2021 综合 上海 446 27542
347 常熟理工学院 2021 综合 上海 448 27131
348 上饶师范学院 2021 综合 上海 444 27904
349 盐城师范学院 2021 综合 上海 446 27542
350 徐州工程学院 2021 综合 上海 445 27738
351 上海视觉艺术学院 2021 综合 上海 452 26311
352 忻州师范学院 2021 综合 上海 439 28864
353 忻州师范学院 2021 综合 上海 441 28484
354 忻州师范学院 2021 综合 上海 453 26106
355 盐城工学院 2021 综合 上海 443 28095
356 南京传媒学院 2021 综合 上海 450 26748
357 淮南师范学院 2021 综合 上海 440 28666
358 淮南师范学院 2021 综合 上海 445 27738
359 淮南师范学院 2021 综合 上海 450 26748
360 上海杉达学院 2021 综合 上海 441 28484
361 上海师范大学天华学院 2021 综合 上海 443 28095
362 上海电力大学(02) 2020 综合 上海 446 28039
363 重庆医科大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
364 河南大学(04) 2020 综合 上海 456 25901
365 哈尔滨医科大学(05) 2020 综合 上海 450 27191
366 哈尔滨医科大学(03) 2020 综合 上海 456 25901
367 哈尔滨医科大学(02) 2020 综合 上海 457 25665
368 四川师范大学(03) 2020 综合 上海 453 26575
369 北京建筑大学(02) 2020 综合 上海 455 26117
370 西安理工大学(01) 2020 综合 上海 457 25665
371 长沙理工大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
372 西南石油大学(01) 2020 综合 上海 455 26117
373 天津中医药大学(02) 2020 综合 上海 458 25407
374 西安邮电大学(02) 2020 综合 上海 448 27625
375 西安建筑科技大学(04) 2020 综合 上海 442 28823
376 昆明医科大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
377 延边大学(02) 2020 综合 上海 459 25189
378 成都信息工程大学(01) 2020 综合 上海 448 27625
379 河北医科大学(02) 2020 综合 上海 449 27408
380 武汉工程大学(01) 2020 综合 上海 448 27625
381 中国民航大学(04) 2020 综合 上海 449 27408
382 中国民航大学(03) 2020 综合 上海 453 26575
383 中国民航大学(02) 2020 综合 上海 455 26117
384 中国民航大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
385 青海大学(01) 2020 综合 上海 453 26575
386 重庆交通大学(01) 2020 综合 上海 445 28220
387 重庆交通大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
388 西安科技大学(02) 2020 综合 上海 449 27408
389 江苏科技大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
390 苏州科技大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
391 南通大学(03) 2020 综合 上海 443 28629
392 山东科技大学(02) 2020 综合 上海 440 29248
393 山东科技大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
394 西安工业大学(02) 2020 综合 上海 445 28220
395 重庆工商大学(03) 2020 综合 上海 448 27625
396 重庆工商大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
