基本养老保险缴费基数是指参保人缴纳养老保险的基数,是计算应缴纳养老保险金额的基数,养老保险缴费基数一般是根据上年度职工平均工资计算,具体缴存基数规定依据本地实际情况确定。
六安社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3064 | 15321 | 19% | 8% | 582.16 | 245.12 | 2910.99 | 1225.68 |
基本医疗保险 | 3064 | 15321 | 7.0% | 2.0% | 214.48 | 61.28 | 1072.47 | 306.42 |
失业保险 | 3064 | 15321 | 0.50% | 0.50% | 15.32 | 15.32 | 76.61 | 76.61 |
工伤保险 | 3064 | 15321 | 0.70% | ? | 21.45 | ? | 107.25 | ? |
生育保险 | 3064 | 15321 | 0.50% | ? | 15.32 | ? | 76.61 | ? |
大病医疗 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | 12 | ? |
残保金 | ? | ? | ? | ? | 64.19 | ? | 64.19 | ? |
小计 | 924.92 | 321.72 | 4320.12 | 1608.71 | ||||
合计 | 1246.64 | 5928.83 |
与用人单位存在事实劳动关系,用人单位未按规定为劳动者登记参加社会保险的,可申请补缴
1、职工档案和养老保险手册;
2、《补缴基本养老保险费申请表》;
3、劳动合同、工资发放明细表员工补缴当月个税证明等;
4、其他相关材料。
凭所需资料到到参保所属地社保基金管理局关系科(股)申请办理。
办理时限:受理后20个工作日完成
办理费用:免费