1、北京社会管理职业学院在四川2021年理科招生录取最低分数线为254分, 对应的最低录取位次为250018;
2、天津滨海职业学院在四川2021年文科招生录取最低分数线为263分, 对应的最低录取位次为187561;
3、重庆化工职业学院在四川2021年理科招生录取最低分数线为263分, 对应的最低录取位次为248579;
4、陕西工商职业学院在四川2021年文科招生录取最低分数线为256分, 对应的最低录取位次为189246;
5、长江工程职业技术学院在四川2021年文科招生录取最低分数线为256分, 对应的最低录取位次为189246;
2021四川高考258可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 | 普通类 |
2 | 江苏工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 263 | 248579 | 普通类 |
3 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 | 普通类 |
4 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 254 | 250018 | 普通类 |
5 | 重庆安全技术职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 263 | 248579 | 普通类 |
6 | 延安职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 | 普通类 |
7 | 武汉电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 258 | 249363 | 普通类 |
8 | 海南经贸职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 259 | 188546 | 普通类 |
9 | 山东商务职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 258 | 188798 | 普通类 |
10 | 石家庄职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 254 | 189674 | 普通类 |
11 | 河南护理职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 263 | 248579 | 普通类 |
12 | 天津滨海职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 263 | 187561 | 普通类 |
13 | 重庆化工职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 263 | 248579 | 普通类 |
14 | 苏州工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 253 | 250176 | 普通类 |
15 | 陕西青年职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 256 | 249689 | 普通类 |
16 | 陕西工商职业学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 | 普通类 |
17 | 长江工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 256 | 189246 | 普通类 |
18 | 广西工业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 254 | 189674 | 普通类 |
19 | 江汉艺术职业学院 | 2021 | 理科 | 四川 | 254 | 250018 | 普通类 |
20 | 武汉航海职业技术学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 262 | 187797 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、六盘水职业技术学院在四川2020年文科招生录取最低分数线为259分, 对应的最低录取位次为194268;
2、开封文化艺术职业学院在四川2020年文科招生录取最低分数线为258分, 对应的最低录取位次为194563;
3、四川工商学院在四川2020年理科招生录取最低分数线为259分, 对应的最低录取位次为251677;
4、大连职业技术学院在四川2020年文科招生录取最低分数线为257分, 对应的最低录取位次为194857;
5、宜春职业技术学院在四川2020年文科招生录取最低分数线为254分, 对应的最低录取位次为195690;
2020四川高考258可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2020 | 理科 | 四川 | 255 | 252272 | 普通类 |
2 | 六盘水职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 | 普通类 |
3 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 259 | 194268 | 普通类 |
4 | 萍乡卫生职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 255 | 195427 | 普通类 |
5 | 永州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 259 | 251677 | 普通类 |
6 | 昆明铁道职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 261 | 193652 | 普通类 |
7 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 260 | 251529 | 普通类 |
8 | 信阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 256 | 252122 | 普通类 |
9 | 宁夏警官职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 263 | 251063 | 普通类 |
10 | 开封文化艺术职业学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 | 普通类 |
11 | 江苏城市职业学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 259 | 251677 | 普通类 |
12 | 恩施职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 258 | 194563 | 普通类 |
13 | 西安思源学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 253 | 195976 | 普通类 |
14 | 四川工商学院 | 2020 | 理科 | 四川 | 259 | 251677 | 普通类 |
15 | 大连职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 257 | 194857 | 普通类 |
16 | 宜春职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 254 | 195690 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、上海交通职业技术学院在四川2019年理科招生录取最低分数线为257分, 对应的最低录取位次为250291;
2、陕西职业技术学院在四川2019年文科招生录取最低分数线为261分, 对应的最低录取位次为190240;
3、山东职业学院在四川2019年文科招生录取最低分数线为258分, 对应的最低录取位次为191084;
4、吉林司法警官职业学院在四川2019年文科招生录取最低分数线为261分, 对应的最低录取位次为190240;
5、常州机电职业技术学院在四川2019年文科招生录取最低分数线为262分, 对应的最低录取位次为189977;
2019四川高考258可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 262 | 189977 | 普通类 |
2 | 仙桃职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 257 | 191354 | 普通类 |
3 | 上海震旦职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 261 | 249639 | 普通类 |
4 | 上海交通职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 257 | 250291 | 普通类 |
5 | 四川护理职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 260 | 249785 | 普通类 |
6 | 黔西南民族职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 259 | 190776 | 普通类 |
7 | 陕西职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 261 | 190240 | 普通类 |
8 | 山东职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 258 | 191084 | 普通类 |
9 | 重庆安全技术职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 256 | 191641 | 普通类 |
10 | 云南财经职业学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 263 | 249351 | 普通类 |
11 | 吉林司法警官职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 261 | 190240 | 普通类 |
12 | 广安职业技术学院 | 2019 | 理科 | 四川 | 257 | 250291 | 普通类 |
13 | 漳州卫生职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 260 | 190509 | 普通类 |
14 | 常州机电职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 262 | 189977 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
西南科技大学转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:06成都大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 10:0:02成都医学院转专业政策规定
时间:2024-07-12 10:0:01川北医学院转专业政策规定
时间:2024-07-12 10:0:05