四川大学是双一流大学,它是率属于教育部旗下高校,地址位于四川成都市,是四川公办本科型大学,关于院校特色呢,它既是211大学也是985大学,级别档次非常高的学校!
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的四川大学的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科 | 625 | 6045 | 综合(物) |
2023 | 北京 | 本科 | 626 | 5895 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 北京 | 本科 | 626 | 5895 | 综合(史 或 地 或 物) |
2023 | 北京 | 本科 | 632 | 5029 | 综合(不限) |
2023 | 北京 | 本科 | 634 | 4729 | 综合(物) |
2023 | 北京 | 本科 | 636 | 4458 | 综合(物 或 化) |
2023 | 北京 | 本科 | 641 | 3816 | 综合(史 或 地) |
2023 | 北京 | 本科 | 642 | 3697 | 综合(物 和 化) |
2023 | 北京 | 本科 | 662 | 1662 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 北京 | 本科 | 614 | 6780 | 综合(物) |
2022 | 北京 | 本科 | 616 | 6509 | 综合(物) |
2022 | 北京 | 本科 | 624 | 5530 | 综合(史 或 地 或 物) |
2022 | 北京 | 本科 | 629 | 4964 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 北京 | 本科 | 631 | 4761 | 综合(物 或 化) |
2022 | 北京 | 本科 | 634 | 4400 | 综合(不限) |
2022 | 北京 | 本科 | 636 | 4186 | 综合(物) |
2022 | 北京 | 本科 | 648 | 2940 | 综合(物 和 化) |
2022 | 北京 | 本科 | 653 | 2465 | 综合(史 或 地) |
2022 | 北京 | 本科 | 665 | 1526 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 北京 | 本科 | 603 | 7612 | 综合(物) |
2021 | 北京 | 本科 | 621 | 5237 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 北京 | 本科 | 621 | 5237 | 综合(史 或 地 或 物) |
2021 | 北京 | 本科 | 623 | 4983 | 综合(物 或 化) |
2021 | 北京 | 本科 | 624 | 4866 | 综合(不限) |
2021 | 北京 | 本科 | 626 | 4635 | 综合(物) |
2021 | 北京 | 本科 | 639 | 3244 | 综合(物 和 化) |
2020 | 北京 | 本科 | 605 | 8400 | 综合(物) |
2020 | 北京 | 本科 | 624 | 5586 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 北京 | 本科 | 628 | 5087 | 综合(物 或 化) |
2020 | 北京 | 本科 | 628 | 5087 | 综合(史 或 地 或 物) |
2020 | 北京 | 本科 | 629 | 4950 | 综合(不限) |
2020 | 北京 | 本科 | 629 | 4950 | 综合(物) |
2020 | 北京 | 本科 | 631 | 4705 | 综合(物 和 化) |
2023 | 天津 | 本科A | 642 | 4639 | 综合(物) |
2023 | 天津 | 本科A | 645 | 4216 | 综合(不限) |
2023 | 天津 | 本科A | 647 | 3933 | 综合(物 或 化) |
2023 | 天津 | 本科A | 647 | 3933 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 天津 | 本科A | 654 | 3018 | 综合(物) |
2023 | 天津 | 本科A | 676 | 992 | 综合(物 和 化) |
2023 | 天津 | 本科A | 690 | 759 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 657 | 3891 | 综合(物 或 化) |
2022 | 天津 | 本科A | 658 | 3735 | 综合(物) |
2022 | 天津 | 本科A | 659 | 3611 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 664 | 2972 | 综合(不限) |
2022 | 天津 | 本科A | 690 | 653 | 综合(物 和 化) |
2022 | 天津 | 本科A | 695 | 415 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 天津 | 本科A | 656 | 3645 | 综合(物) |
2021 | 天津 | 本科A | 656 | 3645 | 综合(物 或 化) |
2021 | 天津 | 本科A | 661 | 3094 | 综合(不限) |
2021 | 天津 | 本科A | 661 | 3094 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 天津 | 本科A | 673 | 1935 | 综合(物 和 化) |
2020 | 天津 | 本科A | 657 | 3929 | 综合(物 和 化) |
2020 | 天津 | 本科A | 660 | 3523 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 天津 | 本科A | 661 | 3388 | 综合(物 或 化) |
2020 | 天津 | 本科A | 662 | 3258 | 综合(物) |
2020 | 天津 | 本科A | 665 | 2879 | 综合(不限) |
2023 | 河北 | 本科 | 610 | 1838 | 历史 |
2022 | 河北 | 本科 | 595 | 2697 | 历史 |
2021 | 河北 | 本科 | 587 | 4236 | 历史 |
2023 | 河北 | 本科 | 607 | 12700 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 604 | 8390 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 622 | 6287 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 657 | 5030 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 630 | 825 | 文科 |
2023 | 山西 | 本一A | 583 | 7561 | 理科 |
2022 | 山西 | 本一A | 539 | 16741 | 理科 |
2021 | 山西 | 本一A | 602 | 4252 | 理科 |
2020 | 山西 | 本一A | 626 | 3673 | 理科 |
2023 | 山西 | 本一A | 540 | 2032 | 文科 |
2022 | 山西 | 本一A | 579 | 598 | 文科 |
2021 | 山西 | 本一A | 609 | 597 | 文科 |
2020 | 山西 | 本一A | 597 | 603 | 文科 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 579 | 3129 | 理科 |
2023 | 内蒙古 | 本一B | 567 | 4177 | 理科 |
2022 | 内蒙古 | 本一A | 578 | 2705 | 理科 |
2022 | 内蒙古 | 本一B | 551 | 5306 | 理科 |
2021 | 内蒙古 | 本一A | 579 | 3425 | 理科 |
2021 | 内蒙古 | 本一B | 570 | 4192 | 理科 |
2020 | 内蒙古 | 本一A | 607 | 2368 | 理科 |
2020 | 内蒙古 | 本一B | 549 | 8430 | 理科 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 557 | 924 | 文科 |
2022 | 内蒙古 | 本一A | 549 | 968 | 文科 |
2021 | 内蒙古 | 本一A | 604 | 385 | 文科 |
2020 | 内蒙古 | 本一A | 619 | 432 | 文科 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 610 | 940 | 历史 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 612 | 713 | 历史 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 592 | 3262 | 历史 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 625 | 6162 | 物理 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 622 | 4632 | 物理 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 575 | 17073 | 物理 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 573 | 16558 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 606 | 8606 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 646 | 2479 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 637 | 556 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 581 | 3628 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 584 | 3412 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一B | 437 | 25649 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 555 | 6444 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本一B | 460 | 26584 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 590 | 2910 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本一B | 414 | 33842 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 608 | 3835 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本一B | 435 | 37562 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 519 | 1841 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本一B | 438 | 8771 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 564 | 630 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本一B | 501 | 4675 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 569 | 1086 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本一B | 438 | 11597 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 592 | 840 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本一B | 440 | 15259 | 文科 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 566 | 5776 | 理科 |
2022 | 黑龙江 | 本一A | 570 | 3825 | 理科 |
2021 | 黑龙江 | 本一A | 594 | 3031 | 理科 |
2020 | 黑龙江 | 本一A | 627 | 3150 | 理科 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 485 | 2795 | 文科 |
2022 | 黑龙江 | 本一A | 569 | 505 | 文科 |
2021 | 黑龙江 | 本一A | 604 | 408 | 文科 |
2020 | 黑龙江 | 本一A | 606 | 423 | 文科 |
2023 | 上海 | 本科 | 562 | 5270 | 综合(不限) |
2023 | 上海 | 本科 | 564 | 4910 | 综合(物) |
2023 | 上海 | 本科 | 567 | 4425 | 综合(物) |
2023 | 上海 | 本科 | 574 | 3270 | 综合(物 和 化) |
2023 | 上海 | 本科 | 584 | 1900 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 上海 | 本科 | 559 | 5369 | 综合(物) |
2022 | 上海 | 本科 | 562 | 4877 | 综合(不限) |
2022 | 上海 | 本科 | 562 | 4877 | 综合(物 或 化) |
2022 | 上海 | 本科 | 564 | 4568 | 综合(物) |
2022 | 上海 | 本科 | 565 | 4410 | 综合(史 或 地) |
2022 | 上海 | 本科 | 579 | 2461 | 综合(物 和 化) |
2022 | 上海 | 本科 | 583 | 2024 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 上海 | 本科 | 541 | 7145 | 综合(物) |
2021 | 上海 | 本科 | 555 | 4726 | 综合(不限) |
2021 | 上海 | 本科 | 555 | 4726 | 综合(物) |
2021 | 上海 | 本科 | 563 | 3504 | 综合(物 和 化) |
2021 | 上海 | 本科 | 575 | 1998 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 上海 | 本科 | 539 | 7072 | 综合(物) |
2020 | 上海 | 本科 | 552 | 4737 | 综合(不限) |
2020 | 上海 | 本科 | 553 | 4558 | 综合(物) |
2020 | 上海 | 本科 | 553 | 4558 | 综合(物 和 化) |
2020 | 上海 | 本科 | 563 | 3049 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 江苏 | 本科 | 604 | 3639 | 历史(历史+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 616 | 2113 | 历史(历史+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 564 | 6849 | 历史(历史+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 594 | 1491 | 历史(历史+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 595 | 1385 | 历史(历史+思想政治) |
2021 | 江苏 | 本科 | 604 | 1249 | 历史(历史+思想政治) |
2021 | 江苏 | 本科 | 606 | 1092 | 历史(历史+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 636 | 10611 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 637 | 10153 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 江苏 | 本科 | 638 | 9656 | 物理(物理+化学) |
2023 | 江苏 | 本科 | 640 | 8828 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 643 | 7655 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 661 | 2577 | 物理(物理+化学) |
2023 | 江苏 | 本科 | 667 | 1547 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 江苏 | 本科 | 605 | 11255 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 607 | 10403 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 607 | 10403 | 物理(物理+化学) |
2022 | 江苏 | 本科 | 610 | 9115 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 江苏 | 本科 | 615 | 7287 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 632 | 2824 | 物理(物理+化学) |
2022 | 江苏 | 本科 | 643 | 1303 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 江苏 | 本科 | 588 | 13029 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 602 | 7446 | 物理(物理+化学) |
2021 | 江苏 | 本科 | 608 | 5594 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 609 | 5309 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 江苏 | 本科 | 619 | 3130 | 物理(物理+化学) |
2020 | 江苏 | 本一 | 396 | 5930 | 理科 |
2020 | 江苏 | 本一 | 393 | 1065 | 文科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 654 | 10885 | 综合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 645 | 10495 | 综合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 631 | 16583 | 综合 |
2020 | 浙江 | 1段 | 645 | 11458 | 综合 |
2023 | 安徽 | 本一 | 620 | 8942 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本一 | 623 | 8013 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 607 | 8659 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 609 | 8187 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 612 | 9980 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 631 | 5104 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 624 | 11358 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 649 | 4350 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本一 | 595 | 1508 | 文科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 598 | 774 | 文科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 641 | 666 | 文科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 614 | 769 | 文科 |
2023 | 福建 | 本科 | 590 | 2234 | 历史(历史+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 611 | 1106 | 历史(历史+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 605 | 954 | 历史(历史+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 609 | 759 | 历史(历史+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 599 | 11703 | 物理(物理+选考化学) |
2023 | 福建 | 本科 | 619 | 6973 | 物理(物理+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 625 | 5760 | 物理(物理+选考化学) |
2023 | 福建 | 本科 | 627 | 5374 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) |
2023 | 福建 | 本科 | 631 | 4662 | 物理(物理+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 655 | 1597 | 物理(物理+选考化学) |
2023 | 福建 | 本科 | 658 | 1332 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) |
2022 | 福建 | 本科 | 584 | 13211 | 物理(物理+选考化学) |
2022 | 福建 | 本科 | 608 | 6764 | 物理(物理+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 620 | 4307 | 物理(物理+选考化学) |
2022 | 福建 | 本科 | 622 | 3979 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2022 | 福建 | 本科 | 623 | 3822 | 物理(物理+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 655 | 701 | 物理(物理+选考化学) |
2022 | 福建 | 本科 | 657 | 598 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2021 | 福建 | 本科 | 607 | 7915 | 物理(物理+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 620 | 5039 | 物理(物理+选考化学) |
2021 | 福建 | 本科 | 623 | 4517 | 物理(物理+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 623 | 4517 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2020 | 福建 | 本科 | 628 | 4301 | 理科 |
2020 | 福建 | 本科 | 615 | 678 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 576 | 17455 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 594 | 11170 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 622 | 4431 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 553 | 21076 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 605 | 3931 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 622 | 3992 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 632 | 3794 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 585 | 2726 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 616 | 675 | 文科 |
2022 | 江西 | 本一 | 599 | 653 | 文科 |
2021 | 江西 | 本一 | 631 | 627 | 文科 |
2020 | 江西 | 本一 | 611 | 545 | 文科 |
2023 | 山东 | 1段 | 611 | 17818 | 综合 |
2023 | 山东 | 1段 | 612 | 16908 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 593 | 18978 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 599 | 15976 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 591 | 21890 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 618 | 8882 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 609 | 20949 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 639 | 7313 | 综合 |
2023 | 河南 | 本一 | 591 | 28052 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 616 | 13053 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 627 | 8771 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 582 | 26826 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 602 | 14255 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 618 | 7814 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 597 | 28109 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 621 | 13845 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 642 | 6374 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 601 | 43222 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 638 | 15517 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 659 | 6356 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 602 | 4335 | 文科 |
2023 | 河南 | 本一 | 626 | 1451 | 文科 |
2022 | 河南 | 本一 | 581 | 3294 | 文科 |
2022 | 河南 | 本一 | 598 | 1331 | 文科 |
2021 | 河南 | 本一 | 604 | 5874 | 文科 |
2021 | 河南 | 本一 | 641 | 840 | 文科 |
2020 | 河南 | 本一 | 632 | 840 | 文科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 607 | 1556 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 609 | 1429 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 599 | 1409 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 601 | 1259 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 626 | 1132 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 631 | 835 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 612 | 14316 | 物理(物理+(化或生)) |
2023 | 湖北 | 本科 | 618 | 12077 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖北 | 本科 | 619 | 11725 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 630 | 8188 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 633 | 7357 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 633 | 7357 | 物理(物理+(化或生)) |
2023 | 湖北 | 本科 | 637 | 6305 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖北 | 本科 | 638 | 6073 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 652 | 3160 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖北 | 本科 | 661 | 1891 | 物理(物理+(化或生)) |
2022 | 湖北 | 本科 | 586 | 12544 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 587 | 12196 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 587 | 12196 | 物理(物理+(化或生)) |
2022 | 湖北 | 本科 | 599 | 8348 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 601 | 7842 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 609 | 5875 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 609 | 5875 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 609 | 5875 | 物理(物理+(化或生)) |
2022 | 湖北 | 本科 | 630 | 2447 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 636 | 1819 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 613 | 11541 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖北 | 本科 | 614 | 11211 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 616 | 10528 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 620 | 9283 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 629 | 6715 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 632 | 5988 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖北 | 本科 | 633 | 5752 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 635 | 5323 | 物理(物理+(化或生)) |
2020 | 湖北 | 本一 | 617 | 9962 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 621 | 8764 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 634 | 5451 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 596 | 1632 | 文科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 606 | 969 | 文科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 606 | 969 | 文科 |
2023 | 湖南 | 本科 | 604 | 1491 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 612 | 1048 | 历史(历史+思想政治) |
2023 | 湖南 | 本科 | 613 | 1000 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 597 | 1144 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 601 | 897 | 历史(历史+思想政治) |
2022 | 湖南 | 本科 | 603 | 810 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 599 | 1713 | 历史(历史+思想政治) |
2021 | 湖南 | 本科 | 602 | 1476 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 611 | 903 | 历史(历史+思想政治) |
2021 | 湖南 | 本科 | 613 | 808 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 604 | 13603 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 608 | 12169 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖南 | 本科 | 612 | 10771 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 617 | 9182 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 湖南 | 本科 | 621 | 8011 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖南 | 本科 | 622 | 7721 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 626 | 6673 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 644 | 3070 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖南 | 本科 | 661 | 1025 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 588 | 12308 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 589 | 11950 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 592 | 10861 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖南 | 本科 | 602 | 7690 | 物理(物理+思想政治) |
2022 | 湖南 | 本科 | 604 | 7135 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖南 | 本科 | 609 | 5846 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 609 | 5846 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 631 | 2043 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖南 | 本科 | 638 | 1300 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 湖南 | 本科 | 595 | 13895 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 595 | 13895 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 618 | 6363 | 物理(物理+思想政治) |
2021 | 湖南 | 本科 | 619 | 6123 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖南 | 本科 | 621 | 5644 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖南 | 本科 | 622 | 5418 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 623 | 5182 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 624 | 4969 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2020 | 湖南 | 本一 | 603 | 14608 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本一 | 634 | 5534 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本一 | 630 | 834 | 文科 |
2023 | 广东 | 本科 | 578 | 7255 | 历史(历史+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 609 | 2281 | 历史(历史+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 598 | 1828 | 历史(历史+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 605 | 1259 | 历史(历史+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 616 | 1324 | 历史(历史+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 620 | 14637 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 621 | 14237 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 623 | 13313 | 物理(物理+化学) |
2023 | 广东 | 本科 | 624 | 12705 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 631 | 9904 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2023 | 广东 | 本科 | 650 | 4071 | 物理(物理+化学) |
2023 | 广东 | 本科 | 668 | 1165 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2022 | 广东 | 本科 | 612 | 14246 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 614 | 13437 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 618 | 11401 | 物理(物理+化学) |
2022 | 广东 | 本科 | 621 | 10083 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 627 | 7636 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2022 | 广东 | 本科 | 651 | 1952 | 物理(物理+化学) |
2022 | 广东 | 本科 | 657 | 1264 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2021 | 广东 | 本科 | 615 | 14869 | 物理(物理+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 625 | 10145 | 物理(物理+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 627 | 9426 | 物理(物理+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 629 | 8448 | 物理(物理+化学) |
2021 | 广东 | 本科 | 632 | 7507 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2020 | 广东 | 本科 | 610 | 15165 | 理科 |
2020 | 广东 | 本科 | 628 | 8617 | 理科 |
2020 | 广东 | 本科 | 606 | 1204 | 文科 |
2023 | 广西 | 本一 | 550 | 15819 | 理科 |
2023 | 广西 | 本一 | 595 | 6035 | 理科 |
2022 | 广西 | 本一 | 555 | 13087 | 理科 |
2022 | 广西 | 本一 | 566 | 10359 | 理科 |
2021 | 广西 | 本一 | 609 | 3144 | 理科 |
2020 | 广西 | 本一 | 623 | 3378 | 理科 |
2023 | 广西 | 本一 | 575 | 3647 | 文科 |
2023 | 广西 | 本一 | 604 | 1287 | 文科 |
2022 | 广西 | 本一 | 622 | 513 | 文科 |
2021 | 广西 | 本一 | 625 | 430 | 文科 |
2020 | 广西 | 本一 | 605 | 430 | 文科 |
2023 | 海南 | 本科 | 678 | 2721 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 680 | 2603 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 684 | 2382 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 685 | 2334 | 综合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 701 | 1617 | 综合(物 或 化) |
2023 | 海南 | 本科 | 757 | 371 | 综合(物 和 化) |
2023 | 海南 | 本科 | 773 | 232 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 666 | 3201 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 696 | 1667 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 707 | 1283 | 综合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 711 | 1158 | 综合(物 或 化) |
2022 | 海南 | 本科 | 717 | 997 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 749 | 428 | 综合(物 和 化) |
2022 | 海南 | 本科 | 764 | 278 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 702 | 1352 | 综合(不限) |
2021 | 海南 | 本科 | 704 | 1288 | 综合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 707 | 1190 | 综合(物 或 化) |
2021 | 海南 | 本科 | 709 | 1134 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 733 | 618 | 综合(物 和 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 699 | 1386 | 综合(物 和 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 708 | 1114 | 综合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 714 | 956 | 综合(物 或 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 715 | 934 | 综合(不限) |
2020 | 海南 | 本科 | 729 | 654 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 重庆 | 本科 | 591 | 1266 | 历史 |
2022 | 重庆 | 本科 | 597 | 1002 | 历史 |
2021 | 重庆 | 本科 | 622 | 1007 | 历史 |
2023 | 重庆 | 本科 | 596 | 7570 | 物理 |
2022 | 重庆 | 本科 | 600 | 5967 | 物理 |
2021 | 重庆 | 本科 | 611 | 11296 | 物理 |
2020 | 重庆 | 本一 | 577 | 12907 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 578 | 12645 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 626 | 4115 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 625 | 586 | 文科 |
2023 | 四川 | 本一 | 598 | 23215 | 理科 |
2023 | 四川 | 本一 | 615 | 15374 | 理科 |
