2020年山西高考文科485分左右的大学名单
序号 | 山西高考485分大学名单 | 考生所在地 | 文理科 | 录取最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 山西 | 文科 | 443分 | 专科批 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 文科 | 484分 | 本二批 |
3 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 384分 | 专科批 |
4 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 465分 | 专科批 |
5 | 桂林电子科技大学 | 山西 | 文科 | 385分 | 专科批 |
6 | 中国民航大学 | 山西 | 文科 | 477分 | 专科批 |
7 | 桂林理工大学 | 山西 | 文科 | 370分 | 专科批 |
8 | 长春工业大学 | 山西 | 文科 | 389分 | 专科批 |
9 | 华北理工大学 | 山西 | 文科 | 386分 | 专科批 |
10 | 长春中医药大学 | 山西 | 文科 | 489分 | 本二批 |
11 | 长春中医药大学 | 山西 | 文科 | 420分 | 专科批 |
12 | 长春大学 | 山西 | 文科 | 375分 | 专科批 |
13 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 403分 | 专科批 |
14 | 浙江万里学院 | 山西 | 文科 | 447分 | 二批C |
15 | 长春师范大学 | 山西 | 文科 | 444分 | 专科批 |
16 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 455分 | 二批C |
17 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 373分 | 专科批 |
18 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 457分 | 二批C |
19 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 368分 | 专科批 |
20 | 邵阳学院 | 山西 | 文科 | 415分 | 专科批 |
2020年山西高考理科485分左右的大学名单
序号 | 山西高考485分大学名单 | 考生所在地 | 文理科 | 录取最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 389分 | 专科批 |
2 | 南昌大学 | 山西 | 理科 | 392分 | 专科批 |
3 | 山西大学 | 山西 | 理科 | 484分 | 本二批 |
4 | 福建农林大学 | 山西 | 理科 | 476分 | 本二批 |
5 | 西北师范大学 | 山西 | 理科 | 465分 | 本二批 |
6 | 山东农业大学 | 山西 | 理科 | 481分 | 本二批 |
7 | 河南科技大学 | 山西 | 理科 | 470分 | 本二批 |
8 | 湖南农业大学 | 山西 | 理科 | 432分 | 本二批 |
9 | 河南师范大学 | 山西 | 理科 | 470分 | 本二批 |
10 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 482分 | 本二批 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 山西 | 理科 | 443分 | 本二批 |
12 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 350分 | 专科批 |
13 | 河南农业大学 | 山西 | 理科 | 478分 | 本二批 |
14 | 河北农业大学 | 山西 | 理科 | 480分 | 本二批 |
15 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 370分 | 专科批 |
16 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 308分 | 专科批 |
17 | 东莞理工学院 | 山西 | 理科 | 491分 | 本二批 |
18 | 河南理工大学 | 山西 | 理科 | 482分 | 本二批 |
19 | 江苏师范大学 | 山西 | 理科 | 483分 | 本二批 |
20 | 桂林电子科技大学 | 山西 | 理科 | 289分 | 专科批 |
山西高考485分能上什么大学,2020山西高考成绩485分左右的大学
中北大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 11:0:38中北大学本科招生网登录入
时间:2024-07-12 09:0:15山西大学转专业政策规定及
时间:2024-07-10 11:0:04山西大学本科招生网登录入
时间:2024-07-10 10:0:51