1、承德护理职业学院在山西2021年理科招生录取最低分数线为312分, 对应的最低录取位次为-;
2、天津滨海职业学院在山西2021年理科招生录取最低分数线为314分, 对应的最低录取位次为-;
3、石家庄邮电职业技术学院在山西2021年理科招生录取最低分数线为314分, 对应的最低录取位次为-;
4、长春大学在山西2021年文科招生录取最低分数线为311分, 对应的最低录取位次为-;
5、重庆水利电力职业技术学院在山西2021年文科招生录取最低分数线为314分, 对应的最低录取位次为-;
2021山西高考314可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德护理职业学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
2 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 317 | - | 普通类 |
3 | 天津滨海职业学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
4 | 淄博职业学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 315 | - | 普通类 |
5 | 西安医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
6 | 长沙航空职业技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
7 | 武汉铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
8 | 沧州医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 山西 | 315 | - | 普通类 |
9 | 襄阳职业技术学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
10 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
11 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
12 | 郑州电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
13 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
14 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
15 | 上海民航职业技术学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
16 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
17 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
18 | 南通职业大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
19 | 北京农业职业学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 317 | - | 普通类 |
20 | 湖北中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、廊坊卫生职业学院在山西2020年理科招生录取最低分数线为313分, 对应的最低录取位次为-;
2、四川科技职业学院在山西2020年理科招生录取最低分数线为312分, 对应的最低录取位次为-;
3、天津渤海职业技术学院在山西2020年文科招生录取最低分数线为312分, 对应的最低录取位次为-;
4、重庆工程职业技术学院在山西2020年理科招生录取最低分数线为316分, 对应的最低录取位次为-;
5、北海职业学院在山西2020年文科招生录取最低分数线为314分, 对应的最低录取位次为-;
2020山西高考314可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
2 | 郑州电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 315 | - | 普通类 |
3 | 西安思源学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
4 | 天津城市职业学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
5 | 廊坊卫生职业学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
6 | 襄阳职业技术学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 317 | - | 普通类 |
8 | 四川科技职业学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
9 | 郑州工业应用技术学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
10 | 天津渤海职业技术学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
11 | 武汉电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 317 | - | 普通类 |
12 | 郑州职业技术学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 316 | - | 普通类 |
13 | 北京网络职业学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 313 | - | 普通类 |
14 | 山西卫生健康职业学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 315 | - | 普通类 |
15 | 重庆工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 316 | - | 普通类 |
16 | 四川文化产业职业学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 316 | - | 普通类 |
17 | 河北正定师范高等专科学校 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | - | 普通类 |
18 | 天津城市职业学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 315 | - | 普通类 |
19 | 白城师范学院 | 2020 | 理科 | 山西 | 311 | - | 普通类 |
20 | 北海职业学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 314 | - | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、江苏工程职业技术学院在山西2019年文科招生录取最低分数线为313分, 对应的最低录取位次为83268;
2、郑州澍青医学高等专科学校在山西2019年理科招生录取最低分数线为315分, 对应的最低录取位次为152722;
3、南通职业大学在山西2019年理科招生录取最低分数线为313分, 对应的最低录取位次为153450;
4、重庆电力高等专科学校在山西2019年文科招生录取最低分数线为313分, 对应的最低录取位次为83268;
5、唐山幼儿师范高等专科学校在山西2019年文科招生录取最低分数线为314分, 对应的最低录取位次为82909;
2019山西高考314可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏工程职业技术学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
2 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 山西 | 315 | 152722 | 普通类 |
3 | 内蒙古商贸职业学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 314 | 153067 | 普通类 |
4 | 浙江经济职业技术学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 313 | 153450 | 普通类 |
5 | 青岛港湾职业技术学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 314 | 82909 | 普通类 |
6 | 汉口学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 315 | 82546 | 普通类 |
7 | 上海立达学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 314 | 153067 | 普通类 |
8 | 南通职业大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 313 | 153450 | 普通类 |
9 | 江苏城市职业学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 314 | 153067 | 普通类 |
10 | 浙江交通职业技术学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
11 | 重庆电力高等专科学校 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
12 | 上海电子信息职业技术学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 313 | 153450 | 普通类 |
13 | 日照职业技术学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
14 | 天津艺术职业学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
15 | 北京经贸职业学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 313 | 83268 | 普通类 |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 313 | 153450 | 普通类 |
17 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 文科 | 山西 | 314 | 82909 | 普通类 |
18 | 浙江工商职业技术学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 315 | 82546 | 普通类 |
19 | 苏州经贸职业技术学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 315 | 152722 | 普通类 |
20 | 四川科技职业学院 | 2019 | 理科 | 山西 | 315 | 152722 | 普通类 |
数据来源高考升学网,查看完整数据请进入:Www.CreDitsaiLing.Com |
中北大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 11:0:38中北大学本科招生网登录入
时间:2024-07-12 09:0:15山西大学转专业政策规定及
时间:2024-07-10 11:0:04山西大学本科招生网登录入
时间:2024-07-10 10:0:51