盼望着,盼望着,新疆昌吉回族自治州高考成绩呼之欲出!今天老师为家长和考生准备了高考成绩查询方式以及成绩查询后的注意事项,一起来了解吧!查分前,需要准考证,身份证号,考生号,考生姓名等信息,有的地区还需要准考证密码等,在考试后要妥善保管这些信息,查分前提前准备好。查分后,若感觉高考分数有误一定要向新疆招生考试院申请复查。
2023年新疆昌吉回族自治州的高考成绩查询网址入口网址是:新疆教育考试院https://www.xjzk.gov.cn/,考生可以在昌吉回族自治州高考成绩放榜时进入模拟志愿填报查询可以上的大学,高考AI志愿助手模拟填报系统 http://zy.gkjzy.com/根据分数选择可以上的大学。
昌吉回族自治州的大学名单有昌吉学院、新疆农业职业技术学院、昌吉职业技术学院
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
昌吉学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
新疆农业职业技术学院 | 专科 | 农林 | 否 | 否 | 否 |
昌吉职业技术学院 | 专科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
昌吉学院:昌吉学院位于新疆天山北坡经济带中心——美丽的昌吉市,有着60多年的办学历史。其前身是成立于1959年的昌吉师范学校,1985年升格为昌吉师范专科学校,2001年5月经国家教育部和自治区人民政府批准升格为普通本科院校——昌吉学院。学院现有两个校区,占地面积1209亩。其中,北京路校区194亩;世纪大道校区1015亩。目前,学院共有教职工1283人,其中专任教师964人,占教职工总数的75.1%;
新疆农业职业技术学院:学院概况 学院是一所公办全日制普通高等学校,创办于1958年,是全国首批新疆首所国家示范性高职院校,全国职业教育先进单位,全国创先争优先进基层党组织。学院位于昌吉市,新疆天山北坡经济带的核心区,大型龙头企业集聚,拥有良好的校企合作及就业环境,距乌鲁木齐国际机场18公里,交通十分便利。学院有四个校区,占地6000亩。建有1.7万平方米图书信息大楼,有纸质图书93.89万册,电子文献165万
昌吉职业技术学院:昌吉职业技术学院是2001年6月经自治区人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校。学院座落于新疆天山北坡经济带、古丝绸之路黄金古道昌吉市,交通便利、环境优美。目前拥有位于昌吉国家高新产业开发区的新校区和昌吉市延安路的分校区两个校区。学院总占地面积981亩,建筑面积31.5万平方米。 学院在校生1.5万人。教职工698人,其中专任教师540人,教授、副教授135人,研究生学历
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 317 | 15879 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 308 | 1893 |
2022 | 昌吉学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 290 | 3242 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 本二(单列类外语) | 281 | 4918 |
2022 | 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 271 | 41935 |
2022 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 269 | 21277 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类外语) | 256 | 14489 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 250 | 1739 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 248 | 8860 |
2022 | 昌吉学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类外语) | 246 | 15819 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 245 | - |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 244 | 45685 |
2022 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 233 | 11794 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 224 | 21074 |
2022 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 224 | 47485 |
2022 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 224 | 21074 |
2022 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 220 | 7981 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 212 | 48613 |
2022 | 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 205 | 28507 |
2022 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 199 | 9510 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 193 | 30532 |
2022 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 181 | 10776 |
2022 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 180 | 35268 |
2022 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 177 | 11164 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二 | 331 | 30352 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 318 | 16210 |
2021 | 昌吉学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 271 | 5256 |
2021 | 昌吉学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 264 | 6210 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 本二(单列类外语) | 263 | 5279 |
2021 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 259 | 22111 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二(单列类外语) | 249 | 15163 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 243 | 43525 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 233 | 11794 |
2021 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 230 | 12429 |
2021 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 224 | 45258 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 223 | 45339 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 216 | 15421 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 215 | 24698 |
2021 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 210 | 25051 |
2021 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 195 | 47103 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 190 | 3317 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 187 | 32569 |
2021 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 180 | 10776 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科(单列类外语) | 176 | 36212 |
2021 | 新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 153 | 25624 |
2021 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 126 | 12473 |
2021 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科(单列类外语) | 103 | 12652 |
2020 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 本二 | 409 | 9376 |
2020 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 本二 | 355 | 30062 |
2020 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 348 | 16450 |
2020 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 334 | 18141 |
2020 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 文科 | 专科 | 315 | 20378 |
2020 | 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 267 | 43593 |
2020 | 昌吉职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 256 | 44673 |
2020 | 新疆农业职业技术学院 | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 252 | 45029 |
2020 | 新疆农业职业技术学院(只录有志愿考生其它) | 昌吉回族自治州 | 理科 | 专科 | 193 | 48519 |
石河子大学转专业政策规定
时间:2024-07-12 10:0:07石河子大学本科招生网登录
时间:2024-07-12 09:0:43新疆大学转专业政策规定及
时间:2024-07-11 10:0:53新疆大学本科招生网登录入
时间:2024-07-11 09:0:39