很多绍兴本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些本科大学,最新绍兴本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于绍兴本科大学排名及其分数线的问题。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
2 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
3 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
4 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
2021年绍兴分数线最低的本科大学有哪些,绍兴本科大学排名一览表
01、绍兴文理学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1432 | 594 | 53558 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1015 | 561 | 89623 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1015 | 561 | 89623 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1343 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 240 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1293 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 15 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 475 | - | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1645 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 320 | 600 | 36998 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 830 | 523 | 18547 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 250 | 341 | 16742 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 342 | 609 | 34285 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 904 | 531 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 245 | 343 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 235 | 599 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1066 | 524 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 265 | 345 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 30 | 623 | 30348 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1415 | 524 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 236 | 337 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 596 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 522 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 348 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 62 | 608 | 8036 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 272 | 543 | 3564 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 205 | 361 | 4673 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 63 | 631 | 7769 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 300 | 562 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 205 | 374 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 65 | 625 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 309 | 563 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 185 | 371 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 30 | 622 | 7397 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 396 | 555 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 214 | 363 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 606 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 541 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 353 | - |
02、浙江越秀外国语学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2042 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 430 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2042 | 495 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 2042 | 495 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 136 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 136 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2160 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 330 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 330 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 330 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 245 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 245 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2160 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 231 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 231 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 300 | - | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2157 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 1166 | 452 | 63547 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 110 | 329 | 25298 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1334 | 439 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 100 | 309 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 1464 | 424 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 104 | 310 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1448 | 441 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 84 | 305 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 433 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 312 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 1337 | 479 | 24245 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 160 | 322 | 18911 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 1644 | 487 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 160 | 320 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 1951 | 493 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 156 | 319 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 2171 | 472 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 126 | 303 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 452 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 268 | - |
03、浙江农林大学暨阳学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 911 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 911 | 495 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 112 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 931 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 931 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 986 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 986 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 937 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 739 | 458 | 59882 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 728 | 449 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 803 | 440 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 830 | 456 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 444 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 320 | 486 | 21802 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 323 | 499 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 427 | 506 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 412 | 492 | - |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 472 | - |
温州大学转专业政策规定及
时间:2024-07-12 10:0:56浙大城市学院转专业政策规
时间:2024-07-12 10:0:47温州大学本科招生网登录入
时间:2024-07-12 09:0:18浙大城市学院本科招生网登
时间:2024-07-12 09:0:06