高考理科440分左右招生的大学有武汉科技大学、武汉体育学院、重庆交通大学、吉林农业大学、西安科技大学、北华大学、景德镇陶瓷大学、甘肃农业大学、内蒙古科技大学、长春大学等,具体大学名单请看下表。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 440 |
福建 | 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
青海 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 440 |
贵州 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
青海 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 440 |
广西 | 北华大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
贵州 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 440 |
贵州 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 440 |
宁夏 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 440 |
福建 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
宁夏 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 440 |
广西 | 长春大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
陕西 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 440 |
宁夏 | 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 440 |
内蒙古 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 440 |
新疆 | 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 440 |
河南 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 440 |
河南 | 黄山学院 | 安徽 | 本二 | 440 |
云南 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 440 |
福建 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
陕西 | 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 440 |
陕西 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 440 |
安徽 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
河南 | 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 440 |
湖北 | 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 440 |
内蒙古 | 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 440 |
陕西 | 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 440 |
陕西 | 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 440 |
黑龙江 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 440 |
山西 | 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
陕西 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 440 |
宁夏 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 440 |
新疆 | 武夷学院 | 福建 | 本二 | 440 |
宁夏 | 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 440 |
宁夏 | 潍坊学院 | 山东 | 本二 | 440 |
湖北 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 440 |
广东 | 怀化学院 | 湖南 | 本科 | 440 |
广西 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
宁夏 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 440 |
甘肃 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 440 |
宁夏 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 440 |
湖北 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
甘肃 | 辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 440 |
新疆 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 440 |
陕西 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
甘肃 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 440 |
新疆 | 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 440 |
甘肃 | 宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 440 |
贵州 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 440 |
贵州 | 贵阳学院 | 贵州 | 本二 | 440 |
甘肃 | 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 440 |
辽宁 | 新疆工程学院 | 新疆 | 本科 | 440 |
新疆 | 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
云南 | 广州航海学院 | 广东 | 本二 | 440 |
新疆 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
湖北 | 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 440 |
辽宁 | 吕梁学院 | 山西 | 本科 | 440 |
甘肃 | 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 440 |
贵州 | 山东管理学院 | 山东 | 本二 | 440 |
甘肃 | 邢台学院 | 河北 | 本二 | 440 |
湖北 | 邢台学院 | 河北 | 本二 | 440 |
陕西 | 邢台学院 | 河北 | 本二 | 440 |
河北 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 440 |
湖北 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 440 |
陕西 | 河南工学院 | 河南 | 本二 | 440 |
陕西 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 440 |
陕西 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 440 |
内蒙古 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
广东 | 贵州商学院 | 贵州 | 本科 | 440 |
广东 | 琼台师范学院 | 海南 | 本科 | 440 |
陕西 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 440 |
新疆 | 福建商学院 | 福建 | 本二 | 440 |
湖北 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 440 |
重庆 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 440 |
甘肃 | 北京城市学院 | 北京 | 本三 | 440 |
河北 | 山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 440 |
辽宁 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科 | 440 |
河南 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 440 |
河南 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 440 |
辽宁 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科 | 440 |
安徽 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 440 |
山东 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科 | 440 |
云南 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 440 |
云南 | 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 440 |
山东 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科 | 440 |
山东 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 440 |
云南 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 440 |
重庆 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 440 |
湖南 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | 440 |
云南 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 440 |
安徽 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 440 |
安徽 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 440 |
山东 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科 | 440 |
河南 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 440 |
重庆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 440 |
山东 | 青岛工学院 | 山东 | 本科 | 440 |
安徽 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 440 |
安徽 | 山西工商学院 | 山西 | 本二 | 440 |
安徽 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
山东 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本科 | 440 |
重庆 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
辽宁 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科 | 440 |
安徽 | 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 440 |
天津 | 信阳学院 | 河南 | 本科B段 | 440 |
湖南 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 440 |
云南 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
重庆 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
河北 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 440 |
云南 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 440 |
河南 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 440 |
海南 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 专科 | 440 |
海南 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 专科 | 439 |
海南 | 郴州职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 439 |
青海 | 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 439 |
福建 | 中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 439 |
宁夏 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 439 |
天津 | 新疆农业大学 | 新疆 | 本科A段 | 439 |
黑龙江 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本二 | 439 |
陕西 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 439 |
宁夏 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 439 |
宁夏 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 439 |
广东 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 439 |
贵州 | 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 439 |
宁夏 | 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 439 |
湖北 | 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 439 |
新疆 | 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 439 |
宁夏 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 439 |
广西 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 439 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 439 |
宁夏 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 439 |
河南 | 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 |
海军航空大学是985还是211
时间:2023-09-13 09:0:56湖南高考成绩怎么查询
时间:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
时间:2023-09-18 08:0:02江苏师范大学是985还是211
时间:2023-09-20 04:0:03