今天很多人问高老师,关于中央民族大学和北京化工大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中央民族大学VS北京化工大学,包括中央民族大学和北京化工大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中央民族大学和北京化工大学哪个好。
根据2023年最新中央民族大学和北京化工大学各自招生办公布的数据,中央民族大学和北京化工大学哪个好对比如下:
1、中央民族大学在北京2022年综合最低分为602分,北京化工大学在北京2022年综合最低分为571分,从最低录取分数线对比,中央民族大学已经超过北京化工大学,分数线排名的角度来说中央民族大学更好;
2、中央民族大学办学层次为本科、北京化工大学办学层次为本科;
3、中央民族大学是在北京海淀区;北京化工大学是在北京朝阳区;
4、中央民族大学和北京化工大学各自的创办时间对比分别为1941年和1958年;
5、中央民族大学院校类型是民族类高校、北京化工大学院校类型是理工类大学;
6、中央民族大学隶属关系为国民委、北京化工大学隶属关系为教育部;
下面是中央民族大学和北京化工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中央民族大学和北京化工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中央民族大学和北京化工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 中央民族大学 | 北京化工大学 |
综合排名 | 52 | 90 |
所属地区 | 北京海淀区 | 北京朝阳区 |
创办时间 | 1941年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 国民委 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 20 | 15 |
专业数 | 63 | 51 |
博士点 | 6 | 8 |
硕士点 | 27 | 33 |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 700 | 1507 | 史 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2188 | 不限 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 | 史 |
2022 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
2022 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 |
2022 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
2022 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20818 | |
2022 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 |
2022 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
2022 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
2022 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
2022 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1080 | |
2022 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
2022 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 中央民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1359 | |
2022 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 16862 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
2022 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17636 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18373 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | |
2022 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 1060 | |
2022 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9614 | |
2022 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11869 | |
2022 | 中央民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 598 | 1338 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中央民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
2022 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
2022 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
2022 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 19813 | |
2022 | 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 2398 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 | |
2022 | 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 2716 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1362 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8735 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+(化或生) |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 2569 | 历史+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 29879 | |
2022 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
2022 | 中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 577 | 2111 | |
2022 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 | |
2022 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1273 | |
2022 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
2022 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 | |
2022 | 中央民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
2022 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 6975 | |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7649 | |
2022 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 557 | 12283 | |
2022 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 11357 | |
2022 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 1067 | |
2022 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
2022 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
2022 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 549 | 507 | |
2022 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
2022 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 | |
2022 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 542 | 8557 | 史 |
2022 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12250 | |
2022 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 1431 | |
2022 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 | |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言) | 广西 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 | |
2022 | 中央民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 14379 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 529 | 2317 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 523 | 11924 | |
2022 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 | |
2022 | 中央民族大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 722 | |
2022 | 中央民族大学(少数民族语言) | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 515 | 480 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 | |
2022 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | |
2022 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1084 | |
2022 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | |
2022 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 473 | 6598 | |
2022 | 中央民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 455 | 399 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 436 | 1171 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 366 | 478 | |
2022 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 354 | 156 | |
2022 | 中央民族大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | - | - | |
2022 | 中央民族大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1527 | 史 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 | 不限 |
2021 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2503 | 物 |
2021 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 不限 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 史 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 636 | 790 | |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 633 | 1228 | |
2021 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | |
2021 | 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 17750 | |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 624 | 986 | |
2021 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | |
2021 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 | 史 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 5343 | 不限 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 5597 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 | 历史+政治 |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 1161 | |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7027 | |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9291 | |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16537 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | |
2021 | 中央民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 609 | 900 | |
2021 | 中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 1800 | |
2021 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 中央民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+(化或生) |
2021 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7416 | |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 605 | 13881 | |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 605 | 2466 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 603 | 1019 | |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 1476 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 602 | 1476 | 历史+思想政治 |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | |
2021 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 3031 | |
2021 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 600 | 8015 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1297 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1979 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 3289 | |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 682 | |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 | 历史+不限 |
2021 | 中央民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
2021 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | |
2021 | 中央民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 583 | 713 | |
2021 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 583 | 226 | |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | |
2021 | 中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30975 | |
2021 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 575 | 575 | |
2021 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 573 | 134 | |
2021 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 4191 | |
2021 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 6086 | |
2021 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 566 | 10226 | |
2021 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言) | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 | |
2021 | 中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 561 | 671 | |
2021 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 558 | 1492 | |
2021 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 6144 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 555 | 5718 | |
2021 | 中央民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
2021 | 中央民族大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10656 | |
2021 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 | |
2021 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 540 | 6872 | |
2021 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 538 | 7723 | 史 |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言类) | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
2021 | 中央民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 |
2021 | 中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 528 | 2976 | |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 527 | 503 | |
2021 | 中央民族大学(少数民族语言) | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 517 | 11661 | |
2021 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 中央民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | |
2021 | 中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 | |
2021 | 中央民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | |
2021 | 中央民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 | |
2021 | 中央民族大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | - | - | |
2021 | 中央民族大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中央民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 不限 |
2020 | 中央民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 物 |
2020 | 中央民族大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 史 |
2020 | 中央民族大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2531 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3639 | 史 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3929 | 不限 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中央民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 |
2020 | 中央民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
2020 | 中央民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 | |
2020 | 中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 13131 | |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 631 | 818 | |
2020 | 中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 9644 | |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 972 | |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5201 | 史 |
2020 | 中央民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 | |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5321 | 不限 |
2020 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 | |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5455 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 625 | 800 | |
2020 | 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1135 | |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 |
2020 | 中央民族大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 624 | 1158 | |
2020 | 中央民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 623 | 13648 | |
2020 | 中央民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 14322 | |
2020 | 中央民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 1657 | |
2020 | 中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 622 | 970 | |
2020 | 中央民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 621 | 5781 | |
2020 | 中央民族大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 621 | 1524 | |
2020 | 中央民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 | |
2020 | 中央民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7236 | |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
2020 | 中央民族大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 | |
2020 | 中央民族大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 616 | 6697 | |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 615 | 534 | |
2020 | 中央民族大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 615 | 10557 | |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 614 | 1017 | |
2020 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7806 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中央民族大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 | |
2020 | 中央民族大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1229 | |
2020 | 中央民族大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 607 | 16462 | |
2020 | 中央民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 | |
2020 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 604 | 606 | |
2020 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 | |
2020 | 中央民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
2020 | 中央民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 602 | 907 | |
2020 | 中央民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 1036 | |
2020 | 中央民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 600 | 6775 | |
2020 | 中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 5661 | |
2020 | 中央民族大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 27905 | |
2020 | 中央民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 | |
2020 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 595 | 6656 | |
2020 | 中央民族大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 595 | 1716 | |
2020 | 中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 595 | 518 | |
2020 | 中央民族大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 594 | 2457 | |
2020 | 中央民族大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 | |
2020 | 中央民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 1940 | |
2020 | 中央民族大学(只招用朝鲜语答卷的考生) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 中央民族大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 589 | 957 | |
2020 | 中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 589 | 842 | |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 | |
2020 | 中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 | |
2020 | 中央民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 582 | 1056 | |
2020 | 中央民族大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 中央民族大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
2020 | 中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 4757 | |
2020 | 中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 577 | 10216 | |
2020 | 中央民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 574 | 1768 | |
