当前位置:高考升学网 > 北京高考志愿 > 正文

北京高考440分左右可以上哪些公办本科大学

更新:2023-09-20 16:50:02 高考升学网

北京高考综合440分能上什么公办本科大学,本文高考升学网徐老师整理了往年北京高考综合440分录取的公办专科大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。

北京高考440分左右可以上哪些公办本科大学

一、北京高考440分综合可以上哪些公办本科大学

北京高考综合440分能上的公办本科大学名单有井冈山大学、攀枝花学院、南阳师范学院、赣南科技学院、湖北医药学院药护学院、天津外国语大学滨海外事学院、郑州财经学院、西南财经大学天府学院、西安交通大学城市学院、北京科技大学天津学院、青岛农业大学海都学院、燕京理工学院、河北地质大学华信学院、昆明理工大学津桥学院、南昌工学院、北京邮电大学世纪学院、丽江文化旅游学院、上海中侨职业技术大学等。

二、北京高考综合440分能上的公办大学名单

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 北京联合大学(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
3 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
4 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
5 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
6 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
7 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
8 井冈山大学(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
9 湖南文理学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
10 河北金融学院(物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
11 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
12 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
13 湖南工程学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
14 九江学院(不限) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
15 湘南学院(物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
16 洛阳理工学院(化) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
17 湖南城市学院(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
18 攀枝花学院(物) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
19 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
20 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
21 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
22 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
23 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
24 郑州工程技术学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
25 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
26 滨州学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
27 滨州学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
28 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
29 赣东学院(不限) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
30 湖南人文科技学院(政) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
31 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
32 吕梁学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
33 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
34 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
35 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
36 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
37 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
38 电子科技大学成都大学(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
39 电子科技大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
40 河南城建学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
41 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
42 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2022 综合 北京 458 32930 本科
43 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
44 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
45 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
46 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
47 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
48 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
49 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
50 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
51 北京城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
52 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 431 36664 本科
53 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
54 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
55 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
56 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
57 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
58 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
59 成都东软学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
60 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
61 郑州财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
62 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
63 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
64 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
65 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
66 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
67 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
68 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
69 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
70 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
71 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
72 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
73 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
74 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
75 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 北京 460 32627 本科
76 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
77 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
78 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
79 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
80 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
81 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
82 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
83 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
84 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
85 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
86 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
87 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
88 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
89 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
90 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
91 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
92 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
93 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
94 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
95 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
96 文华学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
97 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 426 37210 本科
98 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
99 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
100 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
101 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
102 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
103 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
104 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 432 36529 本科
105 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 北京 427 37114 本科
106 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
107 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
108 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
109 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
110 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 432 36529 本科
111 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
112 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
113 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
114 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
115 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
116 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
117 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
118 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
119 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
120 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
121 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
122 吉利学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
123 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
124 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
125 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
126 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
127 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
128 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
129 大连理工大学城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 428 37016 本科
130 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
131 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
132 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
133 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
134 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 北京 431 36664 本科
135 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
136 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
137 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
138 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
139 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
140 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
141 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
142 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
143 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
144 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
145 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
146 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
147 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
148 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
149 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
150 上海立达学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
151 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
152 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
153 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
154 沈阳工学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
155 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
156 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
157 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 北京 424 37430 本科
158 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
159 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科

三、近3年北京高考综合440分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 北京联合大学(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
3 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
4 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
5 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
6 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
7 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
8 井冈山大学(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
9 湖南文理学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
10 河北金融学院(物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
11 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
12 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
13 湖南工程学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
14 九江学院(不限) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
15 湘南学院(物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
16 洛阳理工学院(化) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
17 湖南城市学院(物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
18 攀枝花学院(物) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
19 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
20 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
21 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
22 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
23 南阳师范学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
24 郑州工程技术学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
25 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
26 滨州学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
27 滨州学院(不限) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
28 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
29 赣东学院(不限) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
30 湖南人文科技学院(政) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
31 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
32 吕梁学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合 北京 459 32782 本科
33 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
34 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
35 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
36 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
37 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
38 电子科技大学成都大学(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
39 电子科技大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
40 河南城建学院(史 或 地 或 物) 公办 2022 综合 北京 460 32627 本科
41 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
42 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2022 综合 北京 458 32930 本科
43 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
44 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
45 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
46 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
47 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
48 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
49 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
50 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
51 北京城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
52 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 431 36664 本科
53 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
54 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
55 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
56 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
57 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
58 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
59 成都东软学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
60 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
61 郑州财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
62 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
63 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
64 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
65 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
66 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
67 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
68 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
69 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
70 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
71 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
72 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
73 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
74 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
75 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 北京 460 32627 本科
76 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
77 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
78 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
79 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
80 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
81 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
82 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
83 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
84 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
85 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
86 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
87 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
88 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
89 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
90 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
91 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 459 32782 本科
92 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
93 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
94 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
95 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
96 文华学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
97 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 426 37210 本科
98 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
99 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
100 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
101 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 433 36395 本科
102 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
103 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
104 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 432 36529 本科
105 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 北京 427 37114 本科
106 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
107 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
108 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
109 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
110 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 432 36529 本科
111 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
112 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
113 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
114 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
115 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
116 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
117 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
118 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
119 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
120 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
121 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
122 吉利学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
123 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 436 36049 本科
124 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
125 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
126 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
127 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
128 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
129 大连理工大学城市学院(物) 民办 2022 综合 北京 428 37016 本科
130 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
131 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
132 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
133 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
134 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 北京 431 36664 本科
135 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
136 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
137 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
138 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
139 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
140 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
141 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
142 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
143 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
144 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
145 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
146 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
147 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
148 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
149 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
150 上海立达学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
151 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
152 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
153 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
154 沈阳工学院(物) 民办 2022 综合 北京 429 36905 本科
155 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 437 35928 本科
156 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 425 37319 本科
157 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 北京 424 37430 本科
158 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
159 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 北京 430 36783 本科
160 西南科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
161 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
162 南华大学(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
163 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 437 33091 本科
164 甘肃政法大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
165 北京联合大学(物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
166 北京联合大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
167 北京联合大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
168 北京联合大学(不限) 公办 2021 综合 北京 457 30614 本科
169 天津商业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
170 江西理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
171 江西理工大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
172 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
173 山西医科大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
174 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
175 华北水利水电大学(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
176 广东金融学院(政 或 物 或 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
177 安徽理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
178 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
179 安徽理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 459 30352 本科
180 辽宁工程技术大学(物) 公办 2021 综合 北京 437 33091 本科
181 东北石油大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
182 东北石油大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
183 安徽建筑大学(物) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
184 安徽建筑大学(不限) 公办 2021 综合 北京 460 30210 本科
185 西华师范大学(不限) 公办 2021 综合 北京 459 30352 本科
186 北京服装学院(物) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
187 北京服装学院(化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
188 北京服装学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 460 30210 本科
189 湖南财政经济学院(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
190 山东建筑大学(物) 公办 2021 综合 北京 435 33296 本科
191 江苏海洋大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
192 陕西理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
193 四川轻化工大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
194 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
195 北京石油化工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
196 北京石油化工学院(化) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
197 北京石油化工学院(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
198 河南工业大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
199 河南工业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
200 河南工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
201 河南工业大学(化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
202 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 433 33526 本科
203 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
204 北京农学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
205 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
206 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
207 北京农学院(物) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
208 大连民族大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
209 大连民族大学(不限) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
210 大连民族大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 459 30352 本科
211 金陵科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
