按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,北京印刷学院全国排名第419位、2018年全国排名第394位、2017年全国排名第397位、2016年全国排名第436位、2015年全国排名第443位、2014年全国排名第406位、2013年全国排名第438位、2012年全国排名第424位、2011年全国排名第408位、2010年全国排名第408位;
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 419 | 北京印刷学院 | 3 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域一流大学 |
2018 | 394 | 北京印刷学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 397 | 北京印刷学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 436 | 北京印刷学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 443 | 北京印刷学院 | 1 | 北京 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 406 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 应用型 | ||
2013 | 438 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | |||
2012 | 424 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | |||
2011 | 408 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | |||
2010 | 408 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 |
按聚志愿大学排行榜看,北京印刷学院全国排名第391位、2018年全国排名第405位、2017年全国排名第424位、2016年全国排名第429位、2015年全国排名第453位、2014年全国排名第486位、2013年全国排名第489位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 391 | 北京印刷学院 | 北京 | 41 | 理工 | 文科类 | 教学1型 |
2018 | 405 | 北京印刷学院 | 北京 | 42 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2017 | 424 | 北京印刷学院 | 北京 | 39 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2016 | 429 | 北京印刷学院 | 北京 | 39 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 453 | 北京印刷学院 | 北京 | 42 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
2014 | 486 | 北京印刷学院 | 北京 | 45 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
2013 | 489 | 北京印刷学院 | 北京 | 47 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,北京印刷学院全国排名第305位、2018年全国排名第329位、2017年全国排名第316位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 305 | 北京印刷学院 | 北京 | 38.0 | 96.64% |
2018 | 329 | 北京印刷学院 | 北京 | 40.7 | 97.20% |
2017 | 316 | 北京印刷学院 | 北京 | 38.8 | 98.13% |
按金苹果版大学排行榜看,北京印刷学院全国排名第347位、2018年全国排名第350位、2017年全国排名第418位、2016年全国排名第428位、2015年全国排名第416位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 347 | 北京印刷学院 | 北京 | 45 |
2018 | 350 | 北京印刷学院 | 北京 | 44 |
2017 | 418 | 北京印刷学院 | 北京 | 50 |
2016 | 428 | 北京印刷学院 | 北京 | 49 |
2015 | 416 | 北京印刷学院 | 北京 | 49 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23