内蒙古大学生物科学(办学地点:南校区)(动物学)专业的学费为5060元、汽车服务工程(办学地点:南校区)专业的学费为5060元、自动化(办学地点:北校区)专业的学费为5060元、网络工程(办学地点:北校区)专业的学费为5060元、物流管理(办学地点:南校区)专业的学费为5000元等。
| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲学(办学地点:南校区)(文史哲基地) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 哲学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 经济学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 金融学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 金融工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 国际经济与贸易(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 法学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 法学(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 政治学与行政学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 社会学(办学地点:北校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 社会工作(办学地点:北校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 汉语言文学(办学地点:南校区)(文史哲基地) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 汉语言文学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 汉语国际教育(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 俄语(外语语种:英语,俄语)(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 日语(外语语种:英语)(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 新闻学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 编辑出版学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 历史学(办学地点:南校区)(文史哲基地) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 历史学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 考古学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 考古学(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 文物与博物馆学(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 文物与博物馆学(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 数学类(办学地点:北校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 数理基础科学(办学地点:北校区)(数理基地,数学方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 数理基础科学(办学地点:北校区)(数理基地,物理学方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 物理学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 应用物理学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 化学(办学地点:北校区)(基地) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 应用化学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 大气科学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物科学(办学地点:南校区)(基地) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物科学(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物科学(办学地点:南校区)(动物学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物技术(办学地点:南校区)(基地) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物技术(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生态学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 机械工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 汽车服务工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 材料化学(办学地点:北校区)(稀土材料) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 电子科学与技术(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 通信工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 电子信息科学与技术(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 自动化(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 计算机科学与技术(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 软件工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 8000元 |
| 网络工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 土木工程(办学地点:南校区)(公路与桥梁) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 化学工程与工艺(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 交通运输(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 环境工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 环境科学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 环境生态工程(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 食品科学与工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 生物工程(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 园艺(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 管理科学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:北校区)(计算机信息网络) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 工程管理(办学地点:南校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
| 工商管理(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 市场营销(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 会计学(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 财务管理(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 人力资源管理(办学地点:北校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
| 公共事业管理(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 行政管理(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 劳动与社会保障(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 土地资源管理(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 旅游管理(办学地点:南校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
| 工程造价(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 市政工程技术(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 道路桥梁工程技术(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 道路桥梁工程技术(办学地点:南校区)(公路工程与材料质量检测) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 道路养护与管理(办学地点:南校区)(工程财务) | 文科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 工程机械运用技术(办学地点:南校区)(工程机械控制技术) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 工程机械运用技术(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 汽车运用与维修技术(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 城市轨道交通运营管理(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 汽车营销与服务(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
| 物流管理(办学地点:南校区) | 理科 | 高职专科 | 3 | 5000元 |
2025年新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23
江西现代职业技术学院专业分数线,江西现代职业技术学院各专业录取分数线2023-09-14 13:59:53
哈尔滨工业大学深圳学费收费标准 一年学费多少钱2023-09-21 12:10:49
内蒙古大学创业学院历年分数线 内蒙古大学创业学院录取分数线2023-09-16 23:25:20
内蒙古大学历年分数线 内蒙古大学录取分数线2023-09-16 21:39:37
内蒙古大学创业学院是几本大学2023-09-18 00:30:45
内蒙古大学创业学院最新排名 2025年全国排名多少2023-09-14 03:50:29
内蒙古大学最新排名 2025年全国排名多少2023-09-19 19:37:19
内蒙古大学是985大学吗2023-09-14 01:44:40
内蒙古大学是211还是9852023-09-21 07:41:46
内蒙古大学是重点大学吗2023-09-16 12:25:37
内蒙古大学2019录取分数线2023-09-21 07:20:33
内蒙古大学录取分数线20192023-09-16 22:48:50
2025年内蒙古大学创业学院招生专业目录 附各学院专业设置 2023-09-15 12:44:55
2025年内蒙古大学招生专业目录 附各学院专业设置 2023-09-15 05:24:25
2025年内蒙古大学创业学院最新排名,附全国排名和地区排名2023-09-20 09:57:28
内蒙古大学怎么样 排名口碑好不好2023-09-19 18:29:12
内蒙古大学创业学院专业排名 什么专业最好2023-09-15 10:11:02
内蒙古大学创业学院最低投档分数线及录取位次2023-09-20 17:03:49
内蒙古大学是双一流吗2023-09-21 21:18:16
内蒙古大学最低投档分数线及录取位次 2023-09-14 17:55:50
内蒙古大学创业学院历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2023-09-21 16:05:33
内蒙古大学历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2023-09-19 18:35:34
四川商务职业学院的信息安全技术应用专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 15:00:56
山东高考排名在264200的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:59:30
哈尔滨金融学院在江苏录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山东高考排名在409200的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:56:34
内蒙古大学的环境工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:55:10
河南科技大学和河北经贸大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:52:22
荆州学院在黑龙江录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中国地质大学(武汉)上海录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
郑州工业应用技术学院的资源循环科学与工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:48:20
大理大学的通信工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:46:52
石河子大学在云南预估录取分数线多少分2025-05-23 14:45:24 


