高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,高考升学网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年高考611分能上哪些大学,包含高考611分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在高考投档线数据分析,高考文科611分能上的大学有中国人民大学(苏州校区)、中国人民大学(苏州校区)、武汉大学、武汉大学、吉林大学;高考理科611分能上的大学有中国人民大学(苏州校区)、中国人民大学(苏州校区)、武汉大学、武汉大学、吉林大学等。
1、中国人民大学(苏州校区)在福建本一批最低录取分数线为607分;中国人民大学(苏州校区)招生批次本一批控制线为550分;福建文科611分的位次为703。
2、中国人民大学(苏州校区)在河南本一批最低录取分数线为616分;中国人民大学(苏州校区)招生批次本一批控制线为536分;河南文科611分的位次为1066。
3、武汉大学在湖北本一批最低录取分数线为615分;武汉大学招生批次本一批控制线为542分;湖北文科611分的位次为843。
4、武汉大学在新疆本一批最低录取分数线为612分;武汉大学招生批次本一批控制线为510分;新疆文科611分的位次为。
5、吉林大学在安徽本一批最低录取分数线为615分;吉林大学招生批次本一批控制线为550分;安徽文科611分的位次为1440。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考611分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 浙江大学 | 文科 | 616 | 127 | 542 | 本一批 | 浙江 |
2 | 福建 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 607 | 872 | 550 | 本一批 | 江苏 |
3 | 江西 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 613 | 692 | 558 | 本一批 | 江苏 |
4 | 河南 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 616 | 786 | 536 | 本一批 | 江苏 |
5 | 湖北 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 609 | 960 | 542 | 本一批 | 江苏 |
6 | 广东 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 607 | 1414 | 455 | 本科批 | 江苏 |
7 | 天津 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 611 | 319 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
8 | 山西 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 610 | 191 | 542 | 本一批 | 湖北 |
9 | 吉林 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 613 | 281 | 544 | 本一批 | 湖北 |
10 | 湖北 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 615 | 664 | 542 | 本一批 | 湖北 |
11 | 广东 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 615 | 844 | 455 | 本科批 | 湖北 |
12 | 新疆 | 2019 | 武汉大学 | 文科 | 612 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
13 | 吉林 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 609 | 348 | 544 | 本一批 | 广东 |
14 | 黑龙江 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 611 | 243 | 500 | 本一批 | 广东 |
15 | 福建 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 612 | 665 | 550 | 本一批 | 广东 |
16 | 湖北 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 613 | 750 | 542 | 本一批 | 广东 |
17 | 广东 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 607 | 1407 | 455 | 本科批 | 广东 |
18 | 新疆 | 2019 | 中山大学 | 文科 | 607 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
19 | 北京 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 615 | 1259 | 480 | 本科批 | 吉林 |
20 | 辽宁 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 616 | 1160 | 482 | 本科批 | 吉林 |
21 | 安徽 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 615 | 1098 | 550 | 本一批 | 吉林 |
22 | 江西 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 606 | 1073 | 558 | 本一批 | 吉林 |
23 | 湖南 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 616 | 1286 | 553 | 本一批 | 吉林 |
24 | 重庆 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 608 | 1041 | 545 | 本一批 | 吉林 |
25 | 陕西 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 616 | 946 | 518 | 本一批 | 吉林 |
26 | 福建 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 608 | 819 | 550 | 本一批 | 湖北 |
27 | 江西 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 612 | 733 | 558 | 本一批 | 湖北 |
28 | 山东 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 614 | 1008 | 503 | 本科批 | 湖北 |
29 | 河南 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 611 | 1066 | 536 | 本一批 | 湖北 |
30 | 广西 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 608 | 536 | 521 | 本一批 | 湖北 |
1、吉林大学在安徽本一批最低录取分数线为610分;吉林大学招生批次控制线为496分;安徽理科611分的位次为7439。
2、吉林大学在湖北本一批最低录取分数线为607分;吉林大学招生批次控制线为505分;湖北理科611分的位次为7528。
3、中国社会科学院大学在福建本一批最低录取分数线为609分;中国社会科学院大学招生批次控制线为493分;福建理科611分的位次为3102。
4、南开大学在内蒙古本一批最低录取分数线为609分;南开大学招生批次控制线为477分;内蒙古理科611分的位次为2516。
5、哈尔滨工业大学在福建本一批最低录取分数线为616分;哈尔滨工业大学招生批次控制线为493分;福建理科611分的位次为3102。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考611分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 614 | 2811 | 493 | 本一批 | 江苏 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 湖北 |
3 | 广东 | 2019 | 武汉大学 | 理科 | 610 | 5634 | 390 | 本科批 | 湖北 |
4 | 山西 | 2019 | 中山大学 | 理科 | 607 | 2771 | 507 | 本一批 | 广东 |
5 | 安徽 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 610 | 7461 | 496 | 本一批 | 吉林 |
6 | 山东 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 608 | 12668 | 443 | 本科批 | 吉林 |
7 | 湖北 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 607 | 8452 | 505 | 本一批 | 吉林 |
8 | 广西 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 610 | 5944 | 509 | 本一批 | 吉林 |
9 | 重庆 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 610 | 7560 | 525 | 本一批 | 吉林 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 华中科技大学 | 理科 | 614 | 2174 | 477 | 本一批 | 湖北 |
11 | 贵州 | 2019 | 华中科技大学 | 理科 | 615 | 2377 | 470 | 本一批 | 湖北 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 天津 |
13 | 福建 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 613 | 2915 | 493 | 本一批 | 天津 |
14 | 甘肃 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 609 | 1611 | 470 | 本一批 | 天津 |
15 | 新疆 | 2019 | 天津大学 | 理科 | 612 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
16 | 湖南 | 2019 | 四川大学 | 理科 | 610 | 5505 | 500 | 本一批 | 四川 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 608 | 2667 | 477 | 本一批 | 北京 |
18 | 福建 | 2019 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 609 | 3334 | 493 | 本一批 | 北京 |
19 | 江西 | 2019 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 616 | 4193 | 522 | 本一批 | 北京 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 南开大学 | 理科 | 609 | 2600 | 477 | 本一批 | 天津 |
21 | 青海 | 2019 | 南开大学 | 理科 | 608 | 197 | 407 | 本一批 | 天津 |
22 | 甘肃 | 2019 | 北京师范大学 | 理科 | 616 | 1215 | 470 | 本一批 | 北京 |
23 | 新疆 | 2019 | 北京师范大学 | 理科 | 610 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
24 | 贵州 | 2019 | 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 606 | 3287 | 470 | 本一批 | 湖南 |
25 | 广东 | 2019 | 西安交通大学 | 理科 | 615 | 4718 | 390 | 本科批 | 陕西 |
26 | 宁夏 | 2019 | 西安交通大学 | 理科 | 609 | 362 | 457 | 本一批 | 陕西 |
27 | 山西 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 612 | 2254 | 507 | 本一批 | 黑龙江 |
28 | 福建 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 616 | 2597 | 493 | 本一批 | 黑龙江 |
29 | 广东 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 607 | 6263 | 390 | 本科批 | 黑龙江 |
30 | 贵州 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 614 | 2475 | 470 | 本一批 | 黑龙江 |
新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23