2021年辽宁石油化工大学在四川招生计划如下:安全工程专业招生人数为3人、材料成型及控制工程专业招生人数为2人、材料化学专业招生人数为2人、测控技术与仪器专业招生人数为3人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 安全工程 | 理科 | 3 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 材料化学 | 理科 | 2 |
4 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 3 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理科 | 1 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2 |
7 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 2 |
8 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理科 | 2 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 工程管理 | 理科 | 4 |
10 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 2 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 1 |
12 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 交通运输 | 理科 | 2 |
13 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 金属材料工程 | 理科 | 2 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 能源与动力工程 | 理科 | 2 |
15 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 3 |
16 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 数学与应用数学 | 理科 | 4 |
17 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 1 |
18 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 物流管理 | 理科 | 1 |
19 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 应用化学 | 理科 | 3 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 油气储运工程 | 理科 | 1 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 自动化 | 理科 | 2 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
3 | 辽宁石油化工大学 | 材料化学 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
4 | 辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 城市地下空间工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
7 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
8 | 辽宁石油化工大学 | 给排水科学与工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
10 | 辽宁石油化工大学 | 过程装备与控制工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
12 | 辽宁石油化工大学 | 交通运输 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
13 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
14 | 辽宁石油化工大学 | 能源与动力工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
15 | 辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
16 | 辽宁石油化工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
17 | 辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
18 | 辽宁石油化工大学 | 物流管理 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
19 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 自动化 | 四川 | 5200元/年 | 4 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19