2021年北方民族大学在江西招生计划如下:旅游管理专业招生人数为2人、民族学专业招生人数为1人、经济学类专业招生人数为2人、工商管理类专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学 | 江西 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
2 | 北方民族大学 | 江西 | 民族学 | 文科 | 1 |
3 | 北方民族大学 | 江西 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 文科 | 2 |
4 | 北方民族大学 | 江西 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 文科 | 1 |
5 | 北方民族大学 | 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 1 |
6 | 北方民族大学 | 江西 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 文科 | 1 |
7 | 北方民族大学 | 江西 | 思想政治教育 | 文科 | 2 |
8 | 北方民族大学 | 江西 | 法学 | 文科 | 2 |
9 | 北方民族大学 | 江西 | 材料类(髙分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | 理科 | 1 |
10 | 北方民族大学 | 江西 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 理科 | 1 |
11 | 北方民族大学 | 江西 | 旅游管理 | 理科 | 1 |
12 | 北方民族大学 | 江西 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 1 |
13 | 北方民族大学 | 江西 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 理科 | 1 |
14 | 北方民族大学 | 江西 | 生物工程 | 理科 | 1 |
15 | 北方民族大学 | 江西 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 1 |
16 | 北方民族大学 | 江西 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 理科 | 1 |
17 | 北方民族大学 | 江西 | 电气类(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化) | 理科 | 1 |
18 | 北方民族大学 | 江西 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 1 |
19 | 北方民族大学 | 江西 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 1 |
20 | 北方民族大学 | 江西 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 理科 | 2 |
21 | 北方民族大学 | 江西 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 理科 | 1 |
22 | 北方民族大学 | 江西 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 理科 | 1 |
23 | 北方民族大学 | 江西 | 金融数学 | 理科 | 1 |
24 | 北方民族大学 | 江西 | 电子商务 | 理科 | 1 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 江西 | (4400元)元/年 | |
2 | 北方民族大学 | 民族学 | 江西 | (4000元)元/年 | |
3 | 北方民族大学 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 江西 | (4400元)元/年 | |
4 | 北方民族大学 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 江西 | (4400元)元/年 | |
5 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 江西 | (4000元)元/年 | |
6 | 北方民族大学 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 江西 | (4000元)元/年 | |
7 | 北方民族大学 | 思想政治教育 | 江西 | (4000元)元/年 | |
8 | 北方民族大学 | 法学 | 江西 | (4400元)元/年 | |
9 | 北方民族大学 | 材料类(髙分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | 江西 | (4800元)元/年 | |
10 | 北方民族大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 江西 | (4800元)元/年 | |
11 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 江西 | (4400元)元/年 | |
12 | 北方民族大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 江西 | (4800元)元/年 | |
13 | 北方民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 江西 | (4400元)元/年 | |
14 | 北方民族大学 | 生物工程 | 江西 | (4400元)元/年 | |
15 | 北方民族大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 江西 | (4400元)元/年 | |
16 | 北方民族大学 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 江西 | (4400元)元/年 | |
17 | 北方民族大学 | 电气类(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化) | 江西 | (4800元)元/年 | |
18 | 北方民族大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 江西 | (4800元)元/年 | |
19 | 北方民族大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 江西 | (4400元)元/年 | |
20 | 北方民族大学 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 江西 | (4400元)元/年 | |
21 | 北方民族大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 江西 | (4000元)元/年 | |
22 | 北方民族大学 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 江西 | (4400元)元/年 | |
23 | 北方民族大学 | 金融数学 | 江西 | (4400元)元/年 | |
24 | 北方民族大学 | 电子商务 | 江西 | (4400元)元/年 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19