2021年南通职业大学在河南招生计划如下:环境工程技术专业招生人数为3人、安全技术与管理专业招生人数为3人、建筑装饰工程技术专业招生人数为2人、建筑室内设计专业招生人数为4人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通职业大学 | 河南 | 环境工程技术 | 文科 | 3 |
2 | 南通职业大学 | 河南 | 安全技术与管理 | 文科 | 3 |
3 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 2 |
4 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑室内设计 | 文科 | 4 |
5 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑工程技术 | 文科 | 3 |
6 | 南通职业大学 | 河南 | 工程造价 | 文科 | 3 |
7 | 南通职业大学 | 河南 | 数控技术 | 文科 | 2 |
8 | 南通职业大学 | 河南 | 机械制造及自动化 | 文科 | 3 |
9 | 南通职业大学 | 河南 | 模具设计与制造 | 文科 | 2 |
10 | 南通职业大学 | 河南 | 智能制造装备技术 | 文科 | 3 |
11 | 南通职业大学 | 河南 | 机电一体化技术 | 文科 | 2 |
12 | 南通职业大学 | 河南 | 工业机器人技术 | 文科 | 2 |
13 | 南通职业大学 | 河南 | 电气自动化技术 | 文科 | 3 |
14 | 南通职业大学 | 河南 | 无人机应用技术 | 文科 | 2 |
15 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 3 |
16 | 南通职业大学 | 河南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 3 |
17 | 南通职业大学 | 河南 | 应用化工技术 | 文科 | 2 |
18 | 南通职业大学 | 河南 | 化妆品技术 | 文科 | 3 |
19 | 南通职业大学 | 河南 | 服装设计与工艺 | 文科 | 3 |
20 | 南通职业大学 | 河南 | 药品生产技术 | 文科 | 3 |
21 | 南通职业大学 | 河南 | 药品经营与管理 | 文科 | 3 |
22 | 南通职业大学 | 河南 | 食品药品监督管理 | 文科 | 3 |
23 | 南通职业大学 | 河南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 2 |
24 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2 |
25 | 南通职业大学 | 河南 | 空中乘务 | 文科 | 1 |
26 | 南通职业大学 | 河南 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 3 |
27 | 南通职业大学 | 河南 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 3 |
28 | 南通职业大学 | 河南 | 物联网应用技术 | 文科 | 3 |
29 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车智能技术 | 文科 | 3 |
30 | 南通职业大学 | 河南 | 计算机应用技术 | 文科 | 8 |
31 | 南通职业大学 | 河南 | 软件技术 | 文科 | 6 |
32 | 南通职业大学 | 河南 | 数字媒体技术 | 文科 | 3 |
33 | 南通职业大学 | 河南 | 云计算技术应用 | 文科 | 2 |
34 | 南通职业大学 | 河南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 2 |
35 | 南通职业大学 | 河南 | 动漫制作技术 | 文科 | 4 |
36 | 南通职业大学 | 河南 | 现代移动通信技术 | 文科 | 2 |
37 | 南通职业大学 | 河南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 3 |
38 | 南通职业大学 | 河南 | 大数据与会计 | 文科 | 5 |
39 | 南通职业大学 | 河南 | 电子商务 | 文科 | 3 |
40 | 南通职业大学 | 河南 | 跨境电子商务 | 文科 | 3 |
41 | 南通职业大学 | 河南 | 现代物流管理 | 文科 | 3 |
42 | 南通职业大学 | 河南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
43 | 南通职业大学 | 河南 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 2 |
44 | 南通职业大学 | 河南 | 全媒体广告策划与营销 | 文科 | 3 |
45 | 南通职业大学 | 河南 | 商务英语 | 文科 | 6 |
46 | 南通职业大学 | 河南 | 商务日语 | 文科 | 3 |
47 | 南通职业大学 | 河南 | 环境工程技术 | 理科 | 3 |
48 | 南通职业大学 | 河南 | 安全技术与管理 | 理科 | 3 |
49 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 3 |
50 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑室内设计 | 理科 | 3 |
51 | 南通职业大学 | 河南 | 建筑工程技术 | 理科 | 3 |
52 | 南通职业大学 | 河南 | 工程造价 | 理科 | 3 |
53 | 南通职业大学 | 河南 | 数控技术 | 理科 | 2 |
54 | 南通职业大学 | 河南 | 机械制造及自动化 | 理科 | 3 |
55 | 南通职业大学 | 河南 | 模具设计与制造 | 理科 | 2 |
56 | 南通职业大学 | 河南 | 智能制造装备技术 | 理科 | 3 |
57 | 南通职业大学 | 河南 | 机电一体化技术 | 理科 | 2 |
58 | 南通职业大学 | 河南 | 工业机器人技术 | 理科 | 2 |
59 | 南通职业大学 | 河南 | 电气自动化技术 | 理科 | 2 |
60 | 南通职业大学 | 河南 | 无人机应用技术 | 理科 | 2 |
61 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 2 |
62 | 南通职业大学 | 河南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 3 |
63 | 南通职业大学 | 河南 | 应用化工技术 | 理科 | 3 |
64 | 南通职业大学 | 河南 | 化妆品技术 | 理科 | 3 |
65 | 南通职业大学 | 河南 | 服装设计与工艺 | 理科 | 3 |
66 | 南通职业大学 | 河南 | 药品生产技术 | 理科 | 3 |
67 | 南通职业大学 | 河南 | 药品经营与管理 | 理科 | 3 |
68 | 南通职业大学 | 河南 | 食品药品监督管理 | 理科 | 3 |
69 | 南通职业大学 | 河南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 2 |
70 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2 |
71 | 南通职业大学 | 河南 | 空中乘务 | 理科 | 1 |
72 | 南通职业大学 | 河南 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 |
73 | 南通职业大学 | 河南 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 3 |
74 | 南通职业大学 | 河南 | 物联网应用技术 | 理科 | 3 |
75 | 南通职业大学 | 河南 | 汽车智能技术 | 理科 | 3 |
76 | 南通职业大学 | 河南 | 计算机应用技术 | 理科 | 8 |
77 | 南通职业大学 | 河南 | 软件技术 | 理科 | 3 |
78 | 南通职业大学 | 河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 3 |
79 | 南通职业大学 | 河南 | 云计算技术应用 | 理科 | 3 |
80 | 南通职业大学 | 河南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 2 |
81 | 南通职业大学 | 河南 | 动漫制作技术 | 理科 | 3 |
82 | 南通职业大学 | 河南 | 现代移动通信技术 | 理科 | 2 |
83 | 南通职业大学 | 河南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 3 |
84 | 南通职业大学 | 河南 | 大数据与会计 | 理科 | 6 |
85 | 南通职业大学 | 河南 | 电子商务 | 理科 | 2 |
86 | 南通职业大学 | 河南 | 跨境电子商务 | 理科 | 2 |
87 | 南通职业大学 | 河南 | 现代物流管理 | 理科 | 2 |
88 | 南通职业大学 | 河南 | 旅游管理 | 理科 | 2 |
89 | 南通职业大学 | 河南 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 2 |
90 | 南通职业大学 | 河南 | 全媒体广告策划与营销 | 理科 | 3 |
91 | 南通职业大学 | 河南 | 商务英语 | 理科 | 3 |
92 | 南通职业大学 | 河南 | 商务日语 | 理科 | 3 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通职业大学 | 环境工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
2 | 南通职业大学 | 安全技术与管理 | 河南 | 5300元/年 | |
3 | 南通职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
4 | 南通职业大学 | 建筑室内设计 | 河南 | 5300元/年 | |
5 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
6 | 南通职业大学 | 工程造价 | 河南 | 4700元/年 | |
7 | 南通职业大学 | 数控技术 | 河南 | 5300元/年 | |
8 | 南通职业大学 | 机械制造及自动化 | 河南 | 5300元/年 | |
9 | 南通职业大学 | 模具设计与制造 | 河南 | 5300元/年 | |
10 | 南通职业大学 | 智能制造装备技术 | 河南 | 5300元/年 | |
11 | 南通职业大学 | 机电一体化技术 | 河南 | 5300元/年 | |
12 | 南通职业大学 | 工业机器人技术 | 河南 | 5300元/年 | |
13 | 南通职业大学 | 电气自动化技术 | 河南 | 5300元/年 | |
14 | 南通职业大学 | 无人机应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
15 | 南通职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 河南 | 5300元/年 | |
16 | 南通职业大学 | 新能源汽车技术 | 河南 | 5300元/年 | |
17 | 南通职业大学 | 应用化工技术 | 河南 | 5300元/年 | |
18 | 南通职业大学 | 化妆品技术 | 河南 | 5300元/年 | |
19 | 南通职业大学 | 服装设计与工艺 | 河南 | 5300元/年 | |
20 | 南通职业大学 | 药品生产技术 | 河南 | 5300元/年 | |
21 | 南通职业大学 | 药品经营与管理 | 河南 | 5300元/年 | |
22 | 南通职业大学 | 食品药品监督管理 | 河南 | 5300元/年 | |
23 | 南通职业大学 | 道路与桥梁工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
24 | 南通职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 河南 | 5300元/年 | |
25 | 南通职业大学 | 空中乘务 | 河南 | 5300元/年 | |
26 | 南通职业大学 | 城市轨道交通机电技术 | 河南 | 5300元/年 | |
27 | 南通职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 河南 | 5300元/年 | |
28 | 南通职业大学 | 物联网应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
29 | 南通职业大学 | 汽车智能技术 | 河南 | 5300元/年 | |
30 | 南通职业大学 | 计算机应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
31 | 南通职业大学 | 软件技术 | 河南 | 5300元/年 | |
32 | 南通职业大学 | 数字媒体技术 | 河南 | 5300元/年 | |
33 | 南通职业大学 | 云计算技术应用 | 河南 | 5300元/年 | |
34 | 南通职业大学 | 信息安全技术应用 | 河南 | 5300元/年 | |
35 | 南通职业大学 | 动漫制作技术 | 河南 | 5300元/年 | |
36 | 南通职业大学 | 现代移动通信技术 | 河南 | 5300元/年 | |
37 | 南通职业大学 | 大数据与财务管理 | 河南 | 4700元/年 | |
38 | 南通职业大学 | 大数据与会计 | 河南 | 4700元/年 | |
39 | 南通职业大学 | 电子商务 | 河南 | 4700元/年 | |
40 | 南通职业大学 | 跨境电子商务 | 河南 | 4700元/年 | |
41 | 南通职业大学 | 现代物流管理 | 河南 | 4700元/年 | |
42 | 南通职业大学 | 旅游管理 | 河南 | 4700元/年 | |
43 | 南通职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 河南 | 4700元/年 | |
44 | 南通职业大学 | 全媒体广告策划与营销 | 河南 | 6800元/年 | |
45 | 南通职业大学 | 商务英语 | 河南 | 4700元/年 | |
46 | 南通职业大学 | 商务日语 | 河南 | 4700元/年 | |
47 | 南通职业大学 | 环境工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
48 | 南通职业大学 | 安全技术与管理 | 河南 | 5300元/年 | |
49 | 南通职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
50 | 南通职业大学 | 建筑室内设计 | 河南 | 5300元/年 | |
51 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
52 | 南通职业大学 | 工程造价 | 河南 | 4700元/年 | |
53 | 南通职业大学 | 数控技术 | 河南 | 5300元/年 | |
54 | 南通职业大学 | 机械制造及自动化 | 河南 | 5300元/年 | |
55 | 南通职业大学 | 模具设计与制造 | 河南 | 5300元/年 | |
56 | 南通职业大学 | 智能制造装备技术 | 河南 | 5300元/年 | |
57 | 南通职业大学 | 机电一体化技术 | 河南 | 5300元/年 | |
58 | 南通职业大学 | 工业机器人技术 | 河南 | 5300元/年 | |
59 | 南通职业大学 | 电气自动化技术 | 河南 | 5300元/年 | |
60 | 南通职业大学 | 无人机应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
61 | 南通职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 河南 | 5300元/年 | |
62 | 南通职业大学 | 新能源汽车技术 | 河南 | 5300元/年 | |
63 | 南通职业大学 | 应用化工技术 | 河南 | 5300元/年 | |
64 | 南通职业大学 | 化妆品技术 | 河南 | 5300元/年 | |
65 | 南通职业大学 | 服装设计与工艺 | 河南 | 5300元/年 | |
66 | 南通职业大学 | 药品生产技术 | 河南 | 5300元/年 | |
67 | 南通职业大学 | 药品经营与管理 | 河南 | 5300元/年 | |
68 | 南通职业大学 | 食品药品监督管理 | 河南 | 5300元/年 | |
69 | 南通职业大学 | 道路与桥梁工程技术 | 河南 | 5300元/年 | |
70 | 南通职业大学 | 汽车检测与维修技术 | 河南 | 5300元/年 | |
71 | 南通职业大学 | 空中乘务 | 河南 | 5300元/年 | |
72 | 南通职业大学 | 城市轨道交通机电技术 | 河南 | 5300元/年 | |
73 | 南通职业大学 | 城市轨道交通运营管理 | 河南 | 5300元/年 | |
74 | 南通职业大学 | 物联网应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
75 | 南通职业大学 | 汽车智能技术 | 河南 | 5300元/年 | |
76 | 南通职业大学 | 计算机应用技术 | 河南 | 5300元/年 | |
77 | 南通职业大学 | 软件技术 | 河南 | 5300元/年 | |
78 | 南通职业大学 | 数字媒体技术 | 河南 | 5300元/年 | |
79 | 南通职业大学 | 云计算技术应用 | 河南 | 5300元/年 | |
80 | 南通职业大学 | 信息安全技术应用 | 河南 | 5300元/年 | |
81 | 南通职业大学 | 动漫制作技术 | 河南 | 5300元/年 | |
82 | 南通职业大学 | 现代移动通信技术 | 河南 | 5300元/年 | |
83 | 南通职业大学 | 大数据与财务管理 | 河南 | 4700元/年 | |
84 | 南通职业大学 | 大数据与会计 | 河南 | 4700元/年 | |
85 | 南通职业大学 | 电子商务 | 河南 | 4700元/年 | |
86 | 南通职业大学 | 跨境电子商务 | 河南 | 4700元/年 | |
87 | 南通职业大学 | 现代物流管理 | 河南 | 4700元/年 | |
88 | 南通职业大学 | 旅游管理 | 河南 | 4700元/年 | |
89 | 南通职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 河南 | 4700元/年 | |
90 | 南通职业大学 | 全媒体广告策划与营销 | 河南 | 6800元/年 | |
91 | 南通职业大学 | 商务英语 | 河南 | 4700元/年 | |
92 | 南通职业大学 | 商务日语 | 河南 | 4700元/年 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19