高考填志愿前很多考生想要了解福建江夏学院当年的招生计划和招生人数,那么福建江夏学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年福建江夏学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、福建江夏学院国际经济与贸易专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、福建江夏学院行政管理专业在四川2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、福建江夏学院知识产权专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为4人;
04、福建江夏学院金融工程专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
05、福建江夏学院社会工作专业在云南2021年高考理科招生计划人数为1人;
06、福建江夏学院人力资源管理专业在新疆2021年高考文科招生计划人数为1人;
福建江夏学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 行政管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
6 | 经济学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
7 | 经济统计学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 保险学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
9 | 投资学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 法学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 知识产权(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 数学与应用数学(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 光电信息科学与工程(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 土木工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 信息管理与信息系统(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 市场营销(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
17 | 财务管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
18 | 人力资源管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
19 | 审计学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 物流管理(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 工业工程(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 法学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
24 | 工程造价 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
26 | 经济学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
27 | 经济统计学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
28 | 税收学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
29 | 金融学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 金融工程(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
31 | 保险学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
32 | 投资学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
33 | 金融科技(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 国际经济与贸易(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
35 | 法学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
36 | 知识产权(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 社会工作(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
38 | 数学与应用数学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
39 | 工业设计(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
40 | 电子信息工程(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
41 | 光电信息科学与工程(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
42 | 物联网工程(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
43 | 数据科学与大数据技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 土木工程(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
45 | 风景园林(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
46 | 信息管理与信息系统(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 工程造价(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
48 | 市场营销(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 财务管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 国际商务(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 人力资源管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 审计学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 资产评估(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 物业管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
55 | 公共事业管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
56 | 行政管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
57 | 物流管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
58 | 工业工程(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
59 | 电子商务(5200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 酒店管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
61 | 经济学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
62 | 经济统计学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
63 | 税收学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 金融学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 保险学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
66 | 投资学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
67 | 法学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
68 | 知识产权(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 社会工作(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
70 | 数学与应用数学(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
71 | 工业设计(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
72 | 电子信息工程(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
73 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
74 | 物联网工程(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
75 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 土木工程(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
77 | 风景园林(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
78 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
79 | 工程造价(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
80 | 市场营销(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 会计学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 财务管理(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 审计学(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 物业管理(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
85 | 公共事业管理(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
86 | 物流管理(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 工业工程(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
88 | 电子商务(理工类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
89 | 跨境电子商务(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
90 | 酒店管理(理工类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
91 | 经济统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 税收学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
93 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
94 | 保险学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
95 | 投资学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
97 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
99 | 商务英语(高考外语单科成绩不低于100分。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
102 | 光电信息科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
103 | 物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
104 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
105 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
106 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 工程造价(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 国际商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
109 | 人力资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
110 | 资产评估(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
111 | 物业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
112 | 公共事业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
113 | 行政管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
114 | 工业工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
115 | 酒店管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
116 | 经济学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
117 | 经济统计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
118 | 税收学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
119 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
120 | 金融工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
121 | 保险学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
122 | 投资学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
123 | 金融科技(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
124 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
125 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
126 | 知识产权(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
127 | 社会工作(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
128 | 数学与应用数学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
129 | 工业设计(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
130 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
131 | 光电信息科学与工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
132 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
133 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
134 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
135 | 风景园林(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
136 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
137 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
138 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
139 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
140 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
141 | 国际商务(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
142 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
143 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
144 | 资产评估(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
145 | 物业管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
146 | 公共事业管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
147 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
148 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
149 | 工业工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
150 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
151 | 跨境电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
152 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
153 | 法学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
154 | 审计学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
155 | 物业管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
156 | 行政管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
157 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
158 | 金融学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
159 | 经济学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
160 | 经济统计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
161 | 金融学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
162 | 金融工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
163 | 保险学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
164 | 投资学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
165 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
166 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
167 | 知识产权 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
168 | 社会工作 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
169 | 电子信息工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
170 | 光电信息科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
171 | 物联网工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
172 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
173 | 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
174 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
175 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
176 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
177 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
178 | 物业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
179 | 物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
180 | 工业工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
181 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
182 | 金融学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
183 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
184 | 保险学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
185 | 法学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
186 | 土木工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
187 | 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
188 | 国际商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
189 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
190 | 审计学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
191 | 行政管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
192 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
193 | 酒店管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
194 | 经济学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
195 | 税收学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
196 | 金融学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
197 | 金融工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
198 | 法学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
199 | 知识产权 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
200 | 社会工作 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
201 | 数学与应用数学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
202 | 工业设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
203 | 光电信息科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
204 | 物联网工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
205 | 土木工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
206 | 信息管理与信息系统 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
207 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
208 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
209 | 审计学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
210 | 物业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
211 | 公共事业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
212 | 物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
213 | 工业工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
214 | 酒店管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
215 | 经济学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
216 | 金融学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
217 | 投资学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
218 | 法学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
219 | 社会工作 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
220 | 电子信息工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
221 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
222 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
223 | 信息管理与信息系统 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
224 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
225 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
226 | 国际商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
227 | 审计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
228 | 行政管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
229 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
230 | 工业工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
231 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 6 |
232 | 经济学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
233 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
234 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
235 | 审计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
236 | 行政管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
237 | 经济学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
238 | 保险学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
239 | 法学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
240 | 市场营销(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
241 | 财务管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
242 | 人力资源管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
243 | 审计学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
244 | 物流管理(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
245 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
246 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
247 | 经济学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
248 | 税收学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
249 | 金融学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
250 | 保险学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
251 | 金融科技(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
252 | 国际经济与贸易(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
253 | 法学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
254 | 知识产权(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
255 | 社会工作(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
256 | 工业设计(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
257 | 风景园林(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
258 | 市场营销(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
259 | 财务管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
260 | 国际商务(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
261 | 人力资源管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
262 | 审计学(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
263 | 资产评估(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
264 | 物业管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
265 | 文化产业管理(5200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
266 | 公共事业管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
267 | 行政管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
268 | 物流管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
269 | 酒店管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
270 | 经济学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
271 | 税收学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
272 | 金融学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
273 | 保险学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
274 | 法学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
275 | 知识产权(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
276 | 社会工作(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
277 | 工业设计(文史类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
278 | 风景园林(文史类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
279 | 市场营销(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
280 | 会计学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
281 | 财务管理(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
282 | 审计学(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
283 | 物业管理(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
284 | 文化产业管理(文史类,4年,5200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
285 | 公共事业管理(文史类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
286 | 物流管理(文史类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
287 | 酒店管理(文史类,4年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
288 | 税收学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
289 | 保险学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
290 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
291 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
292 | 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
293 | 商务英语(高考外语单科成绩不低于100分。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
294 | 工业设计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
