高考填志愿前很多考生想要了解云南工商学院当年的招生计划和招生人数,那么云南工商学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年云南工商学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、云南工商学院大数据技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为29人;
02、云南工商学院工程造价专业在云南2021年高考理科招生计划人数为55人;
03、云南工商学院机电一体化技术专业在云南2021年高考文科招生计划人数为16人;
04、云南工商学院财务管理专业在黑龙江2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、云南工商学院计算机科学与技术专业在云南2021年高考文科招生计划人数为50人;
06、云南工商学院物联网工程专业在云南2021年高考文科招生计划人数为12人;
| 云南工商学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 2 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 3 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 4 | 学前教育 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 5 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 19 |
| 6 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
| 7 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 8 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 14 |
| 9 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
| 11 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 12 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 13 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 14 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 88 |
| 15 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 38 |
| 16 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 29 |
| 17 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 18 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
| 19 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
| 20 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 88 |
| 21 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 22 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 23 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 24 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
| 25 | 视觉传达设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 26 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 27 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 28 | 人物形象设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 29 | 歌舞表演 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 30 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 120 |
| 31 | 社会体育 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 32 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 33 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 34 | 护理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 35 | 学前教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 36 | 学前教育 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 37 | 小学教育 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 38 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 40 | 智能科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 41 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 42 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 43 | 经济学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 44 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 44 |
| 45 | 小学教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 240 |
| 46 | 体育教育() | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 47 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 56 |
| 48 | 英语(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕、无文身,任何一侧裸眼视力应在4.5以上(E表);报名要求详见我院航空学院招生简章) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 60 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 33 |
| 50 | 机械电子工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
| 51 | 车辆工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
| 52 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 40 |
| 53 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 146 |
| 54 | 软件工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
| 55 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
| 56 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
| 57 | 智能科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
| 58 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
| 59 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 80 |
| 60 | 护理学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 73 |
| 61 | 助产学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 62 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 55 |
| 63 | 工商管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 64 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 65 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 171 |
| 66 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 54 |
| 67 | 审计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 68 | 资产评估 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 69 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 70 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 71 | 视觉传达设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
| 72 | 小学教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 73 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 74 | 计算机网络技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 75 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 76 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 77 | 学前教育 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 78 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
| 79 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 88 |
| 80 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 81 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
| 82 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
| 83 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 84 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
| 85 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
| 86 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 87 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 76 |
| 88 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
| 89 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 90 | 信息安全技术应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 17 |
| 91 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 270 |
| 92 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 79 |
| 93 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 177 |
| 94 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 39 |
| 95 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 96 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 49 |
| 97 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 98 | 视觉传达设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 99 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
| 100 | 环境艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 101 | 人物形象设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 102 | 歌舞表演 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 103 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 272 |
| 104 | 社会体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
| 105 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 33 |
| 106 | 护理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 107 | 学前教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 108 | 学前教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 109 | 小学教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
| 110 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 5 |
| 111 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 112 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 113 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 114 | 经济学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 115 | 学前教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 80 |
| 116 | 小学教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 299 |
| 117 | 体育教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 118 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 276 |
| 119 | 英语(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身,任何一侧裸眼视力应在4.5以上(E表);报名要求详见我院航空学院招生简章) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 120 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 7 |
| 121 | 机械电子工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
| 122 | 车辆工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
| 123 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
| 124 | 计算机科学与技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 50 |
| 125 | 软件工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
| 126 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 12 |
| 127 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
| 128 | 智能科学与技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
| 129 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 130 | 土木工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 29 |
| 131 | 护理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 53 |
| 132 | 助产学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 133 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 134 | 工商管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 135 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 136 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 109 |
| 137 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 42 |
| 138 | 审计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 139 | 资产评估 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 140 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
| 141 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 142 | 视觉传达设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||










安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19
台州学院招生人数和招生计划及代码 届高考参考2023-09-18 00:46:21
新疆能源职业技术学院招生人数和招生计划及代码 届高考参考2023-09-21 09:57:33
陕西服装工程学院在重庆预估录取分数线多少分2025-05-23 15:47:08
河北经贸大学的财务管理专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:44:23
宁波大学在吉林高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 15:43:11
山东第一医科大学和华北理工大学冀唐学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:39:15
中国石油大学(华东)和东北电力大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:37:48
梧州学院在安徽录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工职业学院在云南预估录取分数线多少分2025-05-23 15:35:04
山东高考排名在25500的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:33:53
福州软件职业技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业2025-05-23 15:32:27
2025山东高考327分能上什么大学,高考327分左右可以上的学校有哪些2023-09-16 02:21:10 


