今天很多人问高老师,关于大连海洋大学和河南科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看大连海洋大学VS河南科技学院,包括大连海洋大学和河南科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出大连海洋大学和河南科技学院哪个好。
根据2023年最新大连海洋大学和河南科技学院各自招生办公布的数据,大连海洋大学和河南科技学院哪个好对比如下:
1、大连海洋大学在天津2022年综合最低分为521分,河南科技学院在天津2022年综合最低分为510分,从最低录取分数线对比,大连海洋大学已经超过河南科技学院,分数线排名的角度来说大连海洋大学更好;
2、大连海洋大学是在辽宁大连市;河南科技学院是在河南新乡市;
3、大连海洋大学和河南科技学院各自的创办时间对比分别为1952年和1939年;
4、大连海洋大学办学层次为本科、河南科技学院办学层次为本科;
5、大连海洋大学院校类型是农林类高校、河南科技学院院校类型是师范类大学;
6、大连海洋大学隶属关系为省政府、河南科技学院隶属关系为省政府;
下面是大连海洋大学和河南科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连海洋大学和河南科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连海洋大学和河南科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 大连海洋大学 | 河南科技学院 |
综合排名 | 671 | 709 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 河南新乡市 |
创办时间 | 1952年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 22 |
专业数 | 45 | 75 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 72 | 25 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 | |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98432 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36339 | 历史+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14186 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191646 | |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
2022 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 338 | 2250 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 303 | 7205 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 97896 | |
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 14351 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93860 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37642 | 历史+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124338 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 130012 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134078 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67195 | |
2021 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184055 | |
2021 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 481 | 7033 | |
2021 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95792 | |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 29064 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 | |
2021 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 69234 | |
2021 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 | |
2021 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69549 | |
2021 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
2021 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
2021 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
2021 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
2021 | 大连海洋大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 41890 | |
2021 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14591 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连海洋大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 物 或 化 |
2020 | 大连海洋大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 大连海洋大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 99525 | |
2020 | 大连海洋大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
2020 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 89923 | |
2020 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20148 | |
2020 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 | |
2020 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 | 物 或 化 |
2020 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
2020 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 14973 | |
2020 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 524 | 4896 | |
2020 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 | |
2020 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54275 | |
2020 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 | |
2020 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 509 | 49195 | |
2020 | 大连海洋大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93447 | |
2020 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 27983 | 物 或 化 |
2020 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 496 | 6892 | |
2020 | 大连海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 182634 | |
2020 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 大连海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 480 | 130814 | |
2020 | 大连海洋大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
2020 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 物 |
2020 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 | |
2020 | 大连海洋大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 | |
2020 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 28976 | |
2020 | 大连海洋大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 | |
2020 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 | |
2020 | 大连海洋大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
2020 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
2020 | 大连海洋大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69335 | |
2020 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 77245 | |
2020 | 大连海洋大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 436 | 45337 | |
2020 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
2020 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
2020 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 大连海洋大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 物 |
2020 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
2020 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 | |
2020 | 大连海洋大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+选考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化学 |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化学 |
2021 | 河南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
