今天很多人问高老师,关于西安交通大学城市学院和长春科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西安交通大学城市学院VS长春科技学院,包括西安交通大学城市学院和长春科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西安交通大学城市学院和长春科技学院哪个好。
根据2023年最新西安交通大学城市学院和长春科技学院各自招生办公布的数据,西安交通大学城市学院和长春科技学院哪个好对比如下:
1、西安交通大学城市学院在北京2022年综合最低分为444分,长春科技学院在北京2022年综合最低分为438分,从最低录取分数线对比,西安交通大学城市学院已经超过长春科技学院,分数线排名的角度来说西安交通大学城市学院更好;
2、西安交通大学城市学院隶属关系为省教育厅、长春科技学院隶属关系为省教育厅;
3、西安交通大学城市学院院校类型是高校、长春科技学院院校类型是大学;
4、西安交通大学城市学院是在陕西西安市;长春科技学院是在吉林长春市;
5、西安交通大学城市学院办学层次为本科、长春科技学院办学层次为本科;
6、西安交通大学城市学院和长春科技学院各自的创办时间对比分别为2004年和1986年;
下面是西安交通大学城市学院和长春科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安交通大学城市学院和长春科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安交通大学城市学院和长春科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 西安交通大学城市学院 | 长春科技学院 |
综合排名 | 991 | 1205 |
所属地区 | 陕西西安市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2004年 | 1986年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 13 |
专业数 | 34 | 84 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150369 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 156108 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 | 物 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 233785 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20675 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26762 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 34965 | 不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77779 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 9515 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 91838 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107135 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28460 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 125709 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 20672 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24394 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162320 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225587 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26421 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 454 | 2220 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75064 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 412 | 35699 | 不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17473 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 93163 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114921 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 53088 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安交通大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 不限 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 509 | 145617 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 35150 | 不限 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 5603 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
2020 | 西安交通大学城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 物 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 485 | 169440 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25337 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222743 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 468 | 1855 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 459 | 114026 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 160414 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 35864 | 物 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 36128 | 不限 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 434 | 16408 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 7261 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 60736 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91307 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107204 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 25150 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 47272 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 350 | 14931 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安交通大学城市学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 502 | 164096 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 35645 | 不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51719 | |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 182838 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 38163 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 185431 | 物理+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42543 | |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 51770 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247138 | |
2022 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 455 | 208579 | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
2022 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 440 | 29467 | |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 88137 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164275 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 431 | 26873 | |
2022 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 423 | 79813 | |
2022 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+不限 |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 412 | 44522 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91612 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 399 | 18427 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 394 | 15757 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 386 | 20252 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
2022 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126257 | |
2022 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119453 | |
2022 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 59469 | |
2022 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 332 | 117207 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 329 | 57220 | |
2022 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 | |
2022 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 279 | 71857 | |
2022 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 276 | 29718 | |
2022 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 275 | 562777 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 257 | 100153 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 240 | 72170 | |
2022 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 232 | 55779 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 231 | 294684 | |
2022 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
2022 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 175 | 28742 | |
2022 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51517 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159525 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 | |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163417 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 25058 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 长春科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177669 | 物理+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+化学 |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 230130 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181999 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 长春科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 长春科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 201253 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 445 | 8622 | |
2021 | 长春科技学院(医护类) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 长春科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 长春科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 长春科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 430 | 46448 | 物 |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 36653 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 长春科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156143 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 414 | 16713 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 411 | 93531 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 408 | 222419 | |
2021 | 长春科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 长春科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 406 | 36218 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6220 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 369 | 19759 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 368 | 19869 | |
2021 | 长春科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 | |
2021 | 长春科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 347 | 120472 | |
2021 | 长春科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 338 | 93365 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 338 | 29143 | |
2021 | 长春科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 长春科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 309 | 56218 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 295 | 39060 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 258 | 27334 | |
2021 | 长春科技学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 246 | 90769 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 223 | 197627 | |
2021 | 长春科技学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 539367 | |
2021 | 长春科技学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 215430 | |
2021 | 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 204 | 66993 | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 200 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 186 | - | |
2021 | 长春科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 160 | 102383 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | 63903 | |
2021 | 长春科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 长春科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 长春科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45125 | |
2020 | 长春科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
2020 | 长春科技学院(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 501 | 19526 | |
2020 | 长春科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
2020 | 长春科技学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37895 | |
2020 | 长春科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
