高考结束后,很多高考考生和家长关注山东工程职业技术大学录取分数线的相关知识,本期文章小编根据聚志愿大数据查询系统,整理了山东工程职业技术大学全国各省录取分数线的数据,具体完整数据考生可以在聚志愿网站查询.
山东工程职业技术大学2019录取分数线如下:在河北理科录取最低分为273、最低位次为237112名,在河北文科录取最低分为288、最低位次为146092名等。在内蒙古理科录取最低分为258、最低位次为71523名,在内蒙古文科录取最低分为295、最低位次为36472名等。在山西理科录取最低分为130、最低位次为103081名,在山西文科录取最低分为130、最低位次为85927名等。具体山东工程职业技术大学全国各省录取分数线见下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2019 | 专科 | 288 | 146092 | 25 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 专科 | 273 | 237112 | 25 | 200 |
山西 | 理科 | 2019 | 专科 | 130 | 103081 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 专科 | 130 | 85927 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2019 | 专科 | 295 | 36472 | 5 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2019 | 专科 | 258 | 71523 | 2 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | 专科 | 196 | 29515 | 25 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 专科 | 195 | 73137 | 35 | 150 |
黑龙江 | 文科 | 2019 | 专科 | 199 | 59784 | 10 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2019 | 专科 | 171 | 109175 | 20 | 160 |
江苏 | 文科 | 2019 | 专科 | 256 | 9036 | 4 | 230 |
江苏 | 理科 | 2019 | 专科 | 250 | 45389 | 14 | 260 |
浙江 | 综合 | 2019 | 3段 | 264 | 252055 | - | 264 |
浙江 | 综合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
浙江 | 综合 | 2019 | 2段 | -- | -- | - | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 专科 | 245 | 178150 | 21 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 专科 | 232 | 222958 | 21 | 200 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 503 | 54900 | 340 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 503 | 54900 | 36 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 449 | 180441 | 660 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 449 | 180441 | 80 | 443 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | 270 | 210118 | 879 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | 256 | 304328 | 891 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | 152 | 228620 | 74 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | 151 | 317549 | 67 | 150 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | 259 | 263774 | 2 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | 174 | 406309 | 2 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
河南 | 文科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | 353 | 61226 | 2 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 专科 | 237 | 196214 | 3 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 专科 | 203 | 256722 | 9 | 150 |
贵州 | 文科 | 2019 | 专科 | 323 | 115100 | 2 | 180 |
贵州 | 理科 | 2019 | 专科 | 259 | 202785 | 13 | 180 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科 | 152 | 172234 | 2 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 150 |
甘肃 | 文科 | 2019 | 专科 | 192 | 82584 | 20 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2019 | 专科 | 160 | 132875 | 26 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 专科 | 262 | 9477 | 2 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 160 |
宁夏 | 文科 | 2019 | 专科 | 242 | -- | 1 | 200 |
宁夏 | 理科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 200 |
新疆 | 理科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2019 | 专科 | -- | -- | - | 180 |
山东工程职业技术大学(ShanDong Vocational and Technical University of Engineering)位于山东省济南市,是经山东省人民政府批准成立的全日制本科层次职业学校。学校始建于1990年,时名山东凯文科技职业学院,2018年12月,升格为本科层次职业学校,暂定为山东凯文科技职业学院(本科),5月更名为山东工程职业技术大学。截至8月,校园占地面积1100余亩,校舍建筑面积27.73万平方米,全日制在校生12000余人。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
信息工程与艺术学院 | 工业设计,美容美体艺术,广告设计与制作,软件技术,微电子技术,计算机应用技术,电气自动化技术,数字媒体技术,环境艺术设计,电子声响技术,工艺美术品设计,电子信息工程技术,建筑装饰工程技术,动漫制作技术,计算机网络技术,通信技术,计算机信息管理 |
工商管理学院 | 会计学,会计,旅游管理,电子商务,财务管理,物流管理,电子商务,商务经纪与代理,市场营销,工商企业管理 |
机械工程学院 | 机械制造与自动化,机电一体化技术,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术,工程造价,建设工程管理,土木工程,道路桥梁工程技术 |
鼎利学院 | 电子商务,移动通信技术,移动应用开发,物联网应用技术,工业机器人技术 |
交通工程学院 | 新能源汽车技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车营销与服务,汽车运用与维修技术 |
思想政治理论课教学部 | |
基础教学部 | 应用韩语,应用英语 |
高考分数预测要考多
时间:2024-04-17 03:0:00九省联考本科预估分数
时间:2024-04-17 03:0:33高考本科预测分数线
时间:2024-04-17 03:0:23高考一本分数线预测
时间:2024-04-17 03:0:32