今天很多人问高老师,关于北京工商大学和延安大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京工商大学VS延安大学,包括北京工商大学和延安大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京工商大学和延安大学哪个好。
根据2023年最新北京工商大学和延安大学各自招生办公布的数据,北京工商大学和延安大学哪个好对比如下:
1、北京工商大学在河北2022年物理最低分为557分,延安大学在河北2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,北京工商大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说北京工商大学更好;
2、北京工商大学在河北2022年历史最低分为591分,延安大学在河北2022年历史最低分为550分,从最低录取分数线对比,北京工商大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说北京工商大学更好;
3、北京工商大学办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
4、北京工商大学是在北京海淀区;延安大学是在陕西延安市;
5、北京工商大学隶属关系为市政府、延安大学隶属关系为省政府;
6、北京工商大学院校类型是财经类高校、延安大学院校类型是大学;
7、北京工商大学和延安大学各自的创办时间对比分别为1950年和1941年;
下面是北京工商大学和延安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京工商大学和延安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京工商大学和延安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 北京工商大学 | 延安大学 |
综合排名 | 170 | 461 |
所属地区 | 北京海淀区 | 陕西延安市 |
创办时间 | 1950年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 17 |
专业数 | 54 | 88 |
博士点 | 6 | - |
硕士点 | 37 | 32 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
2022 | 北京工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 物 |
2022 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 不限 |
2022 | 北京工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 |
2022 | 北京工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 56013 | |
2022 | 北京工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3026 | |
2022 | 北京工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 3007 | |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 574 | 3203 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 | |
2022 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44270 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6144 | |
2022 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50428 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 37425 | |
2022 | 北京工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 46343 | |
2022 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
2022 | 北京工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6534 | |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64202 | 物理+化学 |
2022 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 68054 | 物理+化学 |
2022 | 北京工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7193 | |
2022 | 北京工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 61048 | |
2022 | 北京工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 23709 | |
2022 | 北京工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 546 | 12375 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 4979 | |
2022 | 北京工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25249 | |
2022 | 北京工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43207 | |
2022 | 北京工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 543 | 22603 | |
2022 | 北京工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+化学 |
2022 | 北京工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 北京工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30215 | |
2022 | 北京工商大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1870 | |
2022 | 北京工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 88874 | |
2022 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 | 不限 |
2022 | 北京工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 北京工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 529 | 20179 | |
2022 | 北京工商大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10960 | |
2022 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 21124 | 物 |
2022 | 北京工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 22391 | |
2022 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 21298 | 物 |
2022 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 | 化 |
2022 | 北京工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 | |
2022 | 北京工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 517 | 11961 | |
2022 | 北京工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 化 |
2022 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 17572 | 不限 |
2022 | 北京工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 | |
2022 | 北京工商大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
2022 | 北京工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 | |
2022 | 北京工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 北京工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
2022 | 北京工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1504 | |
2022 | 北京工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42442 | |
2022 | 北京工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 不限 |
2021 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 不限 |
2021 | 北京工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 |
2021 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
2021 | 北京工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 化 |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 3937 | |
2021 | 北京工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 | |
2021 | 北京工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 48321 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9095 | |
2021 | 北京工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 4353 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 583 | 21276 | |
2021 | 北京工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 579 | 2974 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 | |
2021 | 北京工商大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
2021 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45315 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京工商大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20915 | |
2021 | 北京工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+选考化学 |
2021 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53402 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北京工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 3637 | |
2021 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 10193 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 556 | 22869 | |
2021 | 北京工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 52867 | |
2021 | 北京工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
2021 | 北京工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66475 | 物理+化学 |
2021 | 北京工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 北京工商大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 北京工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 539 | 19813 | |
2021 | 北京工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 82978 | |
2021 | 北京工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1412 | |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 19742 | 不限 |
2021 | 北京工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
2021 | 北京工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 526 | 25129 | |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 20285 | 化 |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 20285 | 物 |
2021 | 北京工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化学 |
2021 | 北京工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 523 | 21198 | |
2021 | 北京工商大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60679 | |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 20942 | 物 |
2021 | 北京工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 19394 | |
2021 | 北京工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 化 |
2021 | 北京工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 | |
2021 | 北京工商大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 北京工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
2021 | 北京工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
2021 | 北京工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88255 | |
2021 | 北京工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18414 | 不限 |
2021 | 北京工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 北京工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3019 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工商大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4697 | 不限 |
2020 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 |
2020 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 不限 |
2020 | 北京工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10622 | 化 |
2020 | 北京工商大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 |
2020 | 北京工商大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 | |
2020 | 北京工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 北京工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46074 | |
2020 | 北京工商大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 北京工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 | |
2020 | 北京工商大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 591 | 19476 | |
2020 | 北京工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27848 | |
2020 | 北京工商大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 北京工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4780 | |
2020 | 北京工商大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
2020 | 北京工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 19026 | |
2020 | 北京工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 45920 | |
2020 | 北京工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 北京工商大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35705 | |
2020 | 北京工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 4727 | |
2020 | 北京工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4093 | |
2020 | 北京工商大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
2020 | 北京工商大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
2020 | 北京工商大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 54777 | |
2020 | 北京工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
2020 | 北京工商大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 | |
2020 | 北京工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
2020 | 北京工商大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 | |
2020 | 北京工商大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 562 | 32902 | |
2020 | 北京工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 561 | 12158 | |
2020 | 北京工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 | |
2020 | 北京工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 556 | 17759 | |
2020 | 北京工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 | |
2020 | 北京工商大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
2020 | 北京工商大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 552 | 53012 | |
2020 | 北京工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 | |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 17902 | 物 |
2020 | 北京工商大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 1291 | |
2020 | 北京工商大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 544 | 23104 | |
2020 | 北京工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 544 | 17685 | |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 19751 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 20101 | 不限 |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 或 化 |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 | 物 |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 20870 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 化 |
2020 | 北京工商大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 21617 | |
2020 | 北京工商大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 北京工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 14662 | |
2020 | 北京工商大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 6982 | |
2020 | 北京工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
2020 | 北京工商大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17893 | 不限 |
2020 | 北京工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
2020 | 北京工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 | |
2020 | 北京工商大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+政治 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26384 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29683 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 31018 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 32905 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
