天津高位次排名在42200的考生能报考的大学名单有:南昌大学科学技术学院、常州大学怀德学院、武汉晴川学院、武汉城市学院、晋中信息学院、天津传媒学院、武汉东湖学院、江西科技学院、南昌交通学院、沈阳科技学院等,具体各大学录取位次如下:
1、天津外国语大学滨海外事学院(政)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
2、南昌大学科学技术学院(物)2022年在天津录取位次排名在41250名左右;
3、烟台南山学院(不限)2022年在天津录取位次排名在41842名左右;
4、武汉工程大学邮电与信息工程学院(物)2022年在天津录取位次排名在41433名左右;
5、厦门工学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
6、天津天狮学院(物 和 化 和 生)2022年在天津录取位次排名在42041名左右;
7、昆明理工大学津桥学院(不限)2022年在天津录取位次排名在41842名左右;
8、哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在41433名左右;
9、北京工商大学嘉华学院(不限)2022年在天津录取位次排名在41250名左右;
10、哈尔滨远东理工学院(不限)2022年在天津录取位次排名在41842名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4 | 四川工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
5 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
6 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
7 | 湘潭理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
8 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
9 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
10 | 大连医科大学中山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
11 | 天津财经大学珠江学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
12 | 桂林学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
13 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
14 | 南昌大学共青学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
15 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
16 | 南昌大学科学技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
17 | 南昌大学科学技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
18 | 宁夏大学新华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
19 | 常州大学怀德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
20 | 常州大学怀德学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
21 | 烟台南山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
22 | 烟台南山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
23 | 烟台南山学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
24 | 烟台科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
25 | 武汉晴川学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
26 | 武汉城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
27 | 河北东方学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
28 | 西安外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
29 | 商丘学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
30 | 晋中信息学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
31 | 西安财经大学行知学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
32 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
33 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
34 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
35 | 厦门工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
36 | 河北地质大学华信学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
37 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
38 | 山西晋中理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
39 | 郑州商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
40 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
41 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
42 | 黄河科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
43 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
44 | 昆明文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
45 | 武汉华夏理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
46 | 天津传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
47 | 武汉东湖学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
48 | 青岛城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
49 | 河北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
50 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
51 | 江西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
52 | 南昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
53 | 南昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
54 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
55 | 南昌交通学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
56 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
57 | 华北理工大学轻工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
58 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
59 | 大连理工大学城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
60 | 吉林师范大学博达学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
61 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
62 | 保定理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
63 | 三亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
64 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
65 | 柳州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
66 | 青岛滨海学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
67 | 黑龙江财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
68 | 沈阳城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
69 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
70 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
71 | 桂林信息科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
72 | 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
73 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
74 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
75 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
76 | 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
77 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
78 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
79 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
80 | 商丘工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
81 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
82 | 沈阳城市建设学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
83 | 沈阳工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
84 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
85 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
86 | 沈阳科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
87 | 长春工业大学人文信息学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
1、西北师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 467 | 41433 |
2、天津外国语大学滨海外事学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3、成都东软学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4、四川工商学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 468 | 41250 |
5、石家庄铁道大学四方学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 475 | 41150 |
天津高考志愿查询暂无录取
时间:2024-07-01 11:0:47天津高考平行志愿录
时间:2024-07-01 11:0:17天津高考第一志愿没
时间:2024-07-01 10:0:16天津高考志愿录取状
时间:2024-07-01 09:0:26