根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年北京高考成绩452分左右可以考虑上的大学有昆明理工大学津桥学院、哈尔滨华德学院、武汉城市学院、北京体育大学、天津仁爱学院、北京邮电大学世纪学院、南昌工学院、西安思源学院、海口经济学院、大连东软信息学院、文华学院、吉利学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京工业大学耿丹学院、辽宁何氏医学院、塔里木大学、大连理工大学城市学院、丽江文化旅游学院、西安培华学院、上海师范大学天华学院等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
2 | 成都东软学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 455 | 41099 |
3 | 保定理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
4 | 武汉城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
5 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
6 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
7 | 北京体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
8 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
9 | 南昌理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
10 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
11 | 成都东软学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
12 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
13 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
14 | 南昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
15 | 吉利学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
16 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
17 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
18 | 天津仁爱学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
19 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
20 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
21 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
22 | 大连财经学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
23 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
24 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 457 | 40762 |
25 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
26 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
27 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
28 | 保定理工学院(地 或 物 或 化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
29 | 长春建筑学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
30 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
31 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
32 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
34 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
35 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
36 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
37 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
38 | 西安培华学院(地 或 政 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
39 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
40 | 北京城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
41 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
42 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
43 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
44 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
45 | 海口经济学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
46 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
47 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
48 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
49 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
50 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
51 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
52 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
53 | 塔里木大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
54 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
55 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
56 | 北京城市学院(史 或 地 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
57 | 河北外国语学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
58 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
当然,为了方便大家参考近几年的北京高考成绩在452分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的北京高考成绩在452分的录取数据!
以下是北京高考成绩在452分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉利学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
2 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
3 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
4 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
5 | 武汉城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
6 | 三亚学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
7 | 江西科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
8 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
9 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
10 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
11 | 长春建筑学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
12 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
13 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
14 | 上海立达学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
15 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
16 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
17 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
18 | 塔里木大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
19 | 保定理工学院(地 或 物 或 化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
20 | 北京体育大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
21 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
22 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
23 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
24 | 河北外国语学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
25 | 上海立达学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
26 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
27 | 保定理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
28 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 457 | 40762 |
29 | 大连财经学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
30 | 北京城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
31 | 南昌理工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
32 | 吉利学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
33 | 南昌工学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
34 | 天津仁爱学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
35 | 文华学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
36 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
37 | 西安培华学院(地 或 政 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
38 | 南昌理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
39 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
40 | 大连东软信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
41 | 海口经济学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
42 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
43 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
44 | 成都东软学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
45 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
46 | 北京城市学院(史 或 地 或 物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
47 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
48 | 西安培华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
49 | 北京城市学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
50 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
51 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
52 | 成都东软学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 455 | 41099 |
53 | 江西科技学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
54 | 成都东软学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
55 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
56 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办/综合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
57 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
58 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办/综合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
59 | 攀枝花学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
60 | 河北工程大学科信学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
61 | 石家庄铁道大学四方学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
62 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
63 | 北京联合大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
64 | 喀什大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
65 | 湖南人文科技学院(政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
66 | 北京理工大学珠海学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
67 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
68 | 赣南科技学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
69 | 长春人文学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
70 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
71 | 河北石油职业技术大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
72 | 西安思源学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
73 | 新疆农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
74 | 塔里木大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
75 | 电子科技大学成都大学(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
76 | 大连财经学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
77 | 电子科技大学成都大学(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
78 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
79 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
80 | 中原工学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
81 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
82 | 河南工业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
83 | 赣东学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
84 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
85 | 保定理工学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
86 | 大连医科大学中山学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
87 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
88 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
89 | 滨州学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
90 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
91 | 北京科技大学天津学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
92 | 河北东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
93 | 喀什大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
94 | 北京农学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 456 | 33233 |
95 | 喀什大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
96 | 西安工商学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
97 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
98 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
99 | 新疆农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
100 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办/综合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
101 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
102 | 珠海科技学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
103 | 郑州工程技术学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
104 | 沧州交通学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
105 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办/综合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
106 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
107 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
108 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
109 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 447 | 34531 |
110 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
111 | 洛阳理工学院(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
112 | 四川大学锦江学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
113 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
114 | 河北石油职业技术大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
115 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
116 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办/综合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
117 | 南阳师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
118 | 南京航空航天大学金城学院(物) | 民办/综合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
119 | 泉州师范学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
北京高考成绩510分可以上什
时间:2024-07-13 17:0:52北京高考成绩460分可以上什
时间:2024-07-13 14:0:53北京高考成绩594分可以上什
时间:2024-07-13 14:0:52北京高考成绩397分可以上什
时间:2024-07-13 14:0:16