很多广东的同学问李老师,今年高考历史类478分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考广东高考历史478分能上的公办和民办大学名单和列表
根据广东高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道广东高考历史478分能上的大学名单具体有广东财经大学、苏州大学应用技术学院、烟台南山学院、汉口学院、河北东方学院、西北大学现代学院、厦门工学院、闽南科技学院、广西外国语学院、黄河科技学院、成都银杏酒店管理学院、山西应用科技学院、昆明城市学院、南昌工学院、广州新华学院、云南经济管理学院、辽宁师范大学海华学院、西安欧亚学院、武汉纺织大学外经贸学院、辽宁对外经贸学院等。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55101 | 本科 |
2 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54258 | 本科 |
3 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52424 | 本科 |
4 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52166 | 本科 |
5 | 西华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 本科 |
6 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62355 | 专科 |
7 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59305 | 专科 |
8 | 烟台大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51596 | 本科 |
9 | 东北石油大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61591 | 专科 |
10 | 五邑大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50810 | 本科 |
11 | 佛山科学技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55368 | 本科 |
12 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59615 | 本科 |
13 | 惠州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63115 | 本科 |
14 | 韩山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61776 | 本科 |
15 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52016 | 本科 |
16 | 南京审计大学金审学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52274 | 本科 |
17 | 长沙医学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66788 | 本科 |
18 | 长沙医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52327 | 本科 |
19 | 南京医科大学康达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51125 | 本科 |
20 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54243 | 本科 |
21 | 河北科技工程职业技术大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55198 | 本科 |
22 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57894 | 本科 |
23 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51795 | 本科 |
24 | 电子科技大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52349 | 本科 |
25 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62371 | 本科 |
26 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58235 | 本科 |
27 | 东南大学成贤学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51485 | 本科 |
28 | 南京师范大学泰州学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51410 | 本科 |
29 | 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53973 | 本科 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53596 | 本科 |
31 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学和生物学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53190 | 本科 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52261 | 本科 |
33 | 南京财经大学红山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52183 | 本科 |
34 | 北京中医药大学东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51874 | 本科 |
35 | 北京中医药大学东方学院(历史+(化学或生物学)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50554 | 本科 |
36 | 苏州大学应用技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51149 | 本科 |
37 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51388 | 本科 |
38 | 南京工业大学浦江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54067 | 本科 |
39 | 河北工程大学科信学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50872 | 本科 |
40 | 湖南工业大学科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53623 | 本科 |
41 | 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59266 | 本科 |
42 | 辽宁中医药大学杏林学院(历史+(化学或生物学)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52268 | 本科 |
43 | 辽宁中医药大学杏林学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50949 | 本科 |
44 | 湘潭理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50953 | 本科 |
45 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51087 | 本科 |
46 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52459 | 本科 |
47 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52463 | 本科 |
48 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56113 | 本科 |
49 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56443 | 本科 |
50 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52961 | 本科 |
51 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51785 | 本科 |
52 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50720 | 本科 |
53 | 西安培华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55733 | 本科 |
54 | 南京理工大学泰州科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50578 | 本科 |
55 | 大连医科大学中山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65238 | 本科 |
56 | 四川工业科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53261 | 本科 |
57 | 北京科技大学天津学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53327 | 本科 |
58 | 天津财经大学珠江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54932 | 本科 |
59 | 蚌埠工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52558 | 本科 |
60 | 无锡太湖学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56140 | 本科 |
61 | 成都理工大学工程技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52847 | 本科 |
62 | 燕京理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53792 | 本科 |
63 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52292 | 本科 |
64 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55358 | 本科 |
65 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50558 | 本科 |
66 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66633 | 本科 |
67 | 广州软件学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65304 | 本科 |
68 | 常州大学怀德学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54170 | 本科 |
69 | 江苏大学京江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50985 | 本科 |
70 | 广西民族大学相思湖学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51903 | 本科 |
71 | 山东协和学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67684 | 本科 |
72 | 山东协和学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58555 | 本科 |
73 | 烟台南山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58559 | 本科 |
74 | 天津商业大学宝德学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55614 | 本科 |
75 | 天津商业大学宝德学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55618 | 本科 |
76 | 西京学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59761 | 本科 |
77 | 马鞍山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60408 | 本科 |
78 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50736 | 本科 |
79 | 武汉晴川学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54274 | 本科 |
80 | 汉口学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65950 | 本科 |
81 | 武汉城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55180 | 本科 |
82 | 天津理工大学中环信息学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56580 | 本科 |
83 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67064 | 本科 |
84 | 河北东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55237 | 本科 |
85 | 河北东方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53751 | 本科 |
86 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64235 | 本科 |
87 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56150 | 本科 |
88 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59890 | 本科 |
89 | 西北大学现代学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67277 | 本科 |
90 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60608 | 本科 |
91 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 55832 | 本科 |
92 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(历史+思想政治) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52611 | 本科 |
93 | 电子科技大学中山学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 62087 | 本科 |
94 | 安徽外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58633 | 本科 |
95 | 西安科技大学高新学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60419 | 本科 |
96 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52387 | 本科 |
97 | 闽南科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52461 | 本科 |
98 | 闽南科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51970 | 本科 |
99 | 河北地质大学华信学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59427 | 本科 |
100 | 南昌理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56064 | 本科 |
101 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60335 | 本科 |
102 | 广州南方学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52903 | 本科 |
103 | 山西晋中理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54460 | 本科 |
104 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53693 | 本科 |
105 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57636 | 本科 |
106 | 昆明理工大学津桥学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52568 | 本科 |
107 | 黄河科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57883 | 本科 |
108 | 黄河科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53612 | 本科 |
109 | 广西城市职业大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66894 | 本科 |
110 | 成都银杏酒店管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56807 | 本科 |
111 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62689 | 本科 |
112 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53385 | 本科 |
113 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63331 | 本科 |
114 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56074 | 本科 |
115 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52155 | 本科 |
116 | 武汉华夏理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58074 | 本科 |
117 | 山西应用科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55421 | 本科 |
118 | 湖南交通工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59659 | 本科 |
119 | 湖北工业大学工程技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55694 | 本科 |
120 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58978 | 本科 |
121 | 云南大学滇池学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56166 | 本科 |
122 | 昆明城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 55918 | 本科 |
123 | 贵阳信息科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58083 | 本科 |
124 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61914 | 本科 |
125 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57768 | 本科 |
126 | 南通理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57630 | 本科 |
127 | 合肥城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 57147 | 本科 |
128 | 青岛城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61680 | 本科 |
129 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56517 | 本科 |
130 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55734 | 本科 |
131 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53482 | 本科 |
132 | 闽南理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58336 | 本科 |
133 | 河北外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62600 | 本科 |
134 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54430 | 本科 |
135 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53871 | 本科 |
136 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62387 | 本科 |
137 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59418 | 本科 |
138 | 南昌交通学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57660 | 本科 |
139 | 南昌交通学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53022 | 本科 |
140 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59870 | 本科 |
141 | 广州新华学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 60333 | 本科 |
142 | 广州新华学院(历史+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53501 | 本科 |
143 | 广州新华学院(历史+(生物学或地理)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53869 | 本科 |
144 | 广州新华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52161 | 本科 |
145 | 云南经济管理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56216 | 本科 |
146 | 云南经济管理学院(历史+思想政治) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56439 | 本科 |
147 | 云南经济管理学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53946 | 本科 |
148 | 沧州交通学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55032 | 本科 |
149 | 沧州交通学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53666 | 本科 |
150 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60536 | 本科 |
151 | 西安欧亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61383 | 本科 |
152 | 湖北商贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65275 | 本科 |
153 | 大连理工大学城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62761 | 本科 |
154 | 长春人文学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56966 | 本科 |
155 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 57199 | 本科 |
156 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52390 | 本科 |
157 | 吉林师范大学博达学院(历史+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51691 | 本科 |
158 | 西安信息职业大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64611 | 本科 |
159 | 东莞城市学院(历史+(化学或地理)) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66709 | 本科 |
160 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 468 | 69779 | 本科 |
161 | 三亚学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55808 | 本科 |
162 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55137 | 本科 |
163 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51374 | 本科 |
164 | 三亚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51347 | 本科 |
165 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61215 | 本科 |
166 | 泉州职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 60723 | 本科 |
167 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67024 | 本科 |
168 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 473 | 64773 | 本科 |
169 | 长春财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66001 | 本科 |
170 | 武汉纺织大学外经贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55183 | 本科 |
171 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53936 | 本科 |
172 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51095 | 本科 |
173 | 泉州信息工程学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58805 | 本科 |
174 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66567 | 本科 |
175 | 江西服装学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67222 | 本科 |
176 | 沈阳城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68358 | 本科 |
177 | 安徽新华学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61461 | 本科 |
178 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58997 | 本科 |
179 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56350 | 本科 |
180 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55228 | 本科 |
181 | 广州城市理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56524 | 本科 |
182 | 丽江文化旅游学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61837 | 本科 |
183 | 丽江文化旅游学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61067 | 本科 |
184 | 阳光学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 58964 | 本科 |
185 | 阳光学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54922 | 本科 |
186 | 贵阳康养职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51693 | 本科 |
187 | 海南科技职业大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66756 | 本科 |
188 | 江西软件职业技术大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57986 | 本科 |
189 | 荆州学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 481 | 56852 | 本科 |
190 | 南昌职业大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63220 | 本科 |
191 | 景德镇艺术职业大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56636 | 本科 |
192 | 辽宁对外经贸学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66491 | 本科 |
193 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66830 | 本科 |
194 | 长春电子科技学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 65015 | 本科 |
195 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 472 | 64997 | 专科 |
196 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 专科 |
197 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55045 | 专科 |
198 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51981 | 专科 |
199 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52151 | 专科 |
200 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 468 | 69333 | 专科 |
201 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66830 | 专科 |
202 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66573 | 专科 |
203 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52500 | 专科 |
204 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68855 | 专科 |
205 | 深圳信息职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 477 | 61019 | 专科 |
206 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 470 | 67874 | 专科 |
207 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61579 | 专科 |
208 | 四川交通职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 482 | 56389 | 专科 |
209 | 佛山职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 469 | 68352 | 专科 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55101 | 本科 |
2 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54258 | 本科 |
3 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52424 | 本科 |
4 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52166 | 本科 |
5 | 西华大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59226 | 本科 |
6 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62355 | 专科 |
7 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 479 | 59305 | 专科 |
8 | 烟台大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51596 | 本科 |
9 | 东北石油大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61591 | 专科 |
10 | 五邑大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 50810 | 本科 |
11 | 佛山科学技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55368 | 本科 |
12 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 478 | 59615 | 本科 |
13 | 惠州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 474 | 63115 | 本科 |
14 | 韩山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 476 | 61776 | 本科 |
15 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52016 | 本科 |
16 | 南京审计大学金审学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52274 | 本科 |
17 | 长沙医学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 471 | 66788 | 本科 |
18 | 长沙医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52327 | 本科 |
19 | 南京医科大学康达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 488 | 51125 | 本科 |
20 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 484 | 54243 | 本科 |
21 | 河北科技工程职业技术大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 广东 | 483 | 55198 | 本科 |
22 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 57894 | 本科 |
23 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51795 | 本科 |
24 | 电子科技大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 52349 | 本科 |
25 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 475 | 62371 | 本科 |
26 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 480 | 58235 | 本科 |
27 | 东南大学成贤学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51485 | 本科 |
28 | 南京师范大学泰州学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 51410 | 本科 |
29 | 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53973 | 本科 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 485 | 53596 | 本科 |
31 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学和生物学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 486 | 53190 | 本科 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史 | 广东 | 487 | 52261 | 本科 |
