根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年贵州高考成绩452分左右可以考虑上的大学有湘南学院、江西财经职业学院、湖南中医药大学、山东中医药大学、广东药科大学、景德镇陶瓷大学、云南警官学院、安徽卫生健康职业学院、西安高新科技职业学院、浙大城市学院、广东海洋大学、湖北警官学院、贵州健康职业学院、天津科技大学、四川美术学院、铜仁职业技术学院、贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班)、宝鸡职业技术学院、河北北方学院、上海立信会计金融学院等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53539 |
2 | 成都工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59610 |
3 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55349 |
4 | 江西财经职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59890 |
5 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59541 |
6 | 济南护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58897 |
7 | 沈阳航空航天大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60147 |
8 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 57364 |
9 | 德宏职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 57980 |
10 | 安庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53637 |
11 | 江西应用技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59887 |
12 | 阜阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61422 |
13 | 陕西青年职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60730 |
14 | 北京信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57655 |
15 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53579 |
16 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 447 | 60539 |
17 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60196 |
18 | 朔州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54487 |
19 | 福建师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52683 |
20 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55489 |
21 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60333 |
22 | 雅安职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60761 |
23 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61610 |
24 | 湖北警官学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58510 |
25 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59248 |
26 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58494 |
27 | 昆明卫生职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59178 |
28 | 江西司法警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54147 |
29 | 贵州师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58668 |
30 | 厦门医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55753 |
31 | 太湖创意职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55615 |
32 | 武汉交通职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60836 |
33 | 漳州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58269 |
34 | 闽江师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56407 |
35 | 河南经贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59949 |
36 | 太原师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61635 |
37 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55568 |
38 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53742 |
39 | 嘉兴学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54488 |
40 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55215 |
41 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55315 |
42 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 60982 |
43 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61770 |
44 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55976 |
45 | 南昌工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61305 |
46 | 太原科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 58968 |
47 | 四川商务职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 57895 |
48 | 东莞职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59736 |
49 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59269 |
50 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 55198 |
51 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55051 |
52 | 上海科学技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 57070 |
53 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54482 |
54 | 广东金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52932 |
55 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53510 |
56 | 达州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59671 |
57 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60049 |
58 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57520 |
59 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58010 |
60 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58801 |
61 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54946 |
62 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58304 |
63 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53337 |
64 | 厦门理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 57182 |
65 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 55996 |
66 | 陕西能源职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59274 |
67 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57690 |
68 | 西安铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58566 |
69 | 兰州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60092 |
70 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 55967 |
71 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 57707 |
72 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56304 |
73 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53967 |
74 | 宜春职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56735 |
75 | 天津公安警官职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54684 |
76 | 苏州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60357 |
77 | 湖南警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55692 |
78 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56165 |
79 | 洛阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57346 |
80 | 成都医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61279 |
81 | 武汉轻工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52934 |
82 | 厦门城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53615 |
83 | 江汉大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56257 |
84 | 湖南财政经济学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54770 |
85 | 湖南第一师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59082 |
86 | 重庆航天职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55165 |
87 | 山东中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 55098 |
88 | 上海民远职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54754 |
89 | 运城护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60651 |
90 | 广东理工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59614 |
91 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54253 |
92 | 长治医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58676 |
93 | 郑州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54367 |
94 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57737 |
95 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58410 |
96 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53259 |
97 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 59831 |
98 | 昆明学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58188 |
99 | 遵义职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56733 |
100 | 上海民航职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59652 |
101 | 湘南学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53336 |
102 | 安徽建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 58131 |
103 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61252 |
104 | 桐城师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54190 |
105 | 遵义师范学院(定向) | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60162 |
106 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 61096 |
107 | 三亚理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55145 |
108 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60747 |
109 | 济南大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 452 | 57309 |
110 | 北京培黎职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58446 |
111 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53785 |
112 | 广东茂名健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59457 |
113 | 铜仁职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56900 |
114 | 山东建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61623 |
115 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60267 |
116 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 59899 |
117 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53529 |
118 | 广西建设职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58804 |
119 | 九江职业大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56925 |
120 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58157 |
121 | 重庆工商大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 55158 |
122 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59054 |
123 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56245 |
124 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55056 |
125 | 北京农学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55885 |
126 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59740 |
127 | 西藏大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56462 |
128 | 南京工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 60470 |
129 | 无锡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 58893 |
130 | 温州科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60799 |
131 | 河南理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 53010 |
132 | 湖南民族职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58887 |
133 | 湖南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54926 |
134 | 福建华南女子职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58632 |
135 | 临沂大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60045 |
136 | 福建中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53168 |
137 | 云南警官学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52677 |
138 | 青海师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56134 |
139 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58920 |
140 | 海南卫生健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59511 |
141 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52901 |
142 | 湖南工商大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54316 |
143 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57695 |
144 | 大连民族大学(定向) | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61741 |
145 | 贵州健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56429 |
146 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58985 |
147 | 南通师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56706 |
148 | 陕西理工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59651 |
149 | 江西中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60220 |
150 | 浙大城市学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53948 |
151 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54536 |
152 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55647 |
153 | 长江职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57438 |
154 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53248 |
155 | 杭州医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53822 |
156 | 安徽卫生健康职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55561 |
157 | 福建卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57704 |
158 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53123 |
159 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60252 |
160 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52638 |
161 | 西安高新科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54684 |
162 | 广东第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59241 |
163 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56514 |
164 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61501 |
165 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54397 |
166 | 天津理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54366 |
167 | 湘潭医卫职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59925 |
168 | 上海工程技术大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56364 |
169 | 温州商学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56450 |
170 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 60894 |
171 | 云南财经职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58572 |
172 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56609 |
173 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 58993 |
174 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60686 |
175 | 浙江交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55539 |
176 | 淄博职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60769 |
177 | 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59924 |
178 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 57081 |
179 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58145 |
180 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55390 |
181 | 南京城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55167 |
182 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54500 |
183 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59074 |
184 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59542 |
185 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58871 |
186 | 贵州交通职业技术学院(民族班) | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54108 |
187 | 德宏师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56660 |
188 | 宝鸡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56744 |
189 | 四川文化产业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53890 |
190 | 广西职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57513 |
191 | 江苏城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56776 |
192 | 九江职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 60993 |
当然,为了方便大家参考近几年的贵州高考成绩在452分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的贵州高考成绩在452分的录取数据!
以下是贵州高考成绩在452分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59924 |
2 | 广东技术师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58871 |
3 | 山东建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61623 |
4 | 太原师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61635 |
5 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 58993 |
6 | 西藏大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56462 |
7 | 北部湾大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59248 |
8 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54253 |
9 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53579 |
10 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57737 |
11 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56245 |
12 | 重庆第二师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54482 |
13 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57690 |
14 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56514 |
15 | 广东药科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59074 |
16 | 安徽中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60333 |
17 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54946 |
18 | 临沂大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60045 |
19 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53529 |
20 | 宜春职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56735 |
21 | 重庆文理学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 59899 |
22 | 浙江交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55539 |
23 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60686 |
24 | 阜阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61422 |
25 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59740 |
26 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55051 |
27 | 西南林业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 57707 |
28 | 北京培黎职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58446 |
29 | 重庆科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58494 |
30 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58801 |
31 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58304 |
32 | 福建理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61610 |
33 | 浙大城市学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53948 |
34 | 德宏职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 57980 |
35 | 武汉纺织大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52901 |
36 | 朔州师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54487 |
37 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60267 |
38 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 60894 |
39 | 浙大宁波理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 55967 |
40 | 重庆工商大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 55158 |
41 | 苏州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60357 |
42 | 安庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53637 |
43 | 达州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59671 |
44 | 遵义职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56733 |
45 | 广西职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57513 |
46 | 上海立信会计金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60049 |
47 | 温州商学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56450 |
48 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53742 |
49 | 江西应用技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59887 |
50 | 兰州交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52638 |
51 | 江汉大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56257 |
52 | 洛阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57346 |
53 | 九江职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 446 | 60993 |
54 | 杭州医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 53822 |
55 | 云南财经职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58572 |
56 | 漳州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58269 |
57 | 江苏城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56776 |
58 | 上海民远职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54754 |
59 | 天津理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54366 |
60 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 451 | 57364 |
61 | 运城护理职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60651 |
62 | 太原科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 58968 |
63 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59269 |
64 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61501 |
65 | 湘南学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53336 |
66 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 447 | 61096 |
67 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61770 |
68 | 湖南警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55692 |
69 | 湖南财政经济学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54770 |
70 | 西安高新科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54684 |
71 | 河南经贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59949 |
72 | 贵州师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58668 |
73 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 55996 |
74 | 上海民航职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59652 |
75 | 成都工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59610 |
76 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53967 |
77 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60196 |
78 | 宝鸡职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56744 |
79 | 重庆三峡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56609 |
80 | 湖南民族职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58887 |
81 | 厦门城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53615 |
82 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54500 |
83 | 德宏师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56660 |
84 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 454 | 55215 |
85 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 55198 |
86 | 太湖创意职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55615 |
87 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55976 |
88 | 湖南第一师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59082 |
89 | 重庆航天职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55165 |
90 | 北京信息职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57655 |
91 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58145 |
92 | 西安铁路职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58566 |
93 | 上海科学技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 57070 |
94 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58920 |
95 | 长江职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 452 | 57438 |
96 | 三亚理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55145 |
97 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53123 |
98 | 湖南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53248 |
99 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53539 |
100 | 武汉交通职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60836 |
101 | 长沙医学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 447 | 60539 |
102 | 四川文化产业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53890 |
103 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 458 | 53785 |
104 | 湘潭医卫职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 448 | 59925 |
105 | 昆明学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 450 | 58188 |
106 | 铜仁职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 453 | 56900 |
107 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 451 | 58010 |
108 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 455 | 55647 |
109 | 陕西能源职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59274 |
110 | 兰州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 448 | 60092 |
111 | 湖南工商大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 456 | 54316 |
112 | 南京城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 55167 |
113 | 温州科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60799 |
114 | 昆明卫生职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 449 | 59178 |
115 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 450 | 58985 |
116 | 湖南交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 456 | 54926 |
117 | 贵州交通职业技术学院(民族班) | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54108 |
118 | 云南警官学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 458 | 52677 |
119 | 黔东南民族职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 457 | 54397 |
120 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 453 | 56304 |
121 | 淄博职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 447 | 60769 |
122 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59054 |
123 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 457 | 53259 |
124 | 嘉兴学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 455 | 54488 |
125 | 云南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59542 |
126 | 湖南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61252 |
127 | 大连民族大学(定向) | 公办/理科/本二 | 2023 | 446 | 61741 |
128 | 闽江师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 454 | 56407 |
129 | 陕西理工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 449 | 59651 |
