根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年河南高考成绩592分左右可以考虑上的大学有河北大学、南京财经大学、贵州大学、华东政法大学、延边大学、浙江工业大学(较高收费)、华中师范大学、重庆邮电大学(软件单列专业)、北京工商大学、中国矿业大学(北京)、河南大学(单列专业)、南昌大学(较高收费)、湘潭大学、北京语言大学、郑州大学(中外合作)、中国矿业大学、南京邮电大学、广州医科大学、南京医科大学、浙江工业大学等。
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
2 | 中南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
3 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
4 | 山东师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
5 | 陕西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
6 | 福州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
7 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
8 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
9 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
10 | 延边大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
11 | 成都理工大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
12 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
13 | 郑州大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
14 | 东华大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
15 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
16 | 广东外语外贸大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
17 | 西安交通大学(护理类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
18 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
19 | 新疆大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
20 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
21 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
22 | 西北大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 31316 |
23 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
24 | 西南石油大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
25 | 南昌大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
26 | 汕头大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
27 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
28 | 河海大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
29 | 南昌大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
30 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
31 | 西安交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
32 | 北京交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
33 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
34 | 贵州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
35 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
36 | 郑州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
37 | 湖南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
39 | 中国医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
40 | 西南财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
41 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
42 | 浙江工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
43 | 吉林大学(农林矿) | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
44 | 中央民族大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
45 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
46 | 上海外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
47 | 湖北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
48 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
49 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
50 | 南京林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
51 | 贵州大学(软件类单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
52 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
53 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
54 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
55 | 西南交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
56 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
57 | 首都师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
58 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
59 | 海南大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
60 | 南京医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
61 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
62 | 中国美术学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
63 | 吉林大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
64 | 北京工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 589 | 6955 |
65 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
66 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
67 | 东北大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
68 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
69 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
70 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
71 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
72 | 天津工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
73 | 重庆邮电大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
74 | 河南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
75 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
76 | 华中农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
77 | 山西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
78 | 宁波大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
79 | 上海对外经贸大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
80 | 广西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
81 | 南京审计大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
82 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
83 | 上海电力大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
84 | 扬州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
85 | 辽宁大学(中澳较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
86 | 宁夏大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
87 | 华中师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
88 | 南京邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
89 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
90 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
91 | 河南大学(单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
92 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
93 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
94 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
95 | 辽宁大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 596 | 5430 |
96 | 中央美术学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
97 | 江苏大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
98 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
99 | 南京中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
100 | 北京工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
101 | 燕山大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
102 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
103 | 山东大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
104 | 江南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
105 | 中国传媒大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
106 | 南京审计大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
107 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
108 | 西南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
109 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
110 | 天津财经大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
111 | 辽宁大学(单列专业) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
112 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
113 | 四川大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
114 | 西南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
115 | 东北师范大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
116 | 南京信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
117 | 福州大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
118 | 陆军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
119 | 河北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 589 | 6955 |
120 | 南京财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6068 |
121 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
122 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
123 | 三峡大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
124 | 武汉科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
125 | 华南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
126 | 上海大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
127 | 广州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
128 | 福州大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
129 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
130 | 吉林大学(土木类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
131 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
132 | 北京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
133 | 海南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
134 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
135 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
当然,为了方便大家参考近几年的河南高考成绩在592分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的河南高考成绩在592分的录取数据!
以下是河南高考成绩在592分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
2 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
3 | 陆军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
4 | 南京林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
5 | 三峡大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
6 | 西南财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
7 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
8 | 天津财经大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
9 | 湖北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
10 | 上海电力大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
11 | 西南交通大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
12 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
13 | 东北大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
14 | 中央美术学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
15 | 河北大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 589 | 6955 |
16 | 安徽医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
17 | 中央民族大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
19 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
20 | 南京财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6068 |
21 | 河海大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
22 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
23 | 北京工商大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 589 | 6955 |
24 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
25 | 新疆大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
26 | 四川大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
27 | 南京审计大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
28 | 南昌大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
29 | 广州医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
30 | 北京林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
31 | 郑州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
32 | 浙江师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
33 | 中国传媒大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
34 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
35 | 山东大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
36 | 南京邮电大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
37 | 南京医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
38 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
39 | 中南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
40 | 西安交通大学(护理类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
41 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
42 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
43 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
44 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
45 | 山东师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
46 | 宁波大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
47 | 北京交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
48 | 武汉科技大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
49 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
50 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
51 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
52 | 南昌大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
53 | 南京中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
54 | 浙江工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
55 | 首都师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
56 | 华中农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
57 | 宁夏大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
58 | 贵州大学(软件类单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
59 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
60 | 扬州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
61 | 辽宁大学(单列专业) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
62 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
63 | 郑州大学(中外合作) | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
64 | 河南大学(单列专业) | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
65 | 北京体育大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
66 | 华南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
67 | 贵州大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
68 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
69 | 燕山大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
70 | 汕头大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
71 | 广西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
72 | 山西大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
73 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
74 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
75 | 福州大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
76 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
77 | 福州大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
78 | 江南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
79 | 北京工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
80 | 河南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
81 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
82 | 重庆邮电大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
83 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
84 | 成都理工大学(异地校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 588 | 30481 |
85 | 太原理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
86 | 南京信息工程大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
87 | 天津工业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
88 | 东北财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 593 | 6067 |
89 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
90 | 辽宁大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 596 | 5430 |
91 | 内蒙古大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 598 | 5035 |
92 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 594 | 5816 |
93 | 西北大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 31316 |
94 | 南京审计大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
95 | 海南大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
96 | 上海外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
97 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
98 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
99 | 华中师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
100 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
101 | 吉林大学(农林矿) | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
102 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 593 | 26587 |
103 | 西南大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
104 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 592 | 6256 |
105 | 天津师范大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
106 | 中国医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
107 | 东北师范大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
108 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 596 | 24444 |
109 | 天津工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 592 | 27318 |
110 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
111 | 中国美术学院 | 公办/文科/本一 | 2023 | 597 | 5216 |
112 | 福州大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
113 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
114 | 吉林大学(土木类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
115 | 广东外语外贸大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
116 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
117 | 西南石油大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 590 | 6734 |
118 | 辽宁大学(中澳较高收费) | 公办/文科/本一 | 2023 | 587 | 7495 |
119 | 东华大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
120 | 西安交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 598 | 23029 |
121 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 587 | 31315 |
122 | 上海对外经贸大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 591 | 6468 |
123 | 延边大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
124 | 湖南师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
125 | 山西中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
126 | 中国地质大学(北京) | 公办/理科/本一 | 2023 | 597 | 23710 |
127 | 上海大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 594 | 25874 |
128 | 宁波大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 586 | 32135 |
129 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 595 | 25156 |
130 | 江苏大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 588 | 7217 |
131 | 西南民族大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 586 | 7755 |
132 | 中国农业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 590 | 28881 |
133 | 陕西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 589 | 29681 |
134 | 吉林大学(医护类) | 公办/理科/本一 | 2023 | 591 | 28052 |
135 | 海南大学 | 公办/文科/本一 | 2023 | 595 | 5618 |
136 | 东北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 591 | 20499 |
137 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
138 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 593 | 19260 |
139 | 西北工业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 591 | 1979 |
140 | 西南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 586 | 2572 |
141 | 北京外国语大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2022 | 591 | 1979 |
142 | 北京交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 586 | 23793 |
143 | 哈尔滨医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 592 | 19875 |
144 | 武汉大学(医护类) | 公办/文科/本一 | 2022 | 587 | 2452 |
145 | 中央财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 595 | 1573 |
146 | 南开大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 587 | 23098 |
147 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 588 | 22462 |
148 | 湖南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 597 | 1415 |
149 | 北京交通大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 588 | 2334 |
150 | 西南财经大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 590 | 2097 |
151 | 上海戏剧学院 | 公办/理科/本一 | 2022 | 588 | 22462 |
152 | 兰州大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 589 | 21800 |
153 | 华北电力大学(保定) | 公办/理科/本一 | 2022 | 591 | 20499 |
154 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 588 | 22462 |
155 | 重庆医科大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 587 | 23098 |
156 | 中南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
157 | 大连理工大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 589 | 2203 |
158 | 中央民族大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 588 | 2334 |
159 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
160 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 587 | 23098 |
161 | 中南财经政法大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 586 | 2572 |
162 | 东北师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 587 | 23098 |
163 | 西北大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 595 | 18060 |
164 | 中国政法大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 590 | 2097 |
165 | 中国传媒大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 587 | 2452 |
166 | 苏州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 588 | 2334 |
167 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
168 | 上海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 589 | 21800 |
169 | 华中师范大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
170 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 589 | 21800 |
171 | 电子科技大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
172 | 北京外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 593 | 19260 |
173 | 山东大学威海分校 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
174 | 北京外国语大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 593 | 1750 |
175 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2022 | 591 | 1979 |
176 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/理科/本一 | 2022 | 592 | 19875 |
177 | 北京化工大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 593 | 19260 |
178 | 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 公办/理科/本一 | 2022 | 586 | 23793 |
179 | 吉林大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
180 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一 | 2022 | 591 | 20499 |
181 | 华东理工大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 592 | 19875 |
182 | 南开大学(较高收费) | 公办/文科/本一 | 2022 | 592 | 1853 |
183 | 山东大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
184 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 597 | 16878 |
185 | 深圳大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
186 | 西安交通大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
187 | 暨南大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 587 | 2452 |
188 | 西北工业大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
189 | 四川大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
190 | 中国药科大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 586 | 23793 |
191 | 兰州大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 590 | 2097 |
192 | 中国农业大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 594 | 1666 |
193 | 武汉大学(其他单列) | 公办/文科/本一 | 2022 | 590 | 2097 |
194 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 594 | 18630 |
195 | 长安大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 587 | 23098 |
196 | 南京航空航天大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 587 | 2452 |
197 | 北京中医药大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 593 | 1750 |
198 | 空军军医大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 586 | 23793 |
199 | 河海大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 596 | 17463 |
200 | 中国社会科学院大学 | 公办/文科/本一 | 2022 | 595 | 1573 |
201 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办/文科/本一 | 2022 | 598 | 1331 |
202 | 中南大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2022 | 597 | 16878 |
203 | 西南大学 | 公办/理科/本一 | 2022 | 588 | 22462 |
